Novak Đoković ostaja na vrhu ATP-lestvice. Foto: Reuters
Novak Đoković ostaja na vrhu ATP-lestvice. Foto: Reuters

V "top 200" sta dva Slovenca – Aljaž Bedene je s 114. zdrsnil na 133., Blaž Rola pa s 175. na 185. mesto.

V ženski konkurenci je slovenska teniška igralka Kaja Juvan po preboju v 2. krog kakovostnega turnirja v Sankt Peterburgu pridobila deset mest na lestvici WTA in je na 92. mestu.

Najboljša Slovenka na jakostni lestvici ostaja Tamara Zidanšek, s 27. je napredovala na 26. mesto. Na vrhu lestvice je Avstralka Ashleigh Barty, sledita ji Belorusinja Arina Sabalenka in Čehinja Barbora Krejčikova.

V "top 10" je najbolj viden skok naredila Estonka Anett Kontaveit, po nedeljski zmagi v drugem največjem ruskem mestu je z devetega napredovala na šesto mesto.

  LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS        
  14. FEBRUAR                          
  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB  10.875
  2.   (2) D. MEDVEDJEV     RUS   9.635
  3.   (3) A. ZVEREV        NEM   7.865
  4.   (4) S. CICIPAS       GRČ   7.355
  5.   (5) R. NADAL         ŠPA   6.875
  6.   (6) M. BERRETTINI    ITA   5.018
  7.   (7) A. RUBLJOV       RUS   4.700
  8.   (8) C. RUUD          NOR   4.065
  9.   (9) F. AUGER-ALIAS.  KAN   4.018
 10.  (10) J. SINNER        ITA   3.429
 11.  (11) H. HURKACZ       POL   3.336
 12.  (12) D. SHAPOVALOV    KAN   2.930
 13.  (13) C. NORRIE         VB   2.910
 13.  (15) D. SCHWARTZMAN   ARG   2.655
 15.  (14) A. KARACEV       RUS   2.633
 ...                                   
133. (114) A. BEDENE        SLO     535
185. (175) B. ROLA          SLO     350
352. (354) B. KAVČIČ        SLO     126
  LESTVICA WTA                         
  14. FEBRUAR                          
  1.   (1) A. BARTY         AVS   8.330
  2.   (2) I. SABALENKA     BLR   5.698
  3.   (3) B. KREJČIKOVA    ČEŠ   5.533
  4.   (4) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.452
  5.   (5) P. BADOSA        ŠPA   4.429
  6.   (9) A. KONTAVEIT     EST   4.241
  7.   (6) G. MUGURUZA      ŠPA   4.195
  8.   (7) M. SAKARI        GRČ   4.191
  9.   (8) I. SWIATEK       POL   3.986
 10.  (11) O. JABEUR        TUN   3.070
 11.  (11) D. COLLINS       ZDA   2.971
 12.  (13) E. RADUCANU       VB   2.664
 13.  (14) A. PAVLJUČENKOVA RUS   2.538
 14.  (16) J. PEGULA        ZDA   2.474
 15.  (15) E. SVITOLINA     UKR   2.472
 ...                                   
 26.  (27) T. ZIDANŠEK      SLO   1.991
 92. (102) K. JUVAN         SLO     765
134. (138) P. HERCOG        SLO     492