Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 122. mesto, po površini pa na 165. mesto.
Novi župan: Bojan Kirbiš
Podatki za leto 2008 | Občina | Slovenija |
Površina km2 | 34 | 20.273 |
Število prebivalcev | 4.063 | 2.032.362 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 814,71 | 899,80 |
Povprečna starost prebivalcev | 41,5 leta | 41,3 leta |
Stopnja registrirane brezposelnosti % | 9,1 | 6,7 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 377 | 408 |
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) | 51 | 51 |
Vir: SURS, Slovenske občine v številkah (junij 2010)
Županske volitve
Kandidat | Predlagatelj | Prvi krog | Drugi krog |
Bojan Kirbiš | DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 18,32 % | 50,99% |
Ivan Pišek | SDS - Slovenska demokratska stranka | 37,48 % | 49,01% |
Adolf Šerdoner | SLS - Slovenska ljudska stranka | 11,74 % | |
Aleš Bandur | SNS - Slovenska nacionalna stranka | 10,09 % | |
Srečko Gorinšek | LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 8,54 % | |
Irena Majcen | SD - Socialni demokrati | 7,25 % | |
Andrej Mlakar | Branko Štumperger in skupina volivcev | 6,58 % |
Volitve v občinski svet
Ime liste | Število mandatov |
SDS - Slovenska demokratska stranka | 5 |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 2 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 1 |
SD - Socialni demokrati | 1 |
S srcem za občino Starše | 1 |
Zeleni Slovenije | 0 |
NSi - Nova SLovenija - Krščanska ljudska stranka | 0 |
Zares - nova politika | 0 |
Neveljaven email naslov