V Ljubljani so se cene stanovanj v povprečju dvignile za 5 odstotkov, kar je približno toliko, za kolikor so padle v drugem četrtletju letos. V Mariboru pa so cene stanovanj zrasle že drugo četrtletje zapored, tokrat za tri odstotke. V večini preostalih mest so cene v preteklem četrtletju bolj ali manj padale. Poleg tega se je v Ljubljani in Mariboru povečalo tudi število transakcij z rabljenimi stanovanji, ki je od lanskega tretjega četrtletja vztrajno padalo.
Celotno poročilo Geodetske uprave si lahko preberete tukaj.
Cene hiš nižje za več kot tretjino
Povprečne cene enostanovanjskih in dvostanovanjskih hiša pa še vedno padajo. V Ljubljani so se v primerjavi z tretjim četrtletjem lani cene že skorajda prepolovile. Tudi na ravni celotne Slovenije so cene nižje skoraj za tretjino. Več upanja lastnikom hiš, ki jih želijo prodati, daje dejstvo, da se je število transakcij na ravni Slovenije povečalo za več kot tretjino.
Geodetska uprava pri svojih izračunih o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu uporablja podatke o realiziranih pogodbenih cenah nepremičnin, ki so jih zakonsko predpisani posredovalci poslali v evidenco trga nepremičnin do 31. oktobra letos.
Zemljišča | 2009/3 | |
Slovenija | Št. zemljišč cena (EUR/m2) | 230 65 |
Osr. Slovenija brez Ljubljane | Št. zemljišč cena (EUR/m2) | 27 87 |
Obala in slov. Istra | Št. zemljišč cena (EUR/m2) | 13 119 |
Okolica Celja in Maribora | Št. zemljišč cena (EUR/m2) | 50 46 |
Stanovanja | 2008/4 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | |
Slovenija | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 886 1.801 | 760 1.710 | 775 1.665 | 823 1.660 |
Osrednja Slovenija brez Ljubljane | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 57 2.033 | 67 1.982 | 54 2.005 | 59 1.942 |
Obala in slovenska Istra | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 57 2.932 | 48 2.810 | 55 2.747 | 63 2.694 |
Prekmursko območje | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 30 1.004 | 30 845 | 12 877 | 15 909 |
Ljubljana | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 232 2.641 | 161 2.489 | 169 2.361 | 190 2.471 |
Kranj | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 22 1.847 | 37 1.677 | 29 1.771 | 20 1.788 |
Koper | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 18 2.573 | 28 2.520 | 26 2.828 | 24 2.526 |
Novo mesto | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 19 1.651 | 19 1.586 | 23 1.484 | 15 1.422 |
Maribor | Št. stanovanj cena (EUR/m2) | 69 1.331 | 66 1.251 | 68 | 106 1.263 |
Hiše | 2008/4 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | |
Slovenija | Št. hiš cena | 210 126.600 | 136 123.614 | 206 129.913 | 331 116.445 |
Osrednja Slovenija brez Ljubljane | Št. hiš cena | 19 167.500 | 15 196.033 | 25 204.154 | 33 174.738 |
Obala in slovenska Istra | Št. hiš cena | 10 239.853 | 7 188.603 | 4 164.500 | 19 293.526 |
Prekmursko območje | Št. hiš cena | 23 43.390 | 23 46.760 | 29 52.882 | 29 54.961 |
Ljubljana | Št. hiš cena | 11 337.182 | 8 305.555 | 13 324.248 | 13 246.013 |
Maribor | Št. hiš cena | 8 130.343 | 1 430.000 | 12 172.554 | 21 126.592 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje