Skupni vrstni red 2024, dirkači (21/24):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
5 | Carlos Sainz ml. | Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | 31 |
11 | Juki Cunoda | RB | 28 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 26 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
20 | Liam Lawson | RB | 4 |
21 | Guanjü Džov | Sauber | 0 |
22 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 |
Skupni vrstni red 2024, konstruktorji (21/24):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | McLaren | Norris, Piastri | 593 |
2 | Ferrari | Leclerc, Sainz ml., Bearman | 557 |
3 | Red Bull | Verstappen, Perez | 544 |
4 | Mercedes | Hamilton, Russell | 382 |
5 | Aston Martin | Alonso, Stroll | 86 |
6 | Alpine | Gasly, Ocon | 49 |
7 | Haas | Hülkenberg, Magnussen, Bearman | 46 |
8 | RB | Cunoda, Lawson, Ricciardo | 44 |
9 | Williams | Albon, Colapinto, Sargeant | 17 |
10 | Sauber | Bottas, Džov | 0 |
Skupni vrstni red 2023, dirkači (22/22):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 (9) |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 (2) |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 (4) |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 206 (1) |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren | 205 (1) |
7 | Carlos Sainz ml. | Ferrari | 200 |
8 | George Russell | Mercedes | 175 (1) |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 |
13 | Alexander Albon | Williams | 27 |
14 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
18 | Guanjü Džov | Alfa Romeo | 6 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 |
20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
21 | Logan Sargeant | Williams | 1 |
22 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2023, konstruktorji (22/22):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Red Bull | Verstappen, Perez | 860 |
2 | Mercedes | Russell, Hamilton | 409 |
3 | Ferrari | Sainz ml., Leclerc | 406 |
4 | McLaren | Norris, Piastri | 302 |
5 | Aston Martin | Alonso, Stroll | 280 |
6 | Alpine | Ocon, Gasly | 120 |
7 | Williams | Albon, Sargeant | 28 |
8 | AlphaTauri | Cunoda, De Vries, Ricciardo, Lawson | 25 |
9 | Alfa Romeo | Bottas, Džov | 16 |
10 | Haas | Hülkenberg, Magnussen | 12 |
Skupni vrstni red 2022, dirkači (22/22):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 (5) |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 (3) |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 (3) |
4 | George Russell | Mercedes | 275 (3) |
5 | Carlos Sainz ml. | Ferrari | 246 (2) |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 (2) |
7 | Lando Norris | McLaren | 122 (1) |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 12 |
17 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 12 |
18 | Guanjü Džov | Alfa Romeo | 6 |
19 | Alexander Albon | Williams | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 |
21 | Nyck De Vries | Williams | 2 |
22 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2022, konstruktorji (22/22):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Red Bull | Verstappen, Perez | 759 |
2 | Ferrari | Leclerc, Sainz ml. | 554 |
3 | Mercedes | Hamilton, Russell | 515 |
4 | Alpine | Alonso, Ocon | 173 |
5 | McLaren | Ricciardo, Norris | 159 |
6 | Alfa Romeo | Bottas, Džov | 55 |
7 | Aston Martin | Vettel, Stroll, Hülkenberg | 55 |
8 | Haas | Magnussen, Schumacher | 37 |
9 | AlphaTauri | Gasly, Cunoda | 35 |
10 | Williams | Albon, Latifi, De Vries | 8 |
Skupni vrstni red 2021, dirkači (22/22):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 395,5 (5) |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387,5 (6) |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 (3) |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 190 (2) |
5 | Carlos Sainz ml. | Ferrari | 164,5 |
6 | Lando Norris | McLaren | 160 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 (1) |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115 (1) |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 110 (1) |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34 |
14 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 32 |
15 | George Russell | Williams | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
21 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2021, konstruktorji (22/22):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 613,5 |
2 | Red Bull | Verstappen, Perez | 585,5 |
3 | Ferrari | Leclerc, Sainz ml. | 323,5 |
4 | McLaren | Norris, Ricciardo | 275 |
5 | Alpine | Alonso, Ocon | 155 |
6 | AlphaTauri | Gasly, Cunoda | 142 |
7 | Aston Martin | Vettel, Stroll | 77 |
8 | Williams | Russell, Latifi | 23 |
9 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 13 |
10 | Haas | Schumacher, Mazepin | 0 |
Skupni vrstni red 2020, dirkači (17/17):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 (6) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 (2) |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 (3) |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 (2) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 |
7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 (1) |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
9 | Lando Norris | McLaren | 97 (2) |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 62 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvjat | AlphaTauri | 32 |
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 3 (1) |
19 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
22 | Jack Aitken | Williams | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | Haas | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2020, konstruktorji (17/17):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas, Russell | 573 |
2 | Red Bull | Verstappen, Albon | 319 |
3 | McLaren | Sainz, Norris | 202 |
4 | Racing Point | Perez, Stroll, Hülkenberg | 195 |
5 | Renault | Ricciardo, Ocon | 181 |
6 | Ferrari | Vettel, Leclerc | 131 |
7 | AlphaTauri | Kvjat, Gasly | 107 |
8 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 8 |
9 | Haas | Grosjean, Magnussen, Fittipaldi | 3 |
10 | Williams | Russell, Latifi, Aitken | 0 |
Skupni vrstni red 2019, dirkači (21/21):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 (6) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 (2) |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 (5) |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 (2) |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 (2) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso (Red Bull) | 95 (2) |
8 | Alexander Albon | Red Bull (Toro Rosso) | 92 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | 52 |
11 | Lando Norris | McLaren | 49 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 37 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (21/21):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 739 |
2 | Ferrari | Vettel, Leclerc | 504 |
3 | Red Bull | Verstappen, Albon | 417 |
4 | McLaren | Sainz, Norris | 145 |
5 | Renault | Ricciardo, Hülkenberg | 91 |
6 | Toro Rosso | Kvjat, Gasly | 85 |
7 | Racing Point | Perez, Stroll | 73 |
8 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 57 |
9 | Haas | Grosjean, Magnussen | 28 |
10 | Williams | Kubica, Russell | 1 |
Skupni vrstni red 2018, dirkači (21/21):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India/Racing Point | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 56 |
10 | Carlos Sainz ml. | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 |
12 | Esteban Ocon | Force India/Racing Point | 49 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 37 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 |
20 | Sergej Sirotkin | Williams | 1 |
Skupni vrstni red 2018, konstruktorji (21/21):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 655 |
2 | Ferrari | Vettel, Räikkönen | 571 |
3 | Red Bull | Ricciardo, Verstappen | 419 |
4 | Renault | Hülkenberg, Sainz ml. | 122 |
5 | Haas | Grosjean, Magnussen | 93 |
6 | McLaren | Vandoorne, Alonso | 62 |
7 | Racing Point (Force India) | Perez, Ocon | 52 |
8 | Sauber | Ericsson, Leclerc | 48 |
9 | Toro Rosso | Gasly, Hartley | 33 |
10 | Williams | Stroll, Sirotkin | 7 |
- | Force India (Racing Point) | Perez, Ocon | 0 (59) |