Proračun ima sicer tri prednostne naloge, spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, visoko šolstvo, znanost in informacijsko tehnologijo ter trg dela. Največ je v primerjavi z letošnjim proračunom pridobilo ministrstvo za zdravje, katerega povečana sredstva bodo namenjena predvsem gradnji bolnišnic in povečanju njihove energetske učinkovitosti ter nakupu opreme. Precej je pridobilo tudi ministrstvo za promet.
Prihodnje leto se načrtuje gradnja 33 kilometrov avtocest, večina denarja, namenjenega za naložbe, pa bo šla za železnice. Tudi ministrstvo za pravosodje bo prejelo več sredstev kot letos, namenjena pa bodo izvajanju kazenskih sankcij, poročajo Finance. Največ so izgubili služba vlade za evropske zadeve, kabinet predsednika vlade in ministrstvo za finance.
Ocena za 2009 (v EUR) | Predlog za 2010 (v EUR) | |
Ministrstvo za finance | 3.005.706.653 | 2.670.908.038 |
Ministrstvo za delo, družino in socialo | 1.626.979.301 | 1.758.731.536 |
Ministrstvo za šolstvo in šport | 1.329.805.089 | 1.340.334.339 |
Ministrstvo za promet | 579.280.910 | 832.669.156 |
Ministrstvo za visoko šolstvo | 587.678.474 | 616.835.831 |
Ministrstvo za obrambo | 554.652.442 | 563.434.934 |
Ministrstvo za kmetijstvo | 485.242.120 | 504.224.059 |
Ministrstvo za notranje zadeve | 351.837.758 | 390.408.257 |
Ministrstvo za gospodarstvo | 345.662.652 | 346.742.084 |
Ministrstvo za okolje in prostor | 280.185.225 | 304.205.798 |
Ministrstvo za kulturo | 207.556.858 | 208.903.939 |
Služba vlade za lokalno samoupravo | 203.619.665 | 204.662.275 |
Ministrstvo za zdravje | 89.227.588 | 134.824.833 |
Ministrstvo za javno upravo | 80.451.970 | 80.885.652 |
Ministrstvo za zunanje zadeve | 75.043.019 | 80.847.150 |
Ministrstvo za pravosodje | 57.011.031 | 75.236.080 |
Služba vlade za evropske zadeve | 21.923.634 | 18.034.230 |
Generalni sekretariat | 14.945.216 | 16.273.896 |
Kabinet premierja | 2.272.202 | 2.267.666 |
Kot je znano, bosta proračuna za prihodnji dve leti prvič v zgodovini programsko naravnana, kar pomeni, da se denar ne bo delil posameznim ministrstvom in drugim proračunskim porabnikom, pač pa je proračun za posamezno leto razdeljen na 16 razvojnih politik.
Najvišje postavke proračuna za prihodnje leto
Socialno in zdravstveno varstvo | 2,6 milijarde evrov |
Izobraževanje, kultura in šport | 1,7 milijarde evrov |
Nacionalna varnost, obramba in zunanje zadeve | 1 milijarda evrov |
Promet in prometna infrastruktura | 830 milijonov evrov |
Visoko šolstvo, znanost, tehnologije ter informacijska družba | 719 milijonov evrov |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje