Bottas si je pot do zmage tlakoval z odličnim štartom, kjer je s tretjega mesta kot blisk švignil v vodstvo. Izkoristil je prehiter Vettlov štart, zaradi katerega je Nemec za drobec sekunde izgubil vrtljaje, s tem pa tudi vodilni položaj.
V nadaljevanju dirke Finec ni imel pretirano velikih težav z ohranjanjem vodstva. Resda mu je enkrat zablokiralo gume, a po prvem postanku je njegova prednost pred najbližjimi zasledovalci skokovito narasla, brez težav jo je zadržal tudi po drugem postanku za šesto zmago v karieri.
Mercedes je tako niz zmag v Suzuki podaljšal na šest dirk, moštvo iz Brackleyja je slavilo vse od leta 2014. Zaradi slabše uvrstitve Charlesa Leclerca (Ferrari) si je za nameček zagotovilo še šesti zaporedni naslov konstruktorskega prvaka.
Bottas je nadvse užival
"Zelo, zelo sem vesel. Kvalifikacije so bile tesne, začeti dirko s tretjega štartnega položaja ni bilo enostavno, vendar nikoli ne smeš obupati. Vse je mogoče," je po dirki dejal zmagovalec Bottas in nadaljeval: "Štart mi je odlično uspel, Sebastian se je znašel v težavah, zapeljal sem v vodstvo, dirkalnik je bil fenomenalen. Nadvsem sem užival in se zabaval." Finec je malce zarezal v Hamiltonovo prednost v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena, a ta še vedno ostaja zajetna. "Zelo sem ponosen na ekipo. Šesti zaporedni naslov je impresiven," je še dodal.
Vettel odbil vse Hamiltonove napade
Zelo zanimivo je bilo predvsem v boju za drugo mesto, v katerega sta se v zaključku dirke spustila Vettel in Hamilton. Vettel po spodletelem štartu, za katerega sicer ni bil kaznovan, ni imel realnih možnosti za zmago, se mu je pa nasmihala uvrstitev na drugo najvišjo stopničko, za katero pa se je moral pošteno potruditi. Sedem krogov pred koncem je Hamilton ujel Nemca in mu ves čas dihal za ovratnik. V zavitem delu proge se je Britanec vselej približal tekmecu, a je ta nato 'pobegnil' v ravninah. Svetovnemu prvaku, ki je med dirko večkrat izrazil nezadovoljstvo nad taktično zamislijo svojega moštva, je večkrat zmanjkalo le nekaj centimetrov za uspešen napad, na koncu se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.
Katastrofa za Verstappna
Honda si je od domače japonske dirke veliko obetala. Dirkači Red Bulla in Toro Rossa so v Suzuki dirkali s povsem novimi pogonskimi sklopi. Japonci so največ stavili na Maxa Verstappna, ki pa je že na uvodu dirke doživel pravo katastrofo, potem ko je že takoj trčil z Leclercom. Po nekaj krogih životarjenja na stezi je Nizozemec vendarle odstopil. Leclerc je dirko s poškodovanim sprednjim krilcem sicer nadaljeval, a mu je že v drugem krogu v zavoju 130R del krilca odlomila, karbonski deli pa so zadeli in poškodovali Hamiltonov dirkalnik za njim (Britanec je preostanek dirke odpeljal brez odlomljenega desnega ogledala). Hondino čast je na koncu s četrtim mestom rešil Alexander Albon (Red Bull).
Dirka za VN Japonske, Suzuka
# | Dirkač | Moštvo | Čas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21:46,755 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +13,343 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13,858 |
4 | Alexander Albon | Red Bull | 59,537 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | 1:09,101 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | * 1 krog |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 krog |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 krog |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 krog |
10 | Lance Stroll | Racing Point | 1 krog |
11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1 krog |
12 | Lando Norris | McLaren | 1 krog |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 krog |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1 krog |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 krog |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1 krog |
17 | George Russell | Williams | 2 kroga |
18 | Robert Kubica | Williams | 2 kroga |
Odstop: Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Racing Point) | |||
Najhitrejši krog: Lewis Hamilton (1:30,983) | |||
Opomba:
|
Kvalifikacije:
# | Dirkač | Moštvo | Čas |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27,064 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,189 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0,229 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0,238 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 0,787 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 0,787 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1,240 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1,400 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1,772 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 2,777 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | |
12 | Lance Stroll | Racing Point | |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | |
15 | Nico Hülkenberg | Renault | |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | |
17 | Sergio Perez | Racing Point | |
18 | George Russell | Williams | |
19 | Kevin Magnussen | Haas | |
20 | Robert Kubica | Williams | |
* Opomba:
|
Skupni vrstni red 2019, dirkači (17/21):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 338 (5) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 274 (2) |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 221 (3) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 212 (2) |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 (2) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 76 (2) |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso (Red Bull) | 73 |
8 | Alexander Albon | Red Bull (Toro Rosso) | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | Ranault | 40 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 35 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | 35 |
12 | Lando Norris | McLaren | 35 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (17/21):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 612 |
2 | Ferrari | Vettel, Leclerc | 433 |
3 | Red Bull | Verstappen, Albon | 323 |
4 | McLaren | Sainz, Norris | 111 |
5 | Renault | Ricciardo, Hülkenberg | 75 |
6 | Toro Rosso | Kvjat, Gasly | 59 |
7 | Racing Point | Perez, Stroll | 54 |
8 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 35 |
9 | Haas | Grosjean, Magnussen | 28 |
10 | Williams | Kubica, Russell | 1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje