Olli Jokinen je v Madison Square Gardnu takole dosegel zadetek za 4:1. New York Rangersi so na koncu premagali Toronto s 5:1. Foto: Reuters
Olli Jokinen je v Madison Square Gardnu takole dosegel zadetek za 4:1. New York Rangersi so na koncu premagali Toronto s 5:1. Foto: Reuters

V Joe Louis Areni je bil izid še v 49. minuti 2:1 za Columbus, nato je Tomas Holmstrom v razmaku 40 sekund dvakrat zadel ob igri z igralcem več. Samo 36 sekund po njegovem drugem zadetku je vse dvome o zmagi razblinil Daniel Cleary.

Nov klubski rekord Chicaga
Chicago je s 6:5 premagal St. Louis in s tem prevzel vodstvo na Zahodu. Blackhawksi so že v 10. minuti vodili s 4:1 in v 31. s 6:1, a nato komaj rešili zmago. Dve tekmi pred koncem rednega dela sezone so s 109 točkami postavili nov klubski rekord.

Liga NHL, tekme 7. aprila:
NY RANGERS - TORONTO 5:1
DETROIT - COLUMBUS 4:3
CHICAGO - ST. LOUIS 6:5
EDMONTON - COLORADO 5:4 (v podaljšku)
PHOENIX - NASHVILLE 5:2

Tekme 8. aprila:
BOSTON - BUFFALO
PITTSBURGH - NY ISLANDERS
CAROLINA - MONTREAL
TAMPA BAY - OTTAWA
FLORIDA - NEW JERSEY
DALLAS - ANAHEIM
CALGARY - MINNESOTA
SAN JOSE - VANCOUVER
LOS ANGELES - PHOENIX

Lestvici, Vzhodna konferenca
                       T  Z  P PK  To 
WASHINGTON CAPITALS * 80 53 15 12 118
NEW JERSEY DEVILS * 79 46 26 7 99
BUFFALO SABRES * 79 44 25 10 98
PITTSBURGH PENGUINS * 79 45 27 7 97
OTTAWA SENATORS * 80 44 31 5 93
MONTREAL CANADIENS 80 39 32 9 87
PHILADELPHIA FLYERS 80 40 34 6 86
BOSTON BRUINS 79 36 30 13 85
-------------------------------------
NEW YORK RANGERS 80 37 33 10 84
ATLANTA THRASHERS 80 34 33 13 81
NEW YORK ISLANDERS 79 34 35 10 78
CAROLINA HURRICANES 80 34 36 10 78
FLORIDA PANTHERS 79 31 36 12 74
TAMPA BAY LIGHTNING 79 31 36 12 74
TORONTO MAPLE LEAFS 81 29 38 14 72

Zahodna konferenca
                       T  Z  P PK  To 
CHICAGO BLACKHAWKS * 80 51 22 7 109
SAN JOSE SHARKS * 80 49 20 11 109
VANCOUVER CANUCKS * 80 48 27 5 101
PHOENIX COYOTES * 80 49 25 6 104
DETROIT RED WINGS * 80 42 24 14 98
NASHVILLE PREDATORS * 81 46 29 6 98
LOS ANGELES KINGS * 79 45 27 7 97
COLORADO AVALANCHE * 80 43 29 8 94
-------------------------------------
CALGARY FLAMES 80 40 31 9 89
ST. LOUIS BLUES 80 39 32 9 87
ANAHEIM DUCKS 79 38 31 10 86
DALLAS STARS 80 35 31 14 84
MINNESOTA WILD 80 37 36 7 81
COLUMBUS BLUE JACKETS 81 32 35 14 78
EDMONTON OILERS 80 26 46 8 60
* - že v končnici