Vratar Toronta Mikael Tellqvist je takole ubranil strel Dereka Roya. Skupaj je Tellqvist ubranil 34 strelov, vendar je kar šest ploščkov končalo za njegovim hrbtom. Foto: Reuters
Vratar Toronta Mikael Tellqvist je takole ubranil strel Dereka Roya. Skupaj je Tellqvist ubranil 34 strelov, vendar je kar šest ploščkov končalo za njegovim hrbtom. Foto: Reuters

New Jersey je s 5:1 premagal Philadelphio in poskrbel za najdaljši zmagoviti niz te sezone v NHL-u. Pred tem je bilo ogroženo njegovo igranje v končnici, zdaj pa ima možnosti za 1. mesto v Atlantski diviziji, saj so NY Rangersi le točko pred njim. Med junaki zadnje zmage je Patrik Eliaš z dvema goloma.

Hokejisti Buffala so kar s 6:0 odpravil Toronto. Novinec Ryan Miller je ubranil 31 strelov in svoji ekipi priboril prvi "shutout" leta 2006. Chris Drury je dosegel dva gola, Brian Campbell pa gol in podaji.

Tekme 16. aprila:
NEW JERSEY
- PHILADELPHIA 5:1
BUFFALO - TORONTO 6:0
CHICAGO - COLUMBUS 4:3
ST. LOUIS - PHOENIX 0:3

Tekme 17. aprila:
DETROIT - DALLAS
WASHINGTON - ATLANTA
PITTSBURGH - NY ISLANDERS
EDMONTON - COLORADO
ANAHEIM - CALGARY
SAN JOSE - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA                  
                        T  Z  P  PK To
CAROLINA HURRICANES *  81 52 21  8 112
OTTAWA SENATORS *      81 51 21  9 111
NEW YORK RANGERS *     81 44 25 12 100
BUFFALO SABRES *       81 51 24  6 108
NEW JERSEY DEVILS *    81 45 27  9  99
PHILADELPHIA FLYERS *  81 44 26 11  99
MONTREAL CANADIENS     81 42 30  9  93
TAMPA BAY LIGHTNING    81 43 32  6  92
--------------------------------------
ATLANTA THRASHERS      80 41 32  7  89
TORONTO MAPLE LEAFS    81 40 33  8  88
FLORIDA PANTHERS       81 36 34 11  83
NEW YORK ISLANDERS     80 36 38  6  78
BOSTON BRUINS          82 29 37 16  74
WASHINGTON CAPITALS    80 27 41 12  66
PITTSBURGH PENGUINS    80 21 45 14  56
ZAHODNA KONFERENCA                  
T Z P PK To
DETROIT RED WINGS * 80 57 15 8 122
DALLAS STARS * 80 53 22 5 111
CALGARY FLAMES * 81 46 24 11 103
NASHVILLE PREDATORS * 81 48 25 8 104
SAN JOSE SHARKS * 81 44 26 11 99
ANAHEIM MIGHTY DUCKS * 81 42 27 12 96
COLORADO AVALANCHE * 81 43 29 9 95
EDMONTON OILERS * 81 40 28 13 93
--------------------------------------
VANCOUVER CANUCKS 82 42 32 8 92
LOS ANGELES KINGS 81 41 35 5 87
MINNESOTA WILD 82 38 36 8 84
PHOENIX COYOTES 82 38 39 5 81
COLUMBUS BLUE JACKETS 81 34 43 4 72
CHICAGO BLACKHAWKS 81 25 43 13 63
ST. LOUIS BLUES 81 21 46 14 56
* - že v končnici
PK-poraz po kaz. strelih in podaljšku