Hokejisti NY Rangersov so takole objeli Chrisa Druryja. Foto: Reuters
Hokejisti NY Rangersov so takole objeli Chrisa Druryja. Foto: Reuters

Tekmo je v 2. minuti podaljška odločil Chris Drury, ko je izkoristil številčno prednost na ledu. 31-letnik je 44. v svoji karieri dosegel odločilni zadetek. Pittsburgh ima na vrhu Vzhodne konference dve točki naskoka pred Montrealom, a tudi tekmo manj do konca rednega dela.

V derbiju dna iste konference je Atlanta na gostovanju ugnala Tampo Bay. Oba zadetka je v zadnjih šestih minutah tekme dosegel ruski "ostrostrelec" Ilja Kovalčuk.

Liga NHL, tekmi 31. marca

NY RANGERS - PITTSBURGH 2:1 (v podaljšku)
TAMPA BAY - ATLANTA 0:2

Tekme 1. aprila:
ATLANTA - FLORIDA
NY ISLANDERS - NEW JERSEY
WASHINGTON - CAROLINA
ST. LOUIS - NASHVILLE
TORONTO - BUFFALO
OTTAWA - MONTREAL
EDMONTON - CALGARY
VANCOUVER - COLORADO
SAN JOSE - LOS ANGELES

Lestvici, Vzhodna konferenca

                       T   Z  P  PK To.
PITTSBURGH PENGUINS * 80  46 26  8 100 
MONTREAL CANADIENS *  79  44 25 10  98 
CAROLINA HURRICANES   79  42 31  6  90 
NEW JERSEY DEVILS     78  43 28  7  93 
NEW YORK RANGERS      79  41 27 11  93 
OTTAWA SENATORS       79  42 29  8  92 
PHILADELPHIA FLYERS   79  40 28 11  91 
BOSTON BRUINS         79  40 28 11  91 
-------------------------------------- 
WASHINGTON CAPITALS   79  40 31  8  88 
BUFFALO SABRES        79  37 30 12  86 
TORONTO MAPLE LEAFS   79  36 33 10  82 
FLORIDA PANTHERS      79  36 34  9  81 
NEW YORK ISLANDERS    79  34 37  8  76 
ATLANTA THRASHERS     80  33 39  8  74 
TAMPA BAY LIGHTNING   79  31 39  9  71 
            * - v končnici             


Zahodna konferenca

                       T   Z  P  PK To.
DETROIT RED WINGS *   79  52 20  7 111 
SAN JOSE SHARKS *     79  48 21 10 106 
MINNESOTA WILD *      80  43 28  9  95 
ANAHEIM DUCKS *       80  45 27  8  98 
DALLAS STARS          79  43 29  7  93 
COLORADO AVALANCHE    80  42 31  7  91 
CALGARY FLAMES        79  40 29 10  90 
VANCOUVER CANUCKS     79  39 30 10  88 
-------------------------------------- 
NASHVILLE PREDATORS   79  39 31  9  87 
EDMONTON OILERS       80  40 34  6  86 
CHICAGO BLACKHAWKS    79  38 33  8  84 
PHOENIX COYOTES       79  37 36  6  80 
COLUMBUS BLUE JACKETS 79  34 33 12  80 
ST. LOUIS BLUES       78  31 35 12  74 
LOS ANGELES KINGS     79  31 41  7  69 
            * - v končnici             


S. J.