Zvezdniški dovoboj med Švedom Petrom Frosbergom (Philadelphia) in Čehom Jaromirjem Jagrom (NY Rangers). Foto: Reuters
Zvezdniški dovoboj med Švedom Petrom Frosbergom (Philadelphia) in Čehom Jaromirjem Jagrom (NY Rangers). Foto: Reuters

Preobrat v srečanju je pomenila petminutna izključitev Ryana Hollwega ob koncu prve tretjine, ko je R. J. Umbergerja nasadil, tako da so ga morali šivati. Flyersi so v tem času zadeli dvakrat in zaostanek spremenili v vodstvo s 3:2.

Zmago za izenačenje z Rangersi na vrhu Atlantske divizije sta v zadnji tretjini potrdila Jeff Carter in Sami Kapanen.

Anaheim je proti Coloradu nadomestil zaostanek 1:4 in s kazenskim strelom 1:38 pred koncem podaljška slavil s 5:4.

BUFFALO - CAROLINA 3:4
NY RANGERS - PHILADELPHIA 3:6
FLORIDA - WASHINGTON 3:2
DALLAS - MINNESOTA 4:2
ANAHEIM - COLORADO 5:4 (v podaljšku)

Tekme 23. marca:
ATLANTA - NEW JERSEY
DETROIT - SAN JOSE
MONTREAL - TORONTO
TAMPA BAY - WASHINGTON
ST. LOUIS - CALGARY
PHOENIX - CHICAGO
VANCOUVER - EDMONTON

VZHODNA KONFERENCA                     
                        T  Z  P  PK To.
OTTAWA SENATORS        68 47 15  6 100 
CAROLINA HURRICANES    69 46 17  6  98 
NEW YORK RANGERS       69 39 20 10  88 
BUFFALO SABRES         68 44 19  5  93 
PHILADELPHIA FLYERS    70 39 21 10  88 
TAMPA BAY LIGHTNING    69 36 28  5  77 
NEW JERSEY DEVILS      68 34 26  8  76 
ATLANTA THRASHERS      69 34 29  6  74 
-------------------------------------- 
MONTREAL CANADIENS     68 32 27  9  73 
TORONTO MAPLE LEAFS    68 32 30  6  70 
FLORIDA PANTHERS       69 30 30  9  69 
NEW YORK ISLANDERS     68 32 32  4  68 
BOSTON BRUINS          70 27 31 12  66 
WASHINGTON CAPITALS    68 22 38  8  52 
PITTSBURGH PENGUINS    69 17 40 12  46 

ZAHODNA KONFERENCA                     
                        T  Z  P  PK To.
DETROIT RED WINGS      68 47 15  6 100 
DALLAS STARS           69 46 20  3  95 
CALGARY FLAMES         68 38 22  8  84 
NASHVILLE PREDATORS    69 42 19  8  92 
COLORADO AVALANCHE     70 38 25  7  83 
ANAHEIM MIGHTY DUCKS   68 35 21 12  82 
VANCOUVER CANUCKS      70 37 27  6  80 
LOS ANGELES KINGS      70 37 28  5  79 
-------------------------------------- 
EDMONTON OILERS        69 34 24 11  79 
SAN JOSE SHARKS        67 34 23 10  78 
MINNESOTA WILD         70 32 31  7  71 
PHOENIX COYOTES        69 32 33  4  68 
COLUMBUS BLUE JACKETS  69 26 40  3  55 
CHICAGO BLACKHAWKS     67 21 37  9  51 
ST. LOUIS BLUES        67 20 36 11  51 
PK - poraz po kaz. strelih in podaljšku