Anže Kopitar je v letošnji sezoni dosegel 69 točk in je z Ollijem Jokinenom (Florida) na 21. mestu v celotni Ligi NHL. Foto: Reuters
Anže Kopitar je v letošnji sezoni dosegel 69 točk in je z Ollijem Jokinenom (Florida) na 21. mestu v celotni Ligi NHL. Foto: Reuters

Za 9. zaporedno zmago Sharkosov na gostovanju sta zadela Joe Thornton (18.) in Patrick Rissmiller (37.). Poraz je v zadnji tretjini ublažil Lubomir Visnovsky. Razmerje v strelih na gol 30:23.

Kralji so takorekoč obosojeni na zadnje mesto v Ligi NHL, kar se jim je edinkrat zgodilo v sezoni 1970/71. Za Tampa Bayem zaostajajo za 4 točke, ob tem da imajo dve tekmi več.

V derbiju večera so NY Rangersi s 5:2 nadigrali Pittsburgh, ki je zamudil priložnost, da bi se povzpel na vrh Vzhodne konference.

Tekme 18. marca:
PHILADELPHIA - ATLANTA 3:2
NY RANGERS - PITTSBURGH 5:2
COLUMBUS - CALGARY 3:0
MONTREAL - ST. LOUIS * 3:4
NY ISLANDERS - TORONTO 1:3
NASHVILLE - WASHINGTON 2:4
EDMONTON - PHOENIX 8:4
LOS ANGELES - SAN JOSE 1:2
* - kazenski streli

Tekme 19. marca:
BUFFALO - TAMPA BAY
NEW JERSEY - NY RANGERS
ATLANTA - CAROLINA
DETROIT - COLUMBUS
CHICAGO - WASHINGTON
DALLAS - ANAHEIM
SAN JOSE - MINNESOTA


VZHODNA KONFERENCA                     
                       T   Z  P  PK To.
NEW JERSEY DEVILS     72  42 24  6  90 
MONTREAL CANADIENS    74  40 24 10  90 
CAROLINA HURRICANES   74  39 30  5  83 
PITTSBURGH PENGUINS   73  41 25  7  89 
OTTAWA SENATORS       73  40 26  7  87 
NEW YORK RANGERS      73  38 26  9  85 
BOSTON BRUINS         73  37 27  9  83 
PHILADELPHIA FLYERS   74  36 28 10  82 
-------------------------------------- 
WASHINGTON CAPITALS   74  36 30  8  80 
BUFFALO SABRES        73  34 28 11  79 
FLORIDA PANTHERS      74  35 31  8  78 
TORONTO MAPLE LEAFS   74  33 31 10  76 
NEW YORK ISLANDERS    74  32 35  7  71 
ATLANTA THRASHERS     75  31 36  8  70 
TAMPA BAY LIGHTNING   72  29 35  8  66 

ZAHODNA KONFERENCA                     
                       T   Z  P  PK To.
DETROIT RED WINGS *   73  47 20  6 100 
SAN JOSE SHARKS       73  43 21  9  95 
MINNESOTA WILD        73  39 26  8  86 
ANAHEIM DUCKS         74  41 25  8  90 
DALLAS STARS          74  42 27  5  89 
VANCOUVER CANUCKS     73  37 26 10  84 
CALGARY FLAMES        73  37 26 10  84 
COLORADO AVALANCHE    74  39 29  6  84 
-------------------------------------- 
NASHVILLE PREDATORS   74  36 30  8  80 
EDMONTON OILERS       74  37 32  5  79 
COLUMBUS BLUE JACKETS 73  33 29 11  77 
PHOENIX COYOTES       74  36 33  5  77 
CHICAGO BLACKHAWKS    73  34 32  7  75 
ST. LOUIS BLUES       73  30 32 11  71 
LOS ANGELES KINGS     74  28 40  6  62 
            * - v končnici             
PK-poraz po kaz. strelih in podaljšku  

R. K.