Kralji so z Zlatimi vitezi držali korak do zaključka druge tretjine, ko je v razmiku dobrih dveh minut obakrat ob igralcu več na ledu zadel Paul Stastny in vodstvo gostov povišal na neulovljivih 4:1. V uvodnih sedmih minutah sta Vegas v prednost popeljala Reilly Smith in Max Paciotetty, ki je prav tako premagal Quicka ob številčni premoči na ledu.
Vegas, ki je imel na prejšnjih tekmah ob igralcu več na ledu razmerje 3:17, je bil v Staple Centru v tem elementu igre 100-odstoten (3:3).
Quick je prejel pet golov iz 36 strelov. V letošnji sezoni je v treh nastopih dobil 19 golov iz 92 strelov na svoja vrata. Najmanj petkrat je bil premagan petič v zadnjih sedmih nastopih.
Anže Kopitar je podal pri drugem golu Kraljev, ki ga je dosegel Dustin Brown. Kopitar je v petih tekmah na uvodu sezone zbral že osem točk, štiri manj od vodilnega v Ligi NHL Connorja McDavida (Edmonton).
LOS ANGELES - VEGAS 2:5
Wagner 8., Brown 55. (podaja Kopitar); Smith 6., Pacioretty 7., Stastny 35., 37., Stone 55.
WINNIPEG - PITTSBURGH 2:7
SAN JOSE - CALGARY 3:1
Tekme 14. oktobra:
BOSTON - ANAHEIM
OTTAWA - MINNESOTA
NEW JERSEY - FLORIDA
NY ISLANDERS - ST. LOUIS
BUFFALO - DALLAS
WASHINGTON - COLORADO
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Carolina Hurricanes | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Buffalo Sabres | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Boston Bruins | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Pittsburgh Penguins | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Washington Capitals | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Toronto Maple Leafs | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Detroit Red Wings | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Montreal Canadiens | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Philadelphia Flyers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Tampa Bay Lightning | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
New York Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Columbus Blue Jackets | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
New York Islanders | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Florida Panthers | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ottawa Senators | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
New Jersey Devils | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Edmonton Oilers | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Colorado Avalanche | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Anaheim Ducks | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Vegas Golden Knights | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Winnipeg Jets | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
St. Louis Blues | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Nashville Predators | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Calgary Flames | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Vancouver Canucks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Los Angeles Kings | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
San Jose Sharks | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Arizona Coyotes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Dallas Stars | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Minnesota Wild | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje