Mika Smitha je ob številni premoči po 92 sekundah načel eden izmed junakov obračuna Tyler Toffoli. Vodstvo je v 15. minuti povišal Anže Kopitar, ki je na zadnjih desetih tekmah vknjižil enajst točk. Za popoln zaključek prve tretjine je 2,5 sekunde pred koncem z golom za 3:0 poskrbel Jeff Carter. Vse gole so Kralji dosegli v prvemu napadu Oilersov Draisaitl-McDavid-Kassian.
V 38. sekundi drugega dela je izid znižal Connor McDavid, a je za tri gole naskoka v 32. minuti poskrbel Michael Amadio. Ob koncu srečanja se je med strelce drugič vpisal Toffoli, ki je tako kot Carter tekmo končal s tremi točkami.
"Želimo si, da bi bilo vsakemu tekmecu v naši dvorani težko. Ta dvorana je bila v preteklosti že taka in želimo si, da taka spet postane. Skušamo zgraditi temu primerno okolje," je povedal trener Los Angelesa Todd McLellan.
Kljub zmagi, najvišji v tej sezoni, ostajajo Kralji na dnu Zahodne konference.
Po prostem večeru Kopitarja in druščino v domači dvorani čaka obračun z Arizono.
LOS ANGELES - EDMONTON 5:1
Toffoli 2., 58., Kopitar 15., Carter 20., Amadio 28.; McDavid 21.
BOSTON - BUFFALO 3:2
FLORIDA - ANAHEIM * 5:4
NY ISLANDERS - PITTSBURGH * 4:3
CAROLINA - PHILADELPHIA 3:5
COLUMBUS - DETROIT 5:4
ST. LOUIS - CALGARY 5:0
NASHVILLE - VANCOUVER 3:6
MINNESOTA - COLORADO 3:2
CHICAGO - TAMPA BAY 2:4
DALLAS - WINNIPEG 5:3
ARIZONA - TORONTO 1:3
VEGAS - SAN JOSE * 1:2
* - podaljšek
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Washington Capitals | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 |
New York Islanders | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 |
Boston Bruins | 22 | 14 | 3 | 5 | 33 |
Carolina Hurricanes | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
Florida Panthers | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 |
Montreal Canadiens | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
Pittsburgh Penguins | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 |
Philadelphia Flyers | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 |
Toronto Maple Leafs | 24 | 10 | 10 | 4 | 24 |
Buffalo Sabres | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
Tampa Bay Lightning | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 |
Columbus Blue Jackets | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 |
Ottawa Senators | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
New York Rangers | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 |
New Jersey Devils | 20 | 7 | 9 | 4 | 18 |
Detroit Red Wings | 24 | 7 | 14 | 3 | 17 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
St. Louis Blues | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 |
Edmonton Oilers | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 |
Colorado Avalanche | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 |
Dallas Stars | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 |
Arizona Coyotes | 23 | 13 | 8 | 2 | 28 |
Winnipeg Jets | 23 | 13 | 9 | 1 | 27 |
Vancouver Canucks | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 |
Vegas Golden Knights | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 |
Anaheim Ducks | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 |
San Jose Sharks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
Calgary Flames | 25 | 10 | 12 | 3 | 23 |
Chicago Blackhawks | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
Nashville Predators | 21 | 9 | 9 | 3 | 21 |
Minnesota Wild | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 |
Los Angeles Kings | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje