Odločitev je v dramatičnem zaključku padla šele v sedmi seriji, ko je Davida Ritticha ukanil J. T. Miller, po seriji zgrešenih oziroma ubranjenih strelov. Predtem sta bila uspešna Victor Hedman za Tampo in Sean Monahan za gostitelje. Louis Domingue je zbral 33 obramb, od tega sedem v podaljšku.
V rednem delu je bilo doseženih kar osem zadetkov. Med strelce se je vpisal tudi Steven Stamkos, ki je na svoji 700. tekmi zabil svoj 366. gol za drugo mesto na klubski lestvici najboljših strelcev. Pred njim je le še Vincent Lecavalier (383). Na zadnjih enajstih tekmah je Tampa osvojila vsaj točko. Desetkrat je v tem obdobju zmagala.
"Smo zares močna ekipa. Zavedamo se, da ob koncu lahko odloča ena obramba, da imaš možnost za zmago. Soigralci so bili znova razigrani v napadu, kar je lepo videti," je povedal Domingue.
Tekme 20. decembra:
BOSTON - ANAHEIM 3:1
TORONTO - FLORIDA 6:1
PHILADELPHIA - NASHVILLE 2:1
PITTSBURGH - MINNESOTA 2:1
CAROLINA - DETROIT 1:4
COLUMBUS - NEW JERSEY 2:1
DALLAS - CHICAGO 2:5
CALGARY - TAMPA BAY 4:5 - kazenski streli
ARIZONA - MONTREAL 1:2
VANCOUVER - ST. LOUIS 5:1
VEGAS - NY ISLANDERS 4:2
SAN JOSE - WINNIPEG 3:5
Tekme 21. decembra:
NEW JERSEY - OTTAWA
WASHINGTON - BUFFALO
COLORADO - CHICAGO
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | PK | Točke |
Tampa Bay Lightning | 36 | 27 | 7 | 2 | 56 |
Toronto Maple Leafs | 35 | 23 | 10 | 2 | 48 |
Buffalo Sabres | 35 | 20 | 10 | 5 | 45 |
Washington Capitals | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 |
Boston Bruins | 35 | 19 | 12 | 4 | 42 |
Columbus Blue Jackets | 34 | 19 | 12 | 3 | 41 |
Montreal Canadiens | 36 | 18 | 13 | 5 | 41 |
Pittsburgh Penguins | 35 | 17 | 12 | 6 | 40 |
New York Islanders | 34 | 17 | 13 | 4 | 38 |
New York Rangers | 33 | 15 | 13 | 5 | 35 |
Detroit Red Wings | 36 | 15 | 16 | 5 | 35 |
Ottawa Senators | 35 | 15 | 16 | 4 | 34 |
Carolina Hurricanes | 33 | 14 | 14 | 5 | 33 |
Philadelphia Flyers | 33 | 14 | 15 | 4 | 32 |
Florida Panthers | 33 | 13 | 14 | 6 | 32 |
New Jersey Devils | 33 | 11 | 15 | 7 | 29 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | PK | Točke |
Winnipeg Jets | 35 | 23 | 10 | 2 | 48 |
Calgary Flames | 36 | 22 | 11 | 3 | 47 |
Nashville Predators | 36 | 22 | 12 | 2 | 46 |
Colorado Avalanche | 35 | 19 | 10 | 6 | 44 |
San Jose Sharks | 36 | 19 | 12 | 5 | 43 |
Anaheim Ducks | 37 | 19 | 13 | 5 | 43 |
Vegas Golden Knights | 37 | 20 | 15 | 2 | 42 |
Edmonton Oilers | 35 | 18 | 14 | 3 | 39 |
Vancouver Canucks | 38 | 17 | 17 | 4 | 38 |
Dallas Stars | 35 | 17 | 15 | 3 | 37 |
Minnesota Wild | 34 | 17 | 15 | 2 | 36 |
St. Louis Blues | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 |
Arizona Coyotes | 34 | 14 | 18 | 2 | 30 |
Chicago Blackhawks | 37 | 12 | 19 | 6 | 30 |
Los Angeles Kings | 35 | 12 | 20 | 3 | 27 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje