Gostje so se izkazali za pretrd oreh, že v 5. minuti srečanja so povedli prek Mika Hoffmana, ki je v igri z igralcem več sprožil z desne strani in z diagonalnim strelom premagal Jonathana Quicka.
A dobre tri minute pozneje so gostitelji izenačili. V power playju je po dolgi podaji Dustin Brown preigral vratarja Sama Montembeaulta in zadel za 1:1.
Kopitar zadel za preobrat
V drugi tretjini so gledalci videli le en zadetek, dosegel ga je Jevgenij Dadonov in Florido povedel v vodstvo. Sledil je preobrat Kalifornijcev, za katerega sta poskrbela Brendan Leipsic in Anže Kopitar. Prvi je po seriji strelov nekako le uspel poslati plošček v mrežo, medtem ko je Hrušičan po Brownovi podaji s strelom iz zapestja zadel na lovilko gostujočega vratarja.
Huberdeau poskrbel za zmago
Navijači v Staples Centru so upali, da bo njihovim ljubljencem uspelo vodstvo zadržati, a sledil je grenek poraz. V 54. minuti je Dadonov Quicka premagal še drugič, zmagoviti zadetek pa je dobri dve minuti pred koncem dosegel Jonathan Huberdeau. Po napaki v domači obrambi je 25-letni Kanadčan izza gola plošček nekako le uspel zbezati čez golovo črto.
Liga NHL, tekme 16. marca:
LOS ANGELES - FLORIDA
3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Brown 8. (podaja Kopitar), Leipsic 41., Kopitar 50.; Hoffman 5., Dadonov 25., 54., Huberdeau 59.
PITTSBURGH - ST. LOUIS 1:5
DETROIT - NY ISLANDERS 2:1
CAROLINA - BUFFALO 4:2
OTTAWA - TORONTO 6:2
WINNIPEG - CALGARY 2:1
BOSTON - COLUMBUS * 2:1
MONTREAL - CHICAGO 0:2
TAMPA BAY - WASHINGTON 6:3
MINNESOTA - NY RANGERS 5:2
SAN JOSE - NASHVILLE 2:4
ARIZONA - EDMONTON * 2:3
* - v podaljšku
Tekme 17. marca:
COLORADO - NEW JERSEY
BUFFALO - ST. LOUIS
MINNESOTA - NY ISLANDERS
DALLAS - VANCOUVER
PITTSBURGH - PHILADELPHIA
ANAHEIM - FLORIDA
VEGAS - EDMONTON
Vzhodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Tampa Bay Lightning | 72 | 55 | 13 | 4 | 114 |
Boston Bruins | 72 | 43 | 20 | 9 | 95 |
Toronto Maple Leafs | 72 | 43 | 24 | 5 | 91 |
Washington Capitals | 72 | 42 | 23 | 7 | 91 |
New York Islanders | 71 | 41 | 23 | 7 | 89 |
Pittsburgh Penguins | 72 | 39 | 24 | 9 | 87 |
Carolina Hurricanes | 71 | 39 | 25 | 7 | 85 |
Columbus Blue Jackets | 72 | 40 | 28 | 4 | 84 |
Montreal Canadiens | 72 | 37 | 28 | 7 | 81 |
Philadelphia Flyers | 71 | 34 | 29 | 8 | 76 |
Florida Panthers | 71 | 32 | 27 | 12 | 76 |
Buffalo Sabres | 71 | 30 | 32 | 9 | 69 |
New York Rangers | 72 | 28 | 31 | 13 | 69 |
New Jersey Devils | 72 | 27 | 36 | 9 | 63 |
Detroit Red Wings | 72 | 25 | 37 | 10 | 60 |
Ottawa Senators | 72 | 25 | 41 | 6 | 56 |
Zahodna konferenca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | PK | Toč. | |
Calgary Flames | 72 | 44 | 21 | 7 | 95 |
San Jose Sharks | 72 | 43 | 21 | 8 | 94 |
Winnipeg Jets | 71 | 42 | 25 | 4 | 88 |
Nashville Predators | 73 | 41 | 27 | 5 | 87 |
Vegas Golden Knights | 71 | 39 | 27 | 5 | 83 |
St. Louis Blues | 71 | 37 | 27 | 7 | 81 |
Dallas Stars | 71 | 37 | 29 | 5 | 79 |
Arizona Coyotes | 72 | 36 | 30 | 6 | 78 |
Minnesota Wild | 72 | 34 | 30 | 8 | 76 |
Chicago Blackhawks | 71 | 32 | 30 | 9 | 73 |
Colorado Avalanche | 71 | 30 | 29 | 12 | 72 |
Edmonton Oilers | 71 | 32 | 32 | 7 | 71 |
Vancouver Canucks | 71 | 29 | 32 | 10 | 68 |
Anaheim Ducks | 73 | 29 | 35 | 9 | 67 |
Los Angeles Kings | 71 | 25 | 38 | 8 | 58 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje