Hokejisti Montreala so po tekmi takole pohvalili obetavnega vratarja Careyja Pricae. Foto: Reuters
Hokejisti Montreala so po tekmi takole pohvalili obetavnega vratarja Careyja Pricae. Foto: Reuters
Manny Legace
Manny Legace je v podaljšku takole prejel zadetek in omogočil zmago Edmontona proti St. Louisu s 4:3. Foto: Reuters

20-letni Price je pri zmagi Montreala nad New Jerseyjem ustavil vseh 38 strelov, kar je njegov drugi shutout v karieri. Veliko dela je imel predvsem v prvih dveh tretjinah, ko so Vragi skupaj sprožili 33 strelov. Canadiensi so za nameček še zavzeli vrh Vzhodne konference.

V boju za predzadnje mesto v celi ligi je Tampa Bay pobegnila Los Angelesu za 2 točki. Strele so se namreč z 8:4 znesle nad NY Islandersi. Vincent Lecavalier je dosegel tri zadetke.

Liga NHL, tekme 11. marca

ATLANTA - COLORADO 2:5
TORONTO - PHILADELPHIA 4:3 (podaljšek)
DETROIT - CHICAGO 3:1
MONTREAL - NEW JERSEY 4:0
TAMPA BAY - NY ISLANDERS 8:4
OTTAWA - BOSTON 4:1
NASHVILLE - SAN JOSE 1:2
EDMONTON - ST. LOUIS 4:3 (podaljšek)
PHOENIX - ANAHEIM 3:2 (kazenski streli)

Tekme 12. marca:
WASHINGTON - CALGARY
PHILADELPHIA - TORONTO
FLORIDA - NY ISLANDERS
PITTSBURGH - BUFFALO
CHICAGO - CAROLINA
ANAHEIM - VANCOUVER

Lestvici, Vzhodna konferenca

                       T   Z  P  PK To.
MONTREAL CANADIENS    71  39 23  9  87 
NEW JERSEY DEVILS     70  40 24  6  86 
CAROLINA HURRICANES   71  37 29  5  79 
PITTSBURGH PENGUINS   70  39 24  7  85 
OTTAWA SENATORS       71  39 25  7  85 
NEW YORK RANGERS      70  37 24  9  83 
BOSTON BRUINS         70  36 26  8  80 
PHILADELPHIA FLYERS   70  35 26  9  79 
-------------------------------------- 
BUFFALO SABRES        70  32 27 11  75 
WASHINGTON CAPITALS   70  32 30  8  72 
FLORIDA PANTHERS      71  32 31  8  72 
TORONTO MAPLE LEAFS   71  31 30 10  72 
NEW YORK ISLANDERS    71  32 32  7  71 
ATLANTA THRASHERS     71  30 33  8  68 
TAMPA BAY LIGHTNING   70  27 35  8  62 


Zahodna konferenca

                       T   Z  P  PK To.
DETROIT RED WINGS     70  46 18  6  98 
SAN JOSE SHARKS       70  41 21  8  90 
CALGARY FLAMES        69  36 23 10  82 
DALLAS STARS          72  42 25  5  89 
ANAHEIM DUCKS         72  39 25  8  86 
COLORADO AVALANCHE    71  38 27  6  82 
MINNESOTA WILD        70  37 26  7  81 
VANCOUVER CANUCKS     69  35 24 10  80 
-------------------------------------- 
NASHVILLE PREDATORS   71  35 28  8  78 
PHOENIX COYOTES       70  35 30  5  75 
EDMONTON OILERS       70  34 31  5  73 
CHICAGO BLACKHAWKS    70  33 30  7  73 
COLUMBUS BLUE JACKETS 70  31 28 11  73 
ST. LOUIS BLUES       70  29 30 11  69 
LOS ANGELES KINGS     71  27 38  6  60 


S. J.