Dwyane Wade je dosegel 12 točk (met 5/7), 10 podaj in 5 skokov. Foto: Reuters
Dwyane Wade je dosegel 12 točk (met 5/7), 10 podaj in 5 skokov. Foto: Reuters

Miami je v Chicagu že ob polčasu vodil za 30 točk in na koncu prepričljivo zmagal s 103:79. Enajst tekem pred koncem Biki za osmouvrščenim Torontom, ki je odigral dvoboj manj, zaostajajo za dve zmagi.

Houston je na domačem parketu presenetljivo klonil pred LA Clippersi (99:93), ki so na gostovanjih izgubili zadnjih 11 tekem. Osmi Portland je s 101:89 odpravil Dallas. To je že 3. zmaga Trailblazersov v letošnjih medsebojnih dvobojih.

CHICAGO - MIAMI 74:103
Warrick 14, Rose in Gibson po 12; O'Neal 24, Beasley 15, Haslem 14.

HOUSTON - LA CLIPPERS 93:99
Brooks in Ariza po 18; Smith 25, Gooden 17 in 14 skokov, Davis 16.

PORTLAND - DALLAS 101:89
Aldridge 20 in 10 skokov, Miller 19 in 10 podaj; Butler 25, Nowitzki 15.

Tekme 26. marca:
INDIANA - UTAH
ORLANDO - MINNESOTA
PHILADELPHIA - ATLANTA
TORONTO - DENVER
CHARLOTTE - WASHINGTON
BOSTON - SACRAMENTO
NEW JERSEY - DETROIT
OKLAHOMA CITY - LA LAKERS
MILWAUKEE - MIAMI
SAN ANTONIO - CLEVELAND
PHOENIX - NEW YORK


VZHODNA KONFERENCA                    
T Z P %
CLEVELAND CAVALIERS * 72 57 15 79,2
ORLANDO MAGIC * 72 50 22 69,4
BOSTON CELTICS * 71 46 25 64,8
ATLANTA HAWKS * 71 46 25 64,8
MILWAUKEE BUCKS 70 39 31 55,7
MIAMI HEAT 72 38 34 52,8
CHARLOTTE BOBCATS 71 37 34 52,1
TORONTO RAPTORS 70 35 35 50,0
-------------------------------------
CHICAGO BULLS 71 33 38 46,5
NEW YORK KNICKS 71 26 45 36,6
INDIANA PACERS 72 26 46 36,1
PHILADELPHIA '76 72 25 47 34,7
DETROIT PISTONS 71 23 48 32,4
WASHINGTON WIZARDS 70 21 49 30,0
NEW JERSEY NETS 71 8 63 11,3

ZAHODNA KONFERENCA
T Z P %
LOS ANGELES LAKERS * 71 53 18 74,6
DENVER NUGGETS 72 47 25 65,3
DALLAS MAVERICKS 72 47 25 65,3
UTAH JAZZ 72 47 25 65,3
PHOENIX SUNS 71 45 26 63,4
OKLAHOMA CITY 70 43 27 61,4
SAN ANTONIO SPURS 70 42 28 60,0
PORTLAND TRAILBLAZERS 72 43 29 59,7
-------------------------------------
MEMPHIS GRIZZLIES 72 38 34 52,8
HOUSTON ROCKETS 71 36 35 50,7
NEW ORLEANS HORNETS 73 34 39 46,6
LOS ANGELES CLIPPERS 72 27 45 37,5
SACRAMENTO KINGS 72 24 48 33,3
GOLDEN STATE WARRIORS 71 20 51 28,2
MINNESOTA T'WOLVES 72 14 58 19,4
* - že v končnici