Beno Udrih bo po koncu sezone prost igralec. Bo ostal v Sacramentu? Foto: Reuters
Beno Udrih bo po koncu sezone prost igralec. Bo ostal v Sacramentu? Foto: Reuters

Slovenski organizator igre ni na seznamu poškodovanih, vendar je njegovo igranje v preostanku rednega dela pod velikim vprašajem. Tudi tokrat ga ni bilo v kadru za tekmo s Clippersi. Kralji, ki nimajo več možnosti za končnico, imajo do konca sezone še 7 tekem in vprašanje je, ali bo trener še poslal Udriha v ogenj.

V noči na petek sta bili odigrani še dve tekmi. Chicago je v Clevelandu nadoknadil 17 točk zaostanka in slavil z 98:101. Houston je s 35 točkami Tracyja McGradyja premagal Portland s 86:95.

Tekme 3. aprila:
SACRAMENTO
- LA CLIPPERS 110:98
Martin 26, Garcia 17, Moore 16; Maggette 28, Fazekas 18, Brand 15.

CLEVELAND - CHICAGO 98:101
James 33, Ilgauskas 23; Hughes 25, Deng in Nocioni po 15.

PORTLAND - HOUSTON 86:95
Aldridge 23, Jack 19; McGrady 35, Brooks 12.

Tekme 4. aprila:
TORONTO - CHARLOTTE
ATLANTA - PHILADELPHIA
NEW ORLEANS - NEW YORK
DETROIT - NEW JERSEY
UTAH - SAN ANTONIO
WASHINGTON - MIAMI
MEMPHIS - GOLDEN STATE
MILWAUKEE - INDIANA
PHOENIX - MINNESOTA
LA LAKERS - DALLAS
SEATTLE - HOUSTON


VZHODNA KONFERENCA                    
                        T   Z  P    % 
BOSTON CELTICS *       75  60 15  80,0
DETROIT PISTONS *      74  53 21  71,6
ORLANDO MAGIC *        75  47 28  62,7
CLEVELAND CAVALIERS *  76  42 34  55,3
TORONTO RAPTORS        75  38 37  50,7
PHILADELPHIA '76       75  38 37  50,7
WASHINGTON WIZARDS     75  38 37  50,7
ATLANTA HAWKS          75  35 40  46,7
--------------------------------------
NEW JERSEY NETS        75  31 44  41,3
INDIANA PACERS         75  31 44  41,3
CHICAGO BULLS          75  30 45  40,0
CHARLOTTE BOBCATS      75  28 47  37,3
MILWAUKEE BUCKS        74  26 48  35,1
NEW YORK KNICKS        75  20 55  26,7
MIAMI HEAT             75  13 62  17,3

ZAHODNA KONFERENCA                    
                        T   Z  P    % 
NEW ORLEANS HORNETS    74  52 22  70,3
SAN ANTONIO SPURS      75  52 23  69,3
LOS ANGELES LAKERS     75  51 24  68,0
UTAH JAZZ              76  50 26  65,8
PHOENIX SUNS           75  50 25  66,7
HOUSTON ROCKETS        75  50 25  66,7
DALLAS MAVERICKS       75  47 28  62,7
DENVER NUGGETS         75  46 29  61,3
--------------------------------------
GOLDEN STATE WARRIORS  75  45 30  60,0
PORTLAND TRAILBLAZERS  76  38 38  50,0
SACRAMENTO KINGS       75  35 40  46,7
LOS ANGELES CLIPPERS   76  23 53  30,3
MEMPHIS GRIZZLIES      75  20 55  26,7
MINNESOTA TIMBERWOLVES 74  19 55  25,7
SEATTLE SUPERSONICS    75  17 58  22,7

R. K.