Po štetju KZS-ja je na vrhu Goran Dragić, ki ima tekmo več od Murića, je pa res, da so zlatemu kapetanu šteti tudi obračuni s svetovnega prvenstva leta 2006, ko je sicer stopil na parket le enkrat, tudi drugi dvoboji pa so pri njem vknjiženi kot uradni nastopi. Kakor koli, če bo Edo zaigral na obeh srečanjih s Portugalsko – v petek ob 20.00 v gosteh in ponedeljek ob 18.00 v Kopru – bo po vseh verzijah novi slovenski rekorder.
"Pomeni mi zelo veliko. Ko si otrok in gledaš tekme, si sploh ne predstavljaš, da boš enkrat imel čast igrati za Slovenijo. Veste, kakšna imena so bila v tej reprezentanci. Kakšni so bili to igralci in zdaj imam jaz priložnost, da sem tisti z največ uradnimi nastopi. To je nekaj, kar bo ostalo tudi, ko bom končal reprezentančno pot. Pomeni veliko čast, na kar sem zelo ponosen. Nagrada za vsa odrekanja vsako poletje. Užival bom v tem in sem ponosen," je povedal dolgoletni reprezentant.
V Španiji se je odlično znašel
89 nastopov je zbral na uradnih tekmah. Začelo se je leta 2011 z EuroBasketom v Litvi, v tem času pa je izpustil le dve tekmovanji, leta 2015 in leta 2023, obe zaradi poškodb. Celotna pretekla sezona je minila v znamenju rehabilitacije po težki poškodbi kolena, ki jo je staknil na zadnji tekmi državnega prvenstva sezone 2022/23: "Razumem, zakaj pravijo, da je to ena najtežjih poškodb v športu. Potrebnega je bilo res veliko truda. Naredil sem vse, da sem se vrnil na raven, na kateri sem bil pred poškodbo. Vesel sem, da je rehabilitacija uspešno zaključena in za mano, da lahko znova uživam v košarki in delam, kar imam najraje."
Prve tekme po poškodbi je odigral prav za reprezentanco. Poleti je bil del kolektiva, ki si je skušal izboriti drugi nastop pod petimi krogi, toda olimpijske kvalifikacije se v Pireju niso izšle po slovenskih željah: "Zagotovo sem na ta reprezentančni zbor prišel v boljši formi kot na zadnjega. Vesel sem, da sem se vrnil v neki ritem. V Španiji za zdaj uživam. Ko sem poleti zaigral za reprezentanco, so bile to moje prve tekme, zdaj pa jih imam že kar nekaj za sabo. Veliko bolje se počutim, kot sem se takrat. Mislim in upam, da bo zdaj videti precej bolje, kot je bilo poleti."
Želi dokazati, da lahko igra na tako visoki ravni
Z novo sezono je našel tudi nov izziv. Prvič se je podal v Španijo, kjer je oblekel dres debitanta v elitni ligi ACB, Lleido. V Kataloniji se je zelo dobro znašel. Po uvodnih treh porazih je klub nanizal tri zmage, zadnji dve tekmi pa je izgubil, ko sta ga premagala Baskonia in Real Madrid, predtem pa še tretji evroligaš s Pirenejskega polotoka, Barcelona. Na začetku se je še malce lovil, na zadnjih treh tekmah pa je v povprečju dosegal 16 točk. 23 jih je dal Baskom, ko je zadel tudi sedem trojk: "Za zdaj sem zelo zadovoljen s formo. Samo upam, da bo šlo še naprej tako tudi zdaj, ko smo zamenjali žoge (smeh, op. a.)."
"Španska liga je poznana kot ena najmočnejših v Evropi. Na vsaki tekmi igraš z vrhunskimi ekipami in posamezniki. To mi daje posebno motivacijo, da pokažem, da lahko igram na tej ravni in se kosam z njimi. Moj cilj je, da v tem ritmu nadaljujem celo sezono in pokažem, da čeprav sem bil odsoten eno leto, mi dobro uspeva. Vsak dan trdo delam in samo upam, da bom zdrav končal sezono. To je moja prva po taki poškodbi in moram jo zaključiti uspešno," je dodal Murić, ki ob odsotnosti Luke Dončića nosi kapetanski trak reprezentance.
Mlajšim želi pokazati, da je igranje za reprezentanco nekaj posebnega
Slovenija je kvalifikacije dobro začela, ko je februarja na kolena spravila Ukrajince in Izraelce, zdaj pa ima priložnost, da proti Portugalcem potrdi 15. nastop na evropskem prvenstvu: "Naša glavna naloga je, da Portugalske ne podcenjujemo. Vemo sicer, da niso toliko znani igralci v svetu košarke, toda na zadnjih tekmah, sploh poleti, so igrali zelo dobro. Resno se moramo lotiti teh dveh tekem. Prva je v gosteh, kar je še težje. Verjamem, da nas čaka polna dvorana, saj prihaja Slovenija, ki v zadnjih letih kroji košarkarski vrh. Moramo biti previdni in dati res vse od sebe, da vpišemo dve zmagi, ki nam bosta prinesli visoko mesto v skupini."
Murić, ki bo znova prevzel veliko bremena na položaju krilnega centra, skupaj z Zoranom Dragićem, Jako Blažičem in Klemnom Prepeličem tvori ogrodje izkušenih igralcev, ki so vodje reprezentance v zdajšnji sestavi. Nekaj igralcev je še zelo mladih, tudi dva popolna novinca na treningih izbrane vrste, Žiga Daneu in Mark Padjen: "Naloga nas staroselcev je, da mlajšim pokažemo, da je igranje za reprezentanco nekaj posebnega. In nekaj, kar mora narediti vsak, ki je vpoklican. Čast je, da se boriš za dobro Slovenije in za slovensko košarko. Ti fantje so že toliko zreli, da razumejo, da je to ogromna čast. Samo upam, da bo tudi občinstvo prepoznalo, da je prišel čas, da se napolni dvorana v Kopru, da bomo tudi s te strani videli, da ljudje cenijo in da so z nami."
Olimpija mu je predstavljala dom
Pred desetimi leti se je prvič podal v tujino, ko je podpisal za Partizan. Potem je igral še v Turčiji, na Poljskem in se pred šestimi leti preselil v Zagreb k Cedeviti. Zatem je bil prvi košarkar, ki je sklenil sodelovanje z novim klubom Cedevito Olimpijo. Pet let je igral v zmajevem gnezdu, po koncu pretekle sezone pa se mu je iztekla pogodba in moral je zapustiti Ljubljano: "Ker klub ni vstopil v kontakt, je bilo nedvomno nekaj grenkega priokusa. Olimpija je bila zame dom. Predstavljal sem si, da bom tu končal kariero. Užival sem, ko sem igral za ta klub. Posebna čustva so me vezala nanj, ker to je res čast in privilegij, da igraš doma."
"Veš, da se boriš za klub, ob katerem boš tudi po koncu kariere. Veš, na katere tekme boš hodil, ko boš končal, in kje se bomo videvali potem. Ko sem izvedel, da ne računajo name, sem imel nekaj slabih dni. Ampak to je življenje košarkarja. Nikoli ne veš, kje boš jutri in kaj se bo zgodilo. Trenutno sem vesel, da se je, zato ker sem res našel neko novo srečo v španski ligi. Doživljam drugo pomlad in za zdaj imam tudi cilj, da tam ostanem," je sklenil Murić.
SKUPINA A, 3. in 4. krog
Petek ob 20.00:
PORTUGALSKA – SLOVENIJA
IZRAEL – UKRAJINA
Ponedeljek ob 18.00:
SLOVENIJA – PORTUGALSKA
UKRAJINA – IZRAEL
Vrstni red: Slovenija 4, Izrael in Portugalska po 3, Ukrajina 2.
Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile tri reprezentance iz te skupine.
Košarkar (klub) | Tekmovanje | Min. | Točke | Sk. | Pod. |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 EC: Valencia - Olimpija 109:80 ABA: Zadar - Olimpija 81:73 EC: Olimpija - Bourg 83:90 ABA: C. zvezda - Olimpija 92:86 | 32 25 22 33 31 | 21 (6/10 za dve, 2/3 za tri) 6 (1/3 za dve, 1/3 za tri) 12 (3/3 za dve, 0/5 za tri) 23 (4/6 za dve, 3/6 za tri) 7 (1/4 za dve, 0/3 za tri) | 8 1 4 9 4 | 2 0 0 3 2 |
Miha Cerkvenik (Krka) | ABA: Dubaj - Krka 91:76 DP: Krka - Rogaška 97:67 ABA: Krka - FMP 106:109 DP: LTH Castings - Krka 69:88 | 24 22 46 21 | 5 (1/4 za dve, 1/5 za tri) 9 (2/2 za dve, 1/2 za tri) 23 (6/7 za dve, 2/5 za tri) 11 (1/5 za dve, 3/4 za tri) | 8 5 5 1 | 0 0 0 1 |
Saša Ciani (Illinois Chicago Flames/ZDA, NCAA) | UIC - Saint Mary's 117:59 Northwestern - UCI 83:74 UCI - Yale 91:79 UCI - St. Francis 91:43 | / 23 23 19 | / 15 (6/10 za dve, 0/1 za tri) 13 (5/8 za dve, 1/1 za tri) 11 (5/6 za dve) | / 8 11 7 | / 3 0 2 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA, NBA) | Memphis - Denver 105:90 New Orelans - Denver 101:94 | 13 8 | 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) 2 (1/2 za dve) | 1 2 | 0 0 |
Žiga Daneu (Cedevita Olimpija) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 EC: Valencia - Olimpija 109:80 ABA: Zadar - Olimpija 81:73 EC: Olimpija - Bourg 83:90 ABA: C. zvezda - Olimpija 92:86 | 4 16 7 / / | 0 4 (1/1 za dve, 0/1 za tri) 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) / / | 0 3 1 / / | 0 0 0 / / |
Žiga Dimec (Tainan TSG GhostHawks/TJV) | DP: Fubon - Tainan 93:99 | 41 | 19 (6/15 za dve) | 14 | 3 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA, NBA) | Oklahoma City - Dallas 119:121 Dallas - San Antonio 110:93 Utah - Dallas 115:113 Golden State - Dallas 120:117 Denver - Dallas 122:120 Dallas - Phoenix 113:114 Dallas - Chicago 119:99 Dallas - Indiana 127:134 | / 28 38 41 41 42 32 42 | / 16 (3/7 za dve, 3/9 za tri) 37 (9/11 za dve, 4/13za tri) 31 (11/17 za 2, 2/10 za 3) 24 (7/11 za dve, 2/8 za tri) 30 (6/13 za dve, 5/12za tri) 27 (5/11 za dve, 3/8 za tri) 34 (5/14 za dve, 4/10za tri) | / 6 7 8 9 7 7 7 | / 6 9 6 9 7 13 15 |
Zoran Dragić (Bilbao/ŠPA) | DP: Bilbao - Joventut 79:95 FEC: Bilbao - Prievidza 87:66 DP: Girona - Bilbao 100:94 | 27 18 31 | 12 (3/5 za dve, 2/4 za tri) 7 (0/2 za dve, 2/3 za tri) 14 (3/5 za dve, 2/5 za tri) | 3 1 6 | 5 5 5 |
Gregor Hrovat (JDA Dijon/FRA) | DP: Dijon - St. Quentin 85:91 | 26 | 14 (4/6 za dve, 0/6 za tri) | 2 | 1 |
Robert Jurković (Krka) | ABA: Dubaj - Krka 91:76 DP: Krka - Rogaška 97:67 ABA: Krka - FMP 106:109 DP: LTH Castings - Krka 69:88 | 14 22 9 18 | 3 (1/3 za tri) 5 (2/3 za dve, 0/2 za tri) 4 (2/2 za dve, 0/1 za tri) 0 (0/2 za dve, 0/2 za tri) | 0 6 2 3 | 0 1 1 1 |
Urban Klavžar (Florida Gators/ZDA, NCAA) | Florida State - Florida 74:87 | 6 | 2 (1/1 za dve) | 0 | 0 |
Martin Krampelj (Yalovaspor/TUR) | DP: Karšiyaka - Yalovaspor 104:81 DP: Merkezefendi - Yalova 76:90 | 18 18 | 9 (3/3 za dve, 1/2 za tri) 4 (2/3 za dve, 0/1 za tri) | 3 6 | 1 0 |
Urban Kroflič (Mega/SRB) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 ABA: Mega - C. zvezda 76:81 | 10 / | 1 (0/1 za dve, 0/1 za tri) / | 2 / | 0 / |
Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun/POL) | zdravstvena odsotnost | ||||
Sergej Macura (Mega/SRB) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 ABA: Mega - C. zvezda 76:81 | / 14 | / 2 (0/2 za tri) | / 4 | / 2 |
Tibor Mirtič (Krka) | ABA: Dubaj - Krka 91:76 DP: Krka - Rogaška 97:67 ABA: Krka - FMP 106:109 DP: LTH Castings - Krka 69:88 | 21 9 33 23 | 12 (5/11 za dve) 4 (1/2 za dve) 15 (7/8 za dve) 11 (5/8 za dve, 0/1 za tri) | 6 3 3 5 | 1 0 3 0 |
Edo Murić (Forca Lleida/ŠPA) | DP: Real Madrid - Lleida 85:78 DP: Baskonia - Lleida 100:99 | 22 25 | 8 (1/2 za dve, 2/4 za tri) 23 (1/2 za dve, 7/11 za tri) | 4 4 | 1 2 |
Josh Nebo (Olimpia Milano/ITA) | zdravstvena odsotnost | ||||
Aleksej Nikolić (Cedevita Olimpija) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 EC: Valencia - Olimpija 109:80 ABA: Zadar - Olimpija 81:73 EC: Olimpija - Bourg 83:90 ABA: C. zvezda - Olimpija 92:86 | 21 24 20 25 30 | 8 (1/4 za dve, 2/5 za tri) 13 (3/6 za dve, 2/7 za tri) 7 (0/2 za dve, 1/3 za tri) 7 (1/3 za dve, 0/2 za tri) 12 (2/4 za dve, 2/5 za tri) | 0 1 1 5 4 | 4 2 1 5 2 |
Alen Omić (Budućnost/ČG) | ABA: Budućnost - Spartak 75:78 EC: Joventut - Budućnost 78:72 ABA: Borac - Budućnost 82:88 EC: Budućnost - Ulm 105:100 | 20 19 / 12 | 0 (0/1 za dve) 6 (2/5 za dve, 0/1 za tri) / 4 (1/3 za dve) | 2 3 / 3 | 2 0 / 0 |
Mark Padjen (Ilirija) | ABA 2: Zlatibor - Ilirija 102:92 DP: Ilirija - Šentjur 92:70 | 10 29 | 4 (1/3 za tri) 18 (2/5 za dve, 3/8 za tri) | 0 3 | 1 3 |
Bine Prepelič (Cedevita Olimpija) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 EC: Valencia - Olimpija 109:80 ABA: Zadar - Olimpija 81:73 EC: Olimpija - Bourg 83:90 ABA: C. zvezda - Olimpija 92:86 | / / 8 8 7 | / / 0 (0/1 za dve, 0/1 za tri) 0 (0/1 za dve, 0/2 za tri) 2 (1/2 za dve, 0/1 za tri) | / / 1 0 1 | / / 0 0 0 |
Klemen Prepelič (Dubaj/ZAE) | ABA: Dubaj - Krka 91:76 ABA: Partizan - Dubaj 82:61 | 27 27 | 14 (2/3 za dve, 2/4 za tri) 7 (0/1 za dve, 1/5 za tri) | 2 6 | 1 3 |
Rok Radović (Cedevita Olimpija) | ABA: Olimpija - Mega 93:82 EC: Valencia - Olimpija 109:80 ABA: Zadar - Olimpija 81:73 EC: Olimpija - Bourg 83:90 ABA: C. zvezda - Olimpija 92:86 | 20 24 17 14 14 | 2 (0/1 za tri) 11 (4/4 za dve, 1/2 za tri) 3 (1/2 za tri) 4 (1/1 za dve) 3 (0/2 za dve, 1/3 za tri) | 3 1 1 1 2 | 1 2 0 1 0 |
Matic Rebec (FMP/SRB) | ABA: FMP - Zadar 67:83 ABA: Krka - FMP 106:109 LP: FMP - Murcia 78:83 ABA: FMP - Partizan 64:91 | 28 34 21 29 | 9 (3/6 za dve, 0/4 za tri) 17 (4/8 za dve, 3/5 za tri) 4 (2/2 za dve, 0/1 za tri) 16 (2/4 za dve, 2/6 za tri) | 4 2 1 2 | 2 2 0 4 |
Žiga Samar (Alba Berlin/NEM) | DP: Vechta - Alba 96:93 EL: Bayern - Alba 115:88 EL: Alba - Milano 105:101 DP: Alba - Ulm 96:88 EL: C. zvezda - Alba 92:71 | 15 16 19 10 14 | 13 (4/6 za dve, 1/2 za tri) 8 (0/3 za dve, 1/1 za tri) 0 (0/1 za tri) 0 (0/2 za dve) 0 (0/2 za dve) | 2 3 0 1 0 | 3 0 3 2 2 |
Leon Stergar (Kortrijk Spurs/BEL) | BNXT: Kortrijk - Leiden 108:74 | 13 | 5 (1/2 za dve, 0/1 za tri) | 2 | 3 |
Luka Ščuka (Löwen Braunschweig/NEM) | DP: Braun. - Chemnitz 82:74 FEC: Braunschweig - Tofaš 92:97 DP: Würzburg - Braun. 70:53 FEC: Braun. - Keravnos 80:71 | 15 13 19 18 | 4 (2/4 za dve, 0/1 za tri) 4 (0/2 za dve, 0/1 za tri) 11 (4/7 za dve, 0/2 za tri) 3 (1/2 za dve, 0/2 za tri) | 4 2 4 8 | 1 0 0 2 |
Mike Tobey (Gran Canaria/ŠPA) | DP: Gran Canaria - Girona 89:84 EC: Bešiktaš - Gran Canaria 74:76 DP: Real M. - Gran Canaria 83:77 EC: Gran Canaria - Wolves 66:68 | 14 17 22 26 | 2 (1/3 za dve, 0/1 za tri) 8 (2/5 za dve, 1/2 za tri) 6 (3/4 za dve, 0/2 za tri) 8 (2/4 za dve, 1/3 za tri) | 1 5 2 7 | 0 2 4 5 |
Jan Vide (Loyola Marymount Lions/ZDA, NCAA) | Saint Louis - LMU 77:71 LMU - Irvine 51:66 LMU - Life Pacific 99:56 | 13 30 23 | 2 (0/3 za dve) 13 (5/8 za dve, 0/1 za tri) 6 (2/5 za dve) | 3 3 3 | 1 2 7 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje