Krčan, ki bo letos dopolnil 22 let, je ob zmagi Mornarja nad skopskim MZT-jem (93:84) na parketu preživel slabe pol ure. Ob 26 točkah (za dve 5/9, za tri 3/7, prosti meti 7/8) je v statistiko vpisal še sedem skokov in tri podaje. Izgubil je eno žogo, eno pa je ukradel. Izsilil je tudi osem osebnih napak. "Zahvaljujem se Glasu, da je bil znova na svoji ravni," je po zmagi v Topolici med drugim dejal trener Mornarja Mihailo Pavićevič. V Baru igra še en slovenski branilec, Petar Vujačić, ki je tokrat prispeval osem točk.
Glas je zbral drugi najvišji indeks v krogu, a je bil imenovan za najkoristnejšega posameznika, saj je Đorđe Gagić (indeks 33) z Borcem klonil pred Partizanom. V črno-beli zasedbi je Glas, ki je bil pred štirimi leti in pol z dobrimi 17 leti najmlajši debitant v dresu slovenske reprezentance do zdaj, odigral lansko sezono in začel letošnjo, toda v izjemno močnem moštvu Željka Obradovića si ni izboril konkretne minutaže.
Na začetku koledarskega leta se je nato Cedevita Olimpija z beograjskim velikanom dogovorila za prestop obetavnega košarkarja. Športni direktor Sani Bečirović je tedaj v izjavi za javnost dejal, da imajo Ljubljančani "ekipo že sestavljeno", zato bodo Glasa, "ki potrebuje minute za igre, saj je bil s parketa zaradi poškodbe in napornega ritma tekem Partizana odsoten kar nekaj časa", posodili v Črno goro. Slovenskim prvakom se bo tako pridružil pred prihodnjo sezono.
V Baru se je 21-letni ostrostrelec zelo dobro znašel in takoj prevzel vlogo nosilca. Do zdaj je odigral pet tekem. Na vseh je prispeval dvomestno število točk. Največ prav proti MZT-ju, predtem pa jih je proti Partizanu, ki je sicer pred dvema tednoma zlahka v Beogradu opravil z Mornarjem (92:74), dal 20. Njegovo povprečje v dresu kluba iz Bara znaša 17 točk na tekmo. Po bodočem soigralcu pri Olimpiji Alenu Omiću, ki mu je to uspelo v 15. krogu, je Glas drugi slovenski košarkar v tej sezoni, ki je postal MVP kroga v Ligi ABA.
Košarkar (klub) | Tekma | Mi. | Točke (met) | Sk. | Po. |
Jaka Blažič (Bahčešehir Koleji/TUR) | DP: Turk Telekom - Bahčešehir 77:72 | 12 | 0 (0/1 za dve, 0/2 za tri) | 1 | 1 |
Saša Ciani (Cedevita Junior/HRV) | DP: Cedevita - Gorica 101:86 DP: Dinamo - Cedevita 86:95 | 11 21 | 8 (3/4 za dve) 13 (6/10 za dve) | 3 4 | 1 0 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA) | Charlotte - Denver 105:119 Orlando - Denver 115:104 Denver - Minnsota 146:112 Minnesota - Denver 128:98 Denver - Atlanta 128:102 Denver - Golden State 134:117 | 24 12 22 29 22 32 | 12 (4/6 za dve, 1/3 za tri) 3 (0/1 za dve, 1/2 za tri) 12 (3/3 za dve, 2/5 za tri) 6 (2/4 za dve, 0/1 za tri) 5 (0/2 za dve, 1/3 za tri) 17 (4/6 za dve, 3/4 za tri) | 5 1 6 5 1 3 | 2 1 3 3 3 3 |
Jakob Čebašek (Athletic Constanta/ROM) | Pokal: Constanta - Rapid 94:84 DP: Constanta - Pitesti 84:90 DP: Constanta - Craivoa 72:70 | 32 32 33 | 18 (5/7 za dve, 2/4 za tri) 14 (0/2 za dve, 4/5 za tri) 27 (6/9 za dve, 4/5 za tri) | 9 5 9 | 4 3 0 |
Žiga Dimec (Nišinomija Storks/JAP, 2. liga) | DP: Nišinomija - Jamagata 91:73 DP: Kumamoto - Nišinomija 91:73 DP: Kumamoto - Nišinomija 85:78 | 27 29 32 | 9 (4/9 za dve, 0/1 za tri) 15 (6/10 za dve) 3 (1/5 za dve) | 4 9 11 | 1 1 0 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA) | Sacramento - Dallas 133:128 Sacramento - Dallas 114:122 LA Clippers - Dallas 104:110 Utah - Dallas 111:124 Golden State - Dallas 119:113 Dallas - New Orleans 111:106 | 41 / / / / 23 | 27 (9/11 za dve, 2/9 za tri) / / / / 31 (10/12 za dve, 2/7 za tri) | 9 / / / / 8 | 5 / / / / 4 |
Goran Dragić (Chicago Bulls/ZDA) | Cleveland - Chicago 97:89 Brooklyn - Chicago 116:105 Memphis - Chicago 10:89 Chicago - San Antonio 128:104 Chicago - Portland 129:121 Chicago - Charlotte 114:98 | 4 12 15 15 12 14 | 0 5 (1/3 za dve, 1/1 za tri) 0 (0/1 za dve, 0/3 za tri) 4 (2/3 za dve, 0/2 za tri) 5 (1/1 za dve, 1/1 za tri) 0 (0/1 za tri) | 0 1 0 3 0 0 | 0 1 1 2 7 4 |
Zoran Dragić (Cedevita Olimpija) | ABA: FMP - Olimpija 79:86 EC: Prometej - Olimpija 94:68 ABA: MZT - Olimpija 79:74 | 23 18 5 | 13 (4/5 za dve, 1/6 za tri) 7 (2/2 za dve, 1/3 za tri) 0 | 11 4 0 | 5 2 0 |
Gregor Glas | ABA: Mornar - MZT 93:84 ABA: SC Derby - Mornar 94:74 | 30 28 | 26 (5/9 za dve, 3/7 za tri) 12 (3/8 za dve, 1/5 za tri) | 7 3 | 3 5 |
Gregor Hrovat (JDA Dijon/FRA) | DP: Levallois - Dijon 93:86 LP: Dijon - H. Holon 89:81 DP: Asvel - Dijon 99:60 | 26 20 35 | 2 (0/4 za dve, 0/2 za tri) 6 (0/2 za dve, 0/3 za tri) 14 (4/7 za dve, 1/5 za tri) | 1 2 3 | 3 3 5 |
Robert Jurković (Krka) | DP: Krka - Zlatorog 93:69 Pokal: Helios - Krka 89:89 DP: Šentjur - Krka 86:91 | 22 16 18 | 14 (3/4 za dve, 2/5 za tri) 10 (3/3 za dve, 1/1 za tri) 6 (2/3 za dve) | 7 5 5 | 1 2 1 |
Urban Klavžar (UCAM Murcia/ŠPA) | DP: Murcia - Real Madrid 80:88 DP: Betis - Murcia 84:71 | / / | / / | / / | / / |
Jaka Klobučar (Duna Aszfalt Kecskemeti) | DP: Szombathely - Duna 98:61 DP: Duna - Alba 88:77 | 24 23 | 8 (2/4 za dve, 0/4 za tri) 13 (2/2 za dve, 2/6 za tri) | 3 1 | 6 6 |
Martin Krampelj (MKS Dabrowa Gornicza/POL) | DP: MKS - Zielona Gora 88:108 AAC: Timisoara - MKS 64:63 DP: MKS - Stal 88:100 | 22 34 15 | 16 (5/7 za dve, 0/2 za tri) 20 (6/10 za dve, 1/2 za tri) 13 (1/3 za dve, 2/3 za tri) | 3 10 3 | 1 2 0 |
Miha Lapornik (Levice/SVK) | DP: Inter - Levice 83:61 FEC: Budivelnik - Levice 72:82 DP: Levice - Lučenec 95:72 | / 38 24 | / 14 (2/6 za dve, 2/7 za tri) 16 (3/5 za dve, 2/5 za tri) | / 3 6 | / 3 3 |
Jurij Macura (Krka) | DP: Krka - Zlatorog 93:69 Pokal: Helios - Krka 89:89 DP: Šentjur - Krka 86:91 | 22 18 18 | 9 (4/6 za dve) 9 (4/6 za dve) 14 (6/7 za dve) | 6 7 4 | 1 1 2 |
Blaž Mahkovic (Helios Suns) | DP: Helios - Šenčur 76:57 Pokal: Helios - Krka 89:89 DP: Ilirija - Helios 79:77 | 22 41 29 | 16 (4/6 za dve, 2/2 za tri) 13 (2/6 za dve, 1/10 za tri) 19 (2/6 za dve, 4/8 za tri) | 2 8 2 | 2 5 1 |
Blaž Mesiček (brez kluba) | |||||
Jordan Morgan (AYOS Konyaspor/TUR) | DP: Konyaspor - Fenerbahče 61:62 | / | / | / | / |
Edo Murić (Cedevita Olimpija) | ABA: FMP - Olimpija 79:86 EC: Prometej - Olimpija 94:68 ABA: MZT - Olimpija 79:74 | 28 24 20 | 14 (2/3 za dve, 3/6 za tri) 8 (1/2 za dve, 2/5 za tri) 23 (3/3 za dve, 1/3 za tri) | 5 3 5 | 0 1 0 |
Aleksej Nikolić (Germani Brescia/ITA) | DP: Brescia - Sassari 80:93 EC: Brescia - Cluj 103:84 DP: Virtus - Brescia 84:78 | 14 20 28 | 7 (1/4 za dvem 1/3 za tri) 7 (1/3 za dve, 1/3 za tri) 13 (1/2 za dve, 3/5 za tri) | 1 3 6 | 2 7 3 |
Bine Prepelič (Spirou Charleroi/BEL) | BNXT: Charleroi - Leuven 69:76 BNXT: Charleroi - Antwerp 68:78 | 28 34 | 10 (2/3 za dve, 2/3 za tri) 5 (1/4 za dve, 1/6 za tri) | 6 11 | 2 4 |
Klemen Prepelič (Valencia/ŠPA) | DP: Valencia - Gran Canaria 82:76 EL: Panathinaikos - Valencia 91:92 DP: Barcelona - Valencia 81:75 EL: Valencia - Maccabi 93:94 | 19 16 18 22 | 5 (1/3 za dve, 0/3 za tri) 2 (0/2 za tri) 7 (1/1 za dve, 0/2 za tri) 15 (1/2 za dve, 3/5 za tri) | 2 2 0 1 | 2 3 3 4 |
Luka Rupnik (Burgos/ŠPA, 2. liga) | DP: Almansa - Burgos 66:75 DP: Burgos - Valladolid 77:58 | 20 21 | 9 (0/1 za dve, 3/4 za tri) 9 (0/2 za dve, 3/5 za tri) | 5 6 | 4 8 |
Žiga Samar (Hamburg Towers/NEM) | DP: Hamburg - Bayreuth 86:74 EC: London L. - Hamburg 83:66 DP: Würzburg - Hamburg 90:56 DP: Hamburg - Rostock 81:91 | 21 14 23 24 | 15 (4/6 za dve, 0/3 za tri) 2 (1/1 za dve, 0/2 za tri) 3 (1/3 za tri) 13 (4/8 za dve, 1/4 za tri) | 2 1 2 4 | 10 1 4 3 |
Leon Stergar (Krka) | DP: Krka - Zlatorog 93:69 Pokal: Helios - Krka 89:89 DP: Šentjur - Krka 86:91 | 18 31 27 | 11 (3/5 za dve, 1/2 za tri) 14 (4/10 za dve, 2/6 za tri) 7 (2/5 za dve, 1/5 za tri) | 4 7 2 | 2 3 2 |
Leon Šantelj (Zadar) | ABA: Zadar - C. zvezda 76:95 DP: Zadar - Zabok 93:70 DP: Gorica - Zadar 71:82 ABA: Split - Zadar 89:85 | 17 / 16 14 | 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) / 2 (0/2 za dve, 0/2 za tri) 4 (2/2 za dve, 0/2 za tri) | 1 / 6 2 | 0 / 1 0 |
Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) | poškodovan | ||||
Žan Mark Šiško (Bayern München/NEM) | poškodovan | ||||
Mike Tobey (Barcelona/ŠPA) | DP: Barcelona - Breogan 82:54 EL: Virtus - Barcelona 75:92 DP: Barcelona - Valencia 81:75 EL: Barcelona - Bayern 72:70 | 23 21 / / | 7 (2/4 za dve, 1/4 za tri) 7 (2/4 za dve, 1/2 za tri) / / | 10 2 / / | 0 0 / / |
Petar Vujačić (Mornar Bar/ČG) | ABA: Mornar - MZT 93:84 ABA: SC Derby - Mornar 94:74 | 24 23 | 8 (2/5 za dve, 1/3 za tri) 9 (3/4 za dve, 1/4 za tri) | 2 1 | 1 1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje