"Liga NBA se ne bo nadaljevala v kratkem. Vsaj do konca aprila ne bo nobene odločitve. In pri tem ne mislim, da jo boste nujno dočakali 1. maja," je dejal Silver v pogovoru za Ligo NBA preko prenosa v živo na Twitterju.
Vodstvo Lige NBA je 11. marca kot prva izmed severnoameriških profesionalnih lig ustavilo tekmovanje, potem ko je košarkar Utah Jazz Rudy Gobert postal prvi igralec lige, pozitiven na virus sars-cov-2.
Razmišljajo o prav vseh možnih scenarijih
"Ta čas razmišljamo o vseh možnih scenarijih, kako nadaljevati prvenstvo. A če sem iskren, imamo preprosto premalo informacij, kje bomo čez nekaj tednov, da bi lahko sprejemali kakršne koli odločitve," je še dejal Silver.
Na vprašanje, če je eden izmed teh scenarijev tudi razglasiti ob prekinitvi najboljšo ekipo za prvaka, je odvrnil: "Za zdaj nismo sprejeli še nobene odločitve. Preprosto nimamo dovolj informacij. Ne vemo, ali bomo skušali sezono nadaljevati z rednim delom ali bomo šli takoj v končnico, niti tega, ali jo bomo sploh končali."
Na vrhu ligaške lestvice Milwaukee
Sezona 2019/20 se je prekinila mesec dni pred koncem rednega dela, klubi bi morali odigrati še od 19 do 15 tekem. Najboljši izkupiček ima Milwaukee Bucks (53 zmag in 12 porazov) pod vodstvom grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Drugi v ligi in prvi na Zahodu so LA Lakers (49-14) z LeBronom Jamesom. Miami Heat Gorana Dragića z izkupičkom 41-24 zaseda četrto mesto Vzhoda, medtem ko Dallas Mavericks po zaslugi Luke Dončića z izplenom 40-27 drži 7. mesta Zahoda.
Vzhodna konferenca | ||||
---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | O | |
Milwaukee Bucks | 65 | 53 | 12 | 81.5 |
Toronto Raptors | 64 | 46 | 18 | 71.9 |
Boston Celtics | 64 | 43 | 21 | 67.2 |
Miami Heat | 65 | 41 | 24 | 63.1 |
Indiana Pacers | 65 | 39 | 26 | 60.0 |
Philadelphia 76ers | 65 | 39 | 26 | 60.0 |
Brooklyn Nets | 64 | 30 | 34 | 46.9 |
Orlando Magic | 65 | 30 | 35 | 46.2 |
Washington Wizards | 64 | 24 | 40 | 37.5 |
Charlotte Hornets | 65 | 23 | 42 | 35.4 |
Chicago Bulls | 65 | 22 | 43 | 33.8 |
New York Knicks | 66 | 21 | 45 | 31.8 |
Detroit Pistons | 66 | 20 | 46 | 30.3 |
Atlanta Hawks | 67 | 20 | 47 | 29.9 |
Cleveland Cavaliers | 65 | 19 | 46 | 29.2 |
Zahodna konferenca | ||||
---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | O | |
Los Angeles Lakers | 63 | 49 | 14 | 77.8 |
Los Angeles Clippers | 64 | 44 | 20 | 68.8 |
Denver Nuggets | 65 | 43 | 22 | 66.2 |
Utah Jazz | 64 | 41 | 23 | 64.1 |
Oklahoma City Thunder | 64 | 40 | 24 | 62.5 |
Houston Rockets | 64 | 40 | 24 | 62.5 |
Dallas Mavericks | 67 | 40 | 27 | 59.7 |
Memphis Grizzlies | 65 | 32 | 33 | 49.2 |
Portland Trail Blazers | 66 | 29 | 37 | 43.9 |
New Orleans Pelicans | 64 | 28 | 36 | 43.8 |
Sacramento Kings | 64 | 28 | 36 | 43.8 |
San Antonio Spurs | 63 | 27 | 36 | 42.9 |
Phoenix Suns | 65 | 26 | 39 | 40.0 |
Minnesota Timberwolves | 64 | 19 | 45 | 29.7 |
Golden State Warriors | 65 | 15 | 50 | 23.1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje