Ljubljančani so se v prvi polovici skupinskega dela Evropskega pokala spravili v zelo zahteven položaj. Toda čeprav so izgubili prvih pet tekem, so z dvema zmagama zdaj še vedno v igri, pred njimi pa je ugoden razpored. Namreč Brescio pričakujejo po zmagah nad najboljšima ekipama skupine, Darušafako in Unicsom, zatem jih čaka gostovanje pri najskromnejši zasedbi Nanterru, nato pa gostijo še Joventut. Kot rečeno, za ohranitev možnosti v torek šteje le zmaga, sicer bi bila Brescia zanje že neulovljiva.
Ob uspehih nad Dačko v Carigradu in doma nad Kazančani, ki z visokim proračunom sodijo v najožji krog favoritov za končno slavje, so zmaji vpisali še dve zmagi v Ligi ABA. S štirimi zaporednimi uspehi, kar je najdaljša serija v tej sezoni, obračun s košarkarji iz Lombardije razumljivo pričakujejo samozavestni. "Ta tekma je izjemno pomembna, saj želimo ostati v igri za drugi krog. Dobro se bomo pripravili in upam, da bomo pravi. Prav tako si želim čim večjo podporo občinstva, saj mislim, da smo zdaj kontinuirano pokazali zanimivo košarko, v kateri gledalci lahko uživajo," je povedal trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.
O nasprotniku je še dodal: "Brescia je v dobrem ritmu in se bojuje za napredovanje. Je tudi v dobrem položaju na lestvici. Seveda nas čaka težka tekma, a smo zdaj v zmagovalnem ritmu, zato moramo v obračun vstopiti samozavestni, z veliko energije in zelo motivirani. Na prvi tekmi smo pokazali, da se lahko merimo z njimi. Potrebujemo le pravo energijo in motiviranost. Ko igralci dobijo nekaj tekem zapored, lahko poletijo in poskrbeti moramo, da ne bo tako. Moramo iti z enakim pristopom in lačni uspeha. S pomočjo občinstva želimo odigrati dobro tekmo, predvsem s pravo obrambo, in verjamem, da bo to dovolj za zmago. Evropske tekme so zahtevne. Nasprotnik ima prav tako veliko individualne kakovosti. Videli ste, recimo, kakšen večer je imel Unicsov Jamar Smith. Podobno sta v odločilnih trenutkih proti FMP-ju odgovornost prevzela Codi Miller - McIntyre in Ryan Boatright."
Rimac: Verjamem v ekipo, štab in svoje delo
Po slabem začetku evropske sezone, ko so ob vseh porazih imeli ogromno nihanj v igri, predvsem pa veliko težav v obrambi, so zmaji ujeli prav ritem. Ne le, da se vzpenja rezultatska krivulja, ampak so predvsem tudi predstave bistveno boljše. Ob tem Rimac poudarja, da je prepričan, da ima ta ekipa še veliko prostora za napredek: "Sem realen in nikoli ne bežim od kritike. Preprosto smo premlada, pa ne govorim o letih, ampak o času, kolikor smo skupaj, ekipa, da bi lahko dali končno oceno. Od prvega dne smo govorili, da smo vzeli karakterne igralce in mislim, da so to te štiri tekme potrdile, saj je ekipe odreagirala. Da bi bili odlično moštvo, ki se bojuje za najvišje cilje, torej lovorike, je potrebnega še ogromno dela in dvig kakovosti same igre. Kot ves čas govorim, verjamem v to ekipo."
"Ohraniti moramo samozavest, hkrati pa ostati skromni. Moje razmišljanje se v teh dveh tednih ni spremenilo. Še enkrat poudarjam, verjamem v to ekipo, strokovni štab in svoje delo. Imamo tudi podporo vseh ljudi tu. To je zame najpomembnejše. Dobro je, da so se pritiski malce umirili. Zavedam se, da novinarji, navijači in javnost nasploh veliko pričakujejo in niso potrpežljivi, toda preprosto se nekatere stvari ne morejo storiti čez noč. Če pogledamo rezultat v Ligi ABA, smo lahko zadovoljni. Na skoraj vseh tekmah v Evropskem pokalu smo pokazali, da smo konkurenčni, le zmage so manjkale. Zdaj sta prišli in se malce lažje diha," je sklenil Rimac.
Na prvi tekmi v Brescii so gostitelji sicer slavili z 78:71, potem ko so Ljubljančani v končnici povsem popustili, ekspresno zapravili priigrano prednost, ki je bila vmes že 14 točk. Brescia ima v Evropskem pokalu štiri zmage in tri poraze, v nedeljo pa je v italijanskem prvenstvu na deveti tekmi doživela četrti poraz, ko jo je na kolena spravil Treviso (72:68) s slovenskim organizatorjem igre Aleksejem Nikolićem, ki se je izkazal s 16 točkami.
8. krog, torek ob 18.30:
CEDEVITA OLIMPIJA – BRESCIA
Sreda ob 17.30:
UNICS KAZAN – NANTERRE
Ob 18.15:
DARUŠAFAKA – JOVENTUT
Košarkar (klub) | Tekma | Mi. | Točke (met) | Sk. | Po. |
Nejc Barič (Koper Primorska) | 7. krog ABA: Mega-Primorska 73:79 7. krog DP: Šentjur-Primorska 64:108 | 11 17 | 0 (0/1 za tri) 6 (2/4 za dve) | 3 0 | 4 9 |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | 7. krog ABA: Olimpija-FMP 93:89 7. krog EC: Olimpija-Unics 81:76 | 25 26 | 14 (3/3 za dve, 2/5 za tri) 10 (2/4 za dve, 1/6 za tri) | 5 6 | 2 1 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets-Erie BayHawks/ZDA) | Erie-Lakeland 88:113 | 33 19 | 13 (5/11 za dve, 0/5 za tri) 13 (3/4 za dve, 1/3 za tri) | 11 4 | 2 1 |
Žiga Dimec (Koper Primorska) | 7. krog ABA: Mega-Primorska 73:79 7. krog DP: Šentjur-Primorska 64:108 | / 26 | / 18 (9/11 za dve) | / 5 | / 0 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA) | Dallas-Toronto 110:102 | 36 | 26 (4/9 za dve, 1/5 za tri) 33 (7/11 za dve, 3/12 za tri) | 15 10 | 7 11 |
Goran Dragić (Miami Heat/ZDA) | Miami-New Orleans 109:94 Miami-Detroit 117:108 | / 25 33 | / 9 (2/5 za dve, 1/5 za tri) 18 (3/5 za dve, 3/8 za tri) | / 3 1 | / 7 6 |
Zoran Dragić (Ratiopharm Ulm/NEM) | 8. krog DP: Bamberg-Ulm 78:81 7. krog EC: Ulm-Andorra 87:99 | 27 / | 18 (5/8 za dve, 1/3 za tri) / | 4 / | 1 / |
Urban Durnik (Rogaška) | 7. krog DP: Rogaška-Podčetrtek 83:48 7. krog ABA 2: Sutjeska-Rogaška 84:90 | 19 20 | 11 (4/8 za dve, 1/1 za tri) 8 (4/7 za dve) | 4 3 | 0 1 |
Gregor Glas | 7. krog DP: Kolubara-Dynamic 70:109 7. krog ABA 2: Dynamic-Tuzla 87:83 | 19 15 | 6 (1/3 za dve, 1/6 za tri) 4 (2/4 za dve) | 5 1 | 2 1 |
Gregor Hrovat (Afyon Belediye/TUR) | 8. krog DP: Darušafaka-Afyon 68:72 | 25 | 7 (1/4 za dve, 0/3 za tri) | 2 | 3 |
Martin Krampelj (Cedevita Olimpija) | 7. krog ABA: Olimpija-FMP 93:89 7. krog EC: Olimpija-Unics 81:76 | / / | / / | / / | / / |
Jan Kosi (Koper Primorska) | 7. krog ABA: Mega-Primorska 73:79 7. krog DP: Šentjur-Primorska 64:108 | / 10 | / 2 (1/1 za dve) | / 2 | / 0 |
Miha Lapornik (Pieno Žvaigždes/LIT) | 11. krog DP: Žvaigždes-Žalgiris 64:108 | 21 | 5 (1/3 za dve, 0/2 za tri) | 1 | 2 |
Jurij Macura (Mega Bemax/SRB) | 7. krog ABA: Mega-Primorska 73:79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blaž Mahkovic (Helios Suns) | 7. krog ABA2: Helios-MZT 78:76 | 25 | 10 (2/2 za dve, 0/3 za tri) | 3 | 3 |
Blaž Mesiček (Mega Bemax) | 7. krog ABA: Mega-Primorska 73:79 | 27 | 5 (2/5 za dve) | 2 | 1 |
Edo Murić (Cedevita Olimpija) | 7. krog ABA: Olimpija-FMP 93:89 7. krog EC: Olimpija-Unics 81:76 | 25 22 | 5 (1/4 za dve, 1/3 za tri) 9 (2/4 za dve, 1/3 za tri) | 6 4 | 5 1 |
Aleksej Nikolić (Universo Treviso/ITA) | 9. krog DP: Treviso-Brescia 72:68 | 24 | 16 (1/3 za dve, 3/5 za tri) | 3 | 3 |
Alen Omić (Joventut Badalona/ŠPA) | 9. krog DP: Joventut-Tenerife 77:73 7. krog EC: Brescia-Joventut 87:83 | 27 28 | 8 (3/6 za dve) 17 (7/10 za dve) | 7 10 | 2 2 |
Klemen Prepelič (Joventut Badalona/ŠPA) | 9. krog DP: Joventut-Tenerife 77:73 7. krog EC: Brescia-Joventut 87:83 | 28 15 | 18 (3/5 za dve, 1/7 za tri) 6 (1/1 za dve, 0/4 za tri) | 2 0 | 1 2 |
Rok Radović (OKK Beograd/SRB) | 7. krog DP: OKK-Metalac 76:71 | 11 | 0 (0/1 za dve) | 3 | 2 |
Anthony Randolph (Real Madrid/ŠPA) | 9. krog DP: Bilbao-Real 82:81 8. krog EL: Real-Barcelona 86:76 | / 29 | / 16 (2/5 za dve, 2/4 za tri) | / 7 | / 0 |
Matic Rebec (Cibona/HRV) | 8. krog DP: Cibona-Puntamika 102:58 | 22 | 4 (1/1 za dve, 0/4 za tri) | 5 | 5 |
Luka Rupnik (Antwerp Giants/BEL) | 9. krog DP: Leuven-Antwerp 77:94 5. krog LP: Anwil-Antwerp 80:71 | 26 12 | 12 (2/3 za dve, 2/4 za tri) 6 (0/1 za dve, 1/5 za tri) | 9 1 | 6 1 |
Žiga Samar (Zamorano/ŠPA 3. liga) | 10. krog DP: Zamorano-Navarra 84:76 | 23 | 10 (4/6 za dve, 0/2 za tri) | 3 | 5 |
Žan Mark Šiško (Koper Primorska) | 7. krog ABA: Mega-Primorska 73:79 7. krog DP: Šentjur-Primorska 64:108 | 27 18 | 2 (1/3 za dve, 0/6 za tri) 9 (4/9 za dve) | 1 1 | 5 7 |
Miha Škedelj (Krka) | 7. krog DP: Šenčur-Krka 83:89 | 10 | 0 (0/1 za dve, 0/1 za tri) | 2 | 0 |
Jan Špan (Crailsheim Merlins/NEM) | / | / | / | / | 7 |
Gašper Vidmar (Reyer Venezia/ITA) | 9. krog DP: Varese-Venezia 93:91 7. krog EC: Venezia-Lokomotiv 66:61 | 9 19 | 2 (1/1 za dve) 4 (2/6 za dve) | 2 6 | 1 2 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje