Foto:
Foto:

Spursi bodo v končnici nastopili sedmič zapored, torej od sezone 1995/96, ko so na naboru dobili Tima Duncana.

SAN ANTONIO - DETROIT 84:75
Ginobili 17, Parker 16, Duncan 12 in 13 skokov, Nesterovič 9 (met 4:8) in 3 skoki v 31 minutah; R. Wallace 17 in 14 skokov, Hamilton 15. Spursi so iz igre metali manj kot 40-odstotno, vendar so zbrali 14 napadalnih skokov. Na drugi strani so imeli Pistonsi 45-odstotni met, toda kar 17 izgubljenih žog. Odločilen je bil delni izid 20:6 na začetku zadnje četrtine, ko je San Antonio povedel 82:66. Argentinec Ginobili je 14 od 17 točk dosegel v drugem polčasu.

ATLANTA - NEW ORLEANS 84:76
Sura 23 in 15 skokov, Terry in Collier po 16; Wesley 16. Osmi zaporedni poraz Hornetsov na gostovanju.

LA CLIPPERS - WASHINGTON 94:103
Maggette 25, Brand 18; Hughes 30 in 12 skokov, Stackhouse 20. Clippersi so na zadnjih 19 tekmah izgubili 16-krat.

Tekme 26. marca:
PHILADELPHIA - CLEVELAND
ORLANDO - INDIANA
NEW YORK - TORONTO
MIAMI - DALLAS
BOSTON NEW JERSEY
NEW ORLEANS - PHOENIX
MEMPHIS - HOUSTON
CHICAGO - MILWAUKEE
LA LAKERS - MINNESOTA
GOLDEN STATE - WASHINGTON
SEATTLE - DENVER
VZHODNA KONFERENCA                    
                                      
                         T  Z  P    % 
INDIANA PACERS *        71 52 19  73,2
DETROIT PISTONS *       73 46 27  63,0
NEW JERSEY NETS         70 42 28  60,0
NEW ORLEANS HORNETS     72 37 35  51,4
MILWAUKEE BUCKS         71 35 36  49,3
MIAMI HEAT              71 34 37  47,9
NEW YORK KNICKS         72 33 39  45,8
CLEVELAND CAVALIERS     70 31 39  44,3
--------------------------------------
BOSTON CELTICS          70 31 40  43,7
TORONTO RAPTORS         71 30 41  42,3
PHILADELPHIA 76'ERS     72 30 42  41,7
WASHINGTON WIZARDS      71 23 48  32,4
ATLANTA HAWKS           72 23 49  31,9
CHICAGO BULLS           71 20 51  28,2
ORLANDO MAGIC           73 19 54  26,0

ZAHODNA KONFERENCA                    
                                      
                          T  Z  P   % 
SACRAMENTO KINGS *       72 51 21 70,8
MINNESOTA TIMBERWOLVES * 72 49 23 68,1
LOS ANGELES LAKERS *     71 48 23 67,6
SAN ANTONIO SPURS *      72 47 25 65,3
MEMPHIS GRIZZLIES        71 45 26 63,4
DALLAS MAVERICKS         71 44 27 62,0
HOUSTON ROCKETS          70 41 29 58,6
DENVER NUGGETS           73 38 35 52,1
--------------------------------------
UTAH JAZZ                72 37 35 51,4
PORTLAND TRAILBLAZERS    71 36 35 50,7
SEATTLE SUPERSONICS      71 33 38 46,5
GOLDEN STATE WARRIORS    70 30 40 42,9
LOS ANGELES CLIPPERS     73 27 46 37,0
PHOENIX SUNS             72 24 48 33,3
            * - v končnici