Slovenija je na evropskem prvenstvu prvič zaigrala v izločilnih bojih in po enajstmetrovkah v osmini finala klonila pred Portugalsko. Predtem je remizirala z Dansko, Srbijo in Anglijo. Foto: Reuters
Slovenija je na evropskem prvenstvu prvič zaigrala v izločilnih bojih in po enajstmetrovkah v osmini finala klonila pred Portugalsko. Predtem je remizirala z Dansko, Srbijo in Anglijo. Foto: Reuters

Argentinci so ubranili naslov južnoameriškega prvaka na nedavno končani Copi Americi v ZDA in ostajajo na vrhu lestvice s 1901,48 točke. Druga je prav tako ostala Francija (1854,91), ki je na Euru izpadla v polfinalu proti poznejši prvakinji Španiji. Ta je z osmega skočila na tretje mesto, ima pa 1835,67 točke. Na četrtem so zdaj poraženi finalisti EP-ja Angleži (1812,26), predtem peti, ki so zamenjali mesto z Brazilci. Deseterico končujejo nekdanji evropski prvaki Italijani.

Slovenija je v primerjavi z lestvico pred Eurom 2024 pridobila pet mest in je zdaj na 52. mestu s 1475,06 točke. Tekmeci izbrancev Matjaža Keka v naslednjem tekmovanju, Ligi narodov v skupini B, so Norveška, Avstrija in Kazahstan. Norveška je na novi lestvici štiri mesta izgubila in je zdaj tik pred Slovenijo, na 50. mestu, Avstrija je tri mesta višje kot prej, na 22. mestu, Kazahstan pa je ostal na 109.

  LESTVICA FIFE                     
  ZÜRICH, 18. julij                 
  1.   (1) ARGENTINA           1.901
  2.   (2) FRANCIJA            1.855
  3.   (8) ŠPANIJA             1.836
  4.   (5) ANGLIJA             1.812
  5.   (4) BRAZILIJA           1.786
  6.   (3) BELGIJA             1.722
  7.   (7) NIZOZEMSKA          1.759
  8.   (6) PORTUGALSKA         1.741
  9.  (12) KOLUMBIJA           1.727
 10.  (10) ITALIJA             1.714
 11.  (14) URUGVAJ             1.713
 12.   (9) HRVAŠKA             1.701
 13.  (16) NEMČIJA             1.686
 14.  (12) MAROKO              1.669
 15.  (19) ŠVICA               1.654
 16.  (11) ZDA                 1.642
 17.  (15) MEHIKA              1.635
 18.  (17) JAPONSKA            1.629
 19.  (18) SENEGAL             1.623
 20.  (20) IRAN                1.611
 21.  (21) DANSKA              1.608
 22.  (25) AVSTRIJA            1.592
 23.  (22) JUŽNA KOREJA        1.573
 24.  (23) AVSTRALIJA          1.571
 25.  (24) UKRAJINA            1.567
 26.  (42) TURČIJA             1.534
 27.  (30) EKVADOR             1.530
 28.  (26) POLJSKA             1.524
 29.  (28) ŠVEDSKA             1.522
 30.  (29) WALES               1.521
 ...                                
 52.  (57) SLOVENIJA           1.457