Vodilni Maribor je tudi na nogometni tržnici utrdil sloves prvega v državi. Zlatko Zahović je pridno prodajal odvečne napadalce in z igralnim časom nezadovoljne igralce, ob tem pa je Gorico le uspel prepričati v prodajo Velikonje. Finančno zdravi "vijoličasti" so nared, da za dlje časa nadzorujejo slovensko nogometno tržišče.
Troboj direktorjev iz "zlate generacije"
Največja okrepitev Olimpije je prihod Milenka Ačimovića, ki je v nekaj dneh potrdil, da bo sposoben tekmec nekdanjemu reprezentančnemu kolegu. S pomočjo svaka Dejana Stankovića (Inter) je prepričal vodstvo Timisoare, da iz svojih krempljev izpusti Dareta Vršiča, ki bo svojo nogometno rehabilitacijo začel kot zelena "desetica".
V zadnjem trenutku so na izziv odgovorili tudi prvaki. Miran Pavlin je v Koper takorekoč minuto pred polnočjo pripeljal Konstantina Vassiljeva, ob Marcosu Tavaresu najboljšega tujega nogometaša zadnjih let v Sloveniji. Estonski vezist je zaradi zmede v Nafti skušal najti ustrezen klub na Zahodu, zasilni izhod pa so na koncu ponudili na Bonifiki.
Osemnajst prestopov med prvoligaši
Skupno je med zimskim prestopnim rokom v deset prvoligašev prišlo 46 igralcev, odšlo pa jih je 56, od tega se 18 imen pojavi v obeh kategorijah, kar pomeni, da so en klub v Prvi ligi si zamenjali za drugega.
Največ sprememb pri najbolj ogroženih
Medtem ko sta Domžale in Triglav v obeh straneh opravila le tri oz. štiri prestope, sta na drugi strani izstopala Primorje in Nafta. Zadnji Ajdovci so v iskanju obstanka prevetrili slačilnico - odšla je osmerica, prišla pa je deveterica igralcev. Enako pestro je bilo v Lendavi, kjer je klubska prihodnost zelo negotova. Devet staroselcev je zapustilo bankrotirani klub, osmerica pa bo v pol leta skušala dokazati, da lahko igrajo na tej ravni. Zadnji dan je Nafto tako okrepil tudi "enfant teribble" lanske Olimpiji Agim Ibraimi.
Na voljo ostajajo prosti igralci
Z iztekom prestopnega roka so onemogočeni prestopi igralcev, ki imajo sklenjene veljavne pogodbe. Seveda je na voljo še veliko prostih igralcev, ki iščejo nove delodajalce in to po znižani ceni, kar pomeni, da se bo kakšen klub pred nadaljevanjem Prve lige si še okrepil.
MARIBOR | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Jovan Vidović | Domžale |
2. | Gabriel Silva (BRA) | Olimpija |
3. | Nejc Potokar | Triglav |
4. | Etien Velikonja | Gorica |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Siniša Anđelković | Palermo (ITA) |
2. | Elvedin Džinić | Charleroi (BEL) |
3. | Vito Plut | Gorica |
4. | Semir Spahić | Drava (II) |
5. | David Bunderla | Koper |
6. | Dalibor Volaš | Šerif Tiraspol (MLD) |
7. | Dragan Jelić | Williem II (NIZ) |
DOMŽALE | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Luka Elsner | / |
2. | Florent Aziri (NEM) | Trepča Mitrovica |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Jovan Vidović | Maribor |
LUKA KOPER | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Dejan Marijanović | Primorje |
2. | Bojan Đukić | Primorje |
3. | David Bunderla | Maribor |
4. | Matko Obradović | Olimpija |
5. | Konstantin Vassiljev (EST) | Nafta |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Milidrag Marić | Primorje |
2. | Admir Suhonjić | Primorje |
3. | Amer Jukan | Primorje |
4. | Saša Božičič | Primorje |
5. | Ante Tomić (HRV) | Hirošima (JAP) |
6. | Enej Jelenič | Genoa (ITA) |
7. | Andraž Struna | Cracovia (POL) |
8. | Igor Novaković (HRV) | Weiz (AVT III) |
9. | Kristjan Polovanec (HRV) | / |
NAFTA | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Luka Prašnikar | Olimpija |
2. | Igor Lazić | Šenčur (II) |
3. | Nemanja Jozić | Livar (III) |
4. | Miha Korošec | Simer Šampion (III) |
5. | Rade Jovanović | Simer Šampion (III) |
6. | Dejan Komljenović | / |
7. | Nikola Olujić (HRV) | / |
8. | Agim Ibraimi (MKD) | Skhendija 79 (MKD) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Jože Benko | / |
2. | Konstantin Vassiljev (EST) | Koper |
3. | Rok Buzeti | / |
4. | Peter Gerenčer | / |
5. | Miha Kokol | / |
6. | Erdžan Bečiri | First Vienna FC (AVT II) |
7. | Aleš Čeh | Drava (II) |
8. | Tomaž Murko | Aluminij (II) |
9. | Leon Horvat | Mura 05 (II) |
RUDAR | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Dragan Čadikovski (SRB) | Celje |
2. | Amel Mujaković | Celje |
3. | Rajko Rotman | Aluminij (II) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Renato (BRA) | / |
2. | Marian Tomčak (SLK) | / |
3. | František Metelka (ČEŠ) | / |
4. | Dejan Djermanović | Litex (BLG) |
5. | Dario Torbić | / |
HIT GORICA | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Vito Plut | Maribor |
2. | Boris Mijatović | Celje |
3. | Franklin (BRA) | Figueirense (BRA II) |
4. | Welle N'Diaye (SEN) | Palermo (ITA) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Jasmin Kurtić | Palermo (ITA) |
2. | Etien Velikonja | Maribor |
3. | Gregor Balažic | Karpati Lviv (UKR) |
4. | Sebastjan Komel | FC Brussels (BEL II) |
OLIMPIJA | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Saša Ranić | Veria (GRČ II) |
2. | Elvis Džafić | Svoboda LJ (IV) |
3. | Dare Vršič | Timisoara (ROM) |
4. | Sretan Sretenović (SRB) | Kuban (RUS II) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Luka Prašnikar | Nafta |
2. | Sebastjan Cimerotič | Ljubljana (III) |
3. | Matko Obradović | Koper |
4. | Gabriel Silva (BRA) | Maribor |
5. | Ermin Raković | / |
TRIGLAV | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Peter Stojnič | / |
2. | Ajdin Redžić | Jesenice (IV) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Josip Špelič | / |
2. | Nejc Potokar | Maribor |
CELJE | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Zoran Pavlović | / |
2. | Marko Krajcer | Aluminij (II) |
3. | Goran Alenc | Dravinja (II) |
4. | Ivan Firer | Drava (II) |
5. | Serge Akakpo | Vaslui (ROM) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Maximiliano Klebčar | / |
2. | Dragan Čadikovski (SRB) | Rudar |
3. | Amel Mujaković | Rudar |
4. | Boris Mijatović | Gorica |
5. | Simon Klun | Albinoleffe (ITA II) |
6. | Dejan Purišić | Aluminij (II) |
PRIMORJE | ||
PRIHODI | iz kluba (države) | |
1. | Milidrag Marić | Koper |
2. | Admir Suhonjić | Koper |
3. | Amer Jukan | Koper |
4. | Saša Kolman | / |
5. | Nejc Kolman | / |
6. | Saša Božičič | Koper |
7. | Gregor Marc | Drava (II) |
8. | David Sviben | Šenčur (II) |
9. | Danijel Dežmar | Bela Krajina (II) |
ODHODI | v klub (državo) | |
1. | Dejan Marijanović | Koper |
2. | Bojan Đukić | Koper |
3. | Sašo Lalović | / |
4. | Alen Čoralič | / |
5. | Dawid Pietrkiewicz | Banik Ostrava (ČEŠ) |
6. | Darko Kremenović | Žetisu (KAZ) |
7. | Ivan Graf | / |
8. | Matej Šutič | Bravo Ljubljana |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje