Pred časom smo predstavili najuspešnejše podajalce v moderni zgodovini Lige NFL (od uvedbe Super Bowlov), zdaj pa vam predstavljamo le nekatere najboljše tekače, ki po posameznih statistikah odstopajo. Do zdaj je v eni sezoni le šesterici tekačev uspelo premagati 2.000 jardov. To so bili O. J. Simpson (2.003, Buffalo, leta 1973), Eric Dickerson (2.105, LA Rams, leta 1984), Barry Sanders (2.053, Detroit, leta 1997), Terrell Davis (2.008, Denver, leta 1998), Jamal Lewis (2.066, Baltimore, leta 2003) in Chris Johnson (2.006, Tennessee, leta 2009).
Zadetki
. | Tekač | TD | Igral |
1. | Emmitt Smith | 164 | 1990-2004 |
2. | LaDainian Tomlinson | 145 | 2001-2011 |
3. | Marcus Allen | 123 | 1982-1997 |
4. | Walter Payton | 110 | 1975-1987 |
5. | Jim Brown | 106 | 1957-1965 |
6. | John Riggins | 104 | 1971-1985 |
7. | Marshall Faulk | 100 | 1994-2005 |
. | Shaun Alexander | 100 | 2000-2008 |
9. | Barry Sanders | 99 | 1989-1998 |
10. | Franco Harris | 91 | 1972-1984 |
. | Jerome Bettis | 91 | 1993-2005 |
... | ... | ... | ... |
28. | Adrian Peterson | 70 | 2007-2012 |
38. | Willis McGahee | 63 | 2004-2012 |
Skupno pretečeni jardi v karieri
. | Tekač | jardi | Igral |
1. | Emmitt Smith | 18.355 | 1990-2004 |
2. | Walter Payton | 16.726 | 1975-1987 |
3. | Barry Sanders | 15.269 | 1989-1998 |
4. | Curtis Martin | 14.101 | 1995-2005 |
5. | LaDainian Tomlinson | 13.684 | 2001-2011 |
6. | Jerome Bettis | 13.662 | 1993-2005 |
7. | Eric Dickerson | 13.259 | 1983-1993 |
8. | Tony Dorsett | 12.739 | 1977-1988 |
9. | Jim Brown | 12.312 | 1957-1965 |
10. | Marshall Faulk | 12.279 | 1994-2005 |
... | ... | ... | ... |
29. | Steven Jackson | 9.496 | 2004-2012 |
35. | Frank Gore | 8.281 | 2005-2012 |
26. | Willis McGahee | 7.986 | 2004-2012 |
Pretečeni jardi na tekmo
. | Tekač | jardi | Igral |
1. | Jim Brown | 104,3 | 1957-1965 |
2. | Barry Sanders | 99,8 | 1989-1998 |
3. | Terrell Davis | 97,5 | 1995-2001 |
4. | Adrian Peterson | 94,0 | 2007-2012 |
5. | Eric Dickerson | 90,8 | 1983-1993 |
6. | Arian Foster | 89,9 | 2009-2012 |
7. | Chris Johnson | 88,6 | 2008-2012 |
8. | Walter Payton | 88,0 | 1975-1987 |
9. | Clinton Portis | 87,8 | 2002-2010 |
10. | Billy Sims | 85,1 | 1980-1984 |
... | ... | ... | ... |
20. | Steven Jackson | 77,2 | 2004-2012 |
22. | Frank Gore | 76,7 | 2005-2012 |
28. | Maurice Jones Drew | 73,4 | 2005-2012 |
Najboljši posamezniki od sezone 1966 naprej
Sezona | Jardaža | TD (zadetki) |
2010 | 1.616 - Arian Foster (Houston) | 16 - Arian Foster (Houston) |
2009 | 2.006 - Chris Johnson (Tennessee) | 18 - Adrian Peterson (Minnesota) |
2008 | 1.760 - Adrian Peterson (Minnesota) | 18 - DeAngelo Williams (Carolina) |
2007 | 1.474 - LaDainian Tomlison (San Diego) | 15 - LaDainian Tomlison (San Diego) |
2006 | 1.815 - LaDainian Tomlison (San Diego) | 28 - LaDainian Tomlison (San Diego) |
2005 | 1.880 - Shaun Alexander (Seattle) | 27 - Shaun Alexander (Seattle) |
2004 | 1.697 - Curtis Martin (NY Jets) | 17 - LaDainian Tomlison (San Diego) |
2003 | 2.066 - Jamal Lewis (Baltimore) | 27 - Priest Holmes (Kansas) |
2002 | 1.853 - Ricky Williams (Miami) | 21 - Priest Holmes (Kansas) |
2001 | 1.555 - Priest Holmes (Kansas) | 14 - Shaun Alexander (Seattle) |
2000 | 1.709 - Edgerrin James (Indianapolis) | 18 - Marshall Faulk (St. Louis) |
1999 | 1.553 - Edgerrin James (Indianapolis) | 17 - Stephen Davis (Washington) |
1998 | 2.008 - Terrell Davis (Denver) | 21 - Terrell Davis (Denver) |
1997 | 2.053 - Barry Sanders (Detroit) | 15 - Davis, Karim Abdul Jabbar (Miami) |
1996 | 1.553 - Barry Sanders (Detroit) | 21 - Terry Allen (Washington) |
1995 | 1.773 - Emmitt Smith (Dallas) | 25 - Emmitt Smith (Dallas) |
1994 | 1.883 - Barry Sanders (Detroit) | 21 - Emmitt Smith (Dallas) |
1993 | 1.486 - Emmitt Smith (Dallas) | 12 - Marcus Allen (Kansas) |
1992 | 1.713 - Emmitt Smith (Dallas) | 18 - Emmitt Smith (Dallas) |
1991 | 1.563 - Emmitt Smith (Dallas) | 16 - Barry Sanders (Detroit) |
1990 | 1.304 - Barry Sanders (Detroit) | 14 - Derrick Fenner (Seattle), Cleveland Gary (STL) |
1989 | 1.480 - Christian Okoye (Kansas) | 15 - Greg Bell (St. Louis) |
1988 | 1.659 - Eric Dickerson (Indianapolis) | 16 - Greg Bell (St. Louis) |
1987 | 1.374 - Charles White (St. Louis) | 11 - Johnny Hector (NY Jets), White |
1986 | 1.659 - Eric Dickerson (Indianapolis) | 18 - George Roggers (Washington) |
1985 | 1.759 - Marcus Alles (LA Raiders) | 21 - Joe Morris (NY Giants) |
1984 | 2.105 - Eric Dickerson (Indianapolis) | 14 - Riggins, Dickerson |
1983 | 1.808 - Eric Dickerson (Indianapolis) | 24 - John Riggins (Washington) |
1982 | 786 - Freeman McNeil (NY Jets) | 11 - Marcus Allen (LA Raiders) |
1981 | 1.674 - George Rogers (New Orleans) | 19 - Chuck Muncie (San Diego) |
1980 | 1.934 - Earl Campbell (Houston) | 13 - Campbell, Sims |
1979 | 1.697 - Earl Campbell (Houston) | 19 - Earl Campbell (Houston) |
1978 | 1.450 - Earl Campbell (Houston) | 14 - David Sims (Seattle) |
1977 | 1.852 - Walter Payton (Chicago) | 14 - Walter Payton (Chicago) |
1976 | 1.503 - O. J. Simpson (Buffalo) | 14 - Franco Harris (Pittsburgh) |
1975 | 1.817 - O. J. Simpson (Buffalo) | 16 - Simpson, Pete Banaszak (Oakland) |
1974 | 1.407 - Otis Armstrong (Denver) | 11 - Tom Sullivan (Philadelphia) |
1973 | 2.003 - O. J. Simpson (Buffalo) | 12 - Little, Simpson |
1972 | 1.251 - O. J. Simpson (Buffalo) | 12 - Mercury Morris (Miami) |
1971 | 1.133 - Floyd Little (Denver) | 11 - Duane Thomas (Dallas) |
1970 | 1.125 - Larry Brown (Washington) | 11 - MacArthur Lane (St. Louis) |
1969 | 1.032 - Gale Sayers (Chicago) | 11 - Tom Matte (Baltimore) |
1968 | 1.239 - Leroy Kelly (Cleveland) | 16 - Leroy Kelly (Cleveland) |
1967 | 1.216 - Jim Nance (Boston Patriots) | 11 - Leroy Kelly (Cleveland) |
1966 | 1.458 - Jim Nance (Boston Patriots) | 15 - Leroy Kelly (Cleveland) |
Do sezone 1977 je bilo v rednem delu odigrano 14 tekem, od sezone 1978 naprej pa 16. Statistika je osvežena po 9. tednu sezone 2012.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje