Ta znaša 34 točk, kolikor jih je Beno Udrih 21. 12. 2010 v dresu Sacramenta dosegel proti Golden Statu. Tokratni Športni SOS je v znamenju osmih Slovencev v Ligi NBA in njihovih individualnih dosežkih.
202. Zanima me lestvica slovenskih strelcev v Ligi NBA.
Gregor Pečjak
V Ligi NBA je do zdaj igralo osem slovenskih košarkarjev. Sledi pregled različnih statistik (vse lestvice veljajo na dan 11. 12. 2013).
Točke:
Igralec | Število | Povprečje |
Beno Udrih | 5766 | 9,00 |
Radoslav Nesterović | 5519 | 6,81 |
Goran Dragić | 3645 | 9,96 |
Saša Vujačić | 2669 | 5,61 |
Primož Brezec | 2452 | 7,17 |
Boštjan Nachbar | 2252 | 7,10 |
Marko Milić | 108 | 2,45 |
Uroš Slokar | 38 | 1,90 |
Skok:
Igralec | Število | Povprečje |
Radoslav Nesterović | 4143 | 5,11 |
Beno Udrih | 1404 | 2,19 |
Primož Brezec | 1327 | 3,88 |
Saša Vujačić | 882 | 1,85 |
Goran Dragić | 876 | 2,39 |
Boštjan Nachbar | 836 | 2,64 |
Marko Milić | 30 | 0,68 |
Uroš Slokar | 14 | 0,70 |
Podaje:
Igralec | Število | Povprečje |
Beno Udrih | 2304 | 3,59 |
Goran Dragić | 1590 | 4,34 |
Radoslav Nesterović | 836 | 1,03 |
Saša Vujačić | 612 | 1,29 |
Boštjan Nachbar | 283 | 0,89 |
Primož Brezec | 179 | 0,52 |
Marko Milić | 14 | 0,32 |
Uroš Slokar | 1 | 0,05 |
Blokade:
Igralec | Število | Povprečje |
Radoslav Nesterović | 934 | 1,15 |
Primož Brezec | 134 | 0,39 |
Boštjan Nachbar | 84 | 0,26 |
Goran Dragić | 63 | 0,17 |
Beno Udrih | 58 | 0,09 |
Saša Vujačić | 27 | 0,06 |
Uroš Slokar | 2 | 0,10 |
Marko Milić | 1 | 0,02 |
Ukradene žoge:
Igralec | Število | Povprečje |
Beno Udrih | 483 | 0,75 |
Goran Dragić | 354 | 0,97 |
Radoslav Nesterović | 330 | 0,41 |
Saša Vujačić | 288 | 0,61 |
Boštjan Nachbar | 135 | 0,43 |
Primož Brezec | 69 | 0,20 |
Marko Milić | 13 | 0,30 |
Uroš Slokar | 1 | 0,05 |
Izgubljene žoge:
Igralec | Število | Povprečje |
Beno Udrih | 969 | 1,51 |
Radoslav Nesterović | 748 | 0,92 |
Goran Dragić | 731 | 2,00 |
Boštjan Nachbar | 280 | 0,88 |
Primož Brezec | 274 | 0,80 |
Saša Vujačić | 265 | 0,56 |
Marko Milić | 27 | 0,61 |
Uroš Slokar | 9 | 0,45 |
V zadnji tabeli pa so osebni rekordi slovenskih igralcev v Ligi NBA v vseh šestih omenjenih statistikah.
Igralec | Točke | Skoki | Podaje | Blokade | Ukradene | Izg. žoge |
Beno Udrih | 34 | 10 | 17 | 2 | 6 | 6 |
Goran Dragić | 32 | 11 | 18 | 3 | 5 | 7 |
Boštjan Nachbar | 29 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Primož Brezec | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Saša Vujačić | 25 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 |
Radoslav Nesterović | 24 | 15 | 8 | 9 | 3 | 6 |
Uroš Slokar | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Marko Milić | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje