Na portalu Športni SOS smo nekaj ur po njegovem uspehu sestavili seznam športnikov, ki so osvajali olimpijske medalje za različne države (pri tem nismo šteli primerov, ko so države razpadale ali pa se združile).
Na pomoč nam je zdaj priskočil slovaški kolega Peter Diveky, s katerim smo sestavili celotni seznam. Jakov Fak je zadnje ime in je že 30. športnik, ki se ponaša s to zanimivostjo.
Tekmovalec | Šport | Obdobje | Država 1 | Država 2 | Skupaj |
Daniel Caroll | ragbi | 1908-1920 | Avstralija 1-0-0 | ZDA 1-0-0 | 2-0-0 = 2 |
Latif ur Rehman | hokej na travi | 1948-1956 | Indija 1-0-0 | Pakistan 0-1-0 | 1-1-0 = 2 |
Akhtar Hussain | hokej na travi | 1948-1956 | Indija 1-0-0 | Pakistan 0-1-0 | 1-1-0 = 2 |
Robert Zimonyi | veslanje | 1948-1964 | Madžarska 0-0-1 | ZDA 1-0-0 | 1-0-1 = 2 |
Hans Fogh | jadranje | 1960-1984 | Danska 0-1-0 | Kanada 0-0-1 | 0-1-1 = 2 |
Angelo Parisi | judo | 1972-1984 | VB 0-0-1 | Francija 1-2-0 | 1-2-1 = 4 |
Rod Davis | jadranje | 1984-1992 | ZDA 1-0-0 | Nova Zelandija 0-1-0 | 1-1-0 = 2 |
Vladimir Rezničenko | sabljanje | 1988-1992 | SZ 0-0-1 | Nemčija 1-0-0 | 1-0-1 = 2 |
Annemarie Cox | kajak in kanu | 1988-1996 | Nizozemska 0-0-1 | Avstralija 0-0-1 | 0-0-2 = 2 |
Stefan Botev | veslanje | 1992-1996 | Bolgarija 0-0-1 | Avstralija 0-0-1 | 0-0-2 = 2 |
Bart Veldkamp | hitr. drsanje | 1992-1998 | Nizozemska 1-0-1 | Belgija 0-0-1 | 1-0-2 = 3 |
Monika Weber | sabljanje | 1984-2000 | Romunija 0-1-0 | Nemčija 0-1-2 | 0-2-2 = 4 |
Čen Džing | nam. tenis | 1988-2000 | Kitajska 1-1-0 | Tajvan 0-1-1 | 1-2-1 = 4 |
Talent Dušebajev | rokomet | 1992-2000 | SND 1-0-0 | Španija 0-0-2 | 1-0-2 = 3 |
Nina Živanevska | plavanje | 1992-2000 | SND 0-0-1 | Španija 0-0-1 | 0-0-2 = 2 |
Kaki Kakiašvili | dviganje uteži | 1992-2000 | SND 1-0-0 | Grčija 2-0-0 | 3-0-0 = 3 |
Katrin Borchert | kajak in kanu | 1992-2000 | Nemčija 0-1-0 | Avstralija 0-0-2 | 0-1-2 = 3 |
Nikolaj Pešalov | dviganje uteži | 1992-2004 | Bolgarija 0-1-1 | Hrvaška 1-0-1 | 1-1-2 = 4 |
Irina Laško | skoki v vodo | 1992-2004 | SND/Rusija 0-2-0 | Avstralija 0-0-1 | 0-2-1 = 3 |
Armen Nazarjan | rokoborba | 1996-2004 | Armenija 1-0-0 | Bolgarija 1-0-1 | 2-0-1 = 3 |
Mia Audina | badminton | 1996-2004 | Indonezija 0-1-0 | Nizozemska 0-1-0 | 0-2-0 = 2 |
Josefa Idem | kajak in kanu | 1984-2008 | Nemčija 0-0-1 | Italija 1-2-1 | 1-2-2 = 5 |
Oksana Čusovitina | gimnastika | 1992-2008 | SND 1-0-0 | Nemčija 0-1-0 | 1-1-0 = 2 |
Munhbajar Dorjsuren | strelstvo | 1992-2008 | Mongolija 0-0-1 | Nemčija 0-0-1 | 0-0-2 = 2 |
David Musulbes | rokoborba | 2000-2008 | Rusija 1-0-0 | Slovaška 0-0-1 | 1-0-1 = 2 |
Viktor An | kratke proge | 2006-2014 | J. Koreja 3-0-1 | Rusija 3-0-1 | 6-0-2 = 8 |
Guzel Manjuro | rokoborba | 2004-2016 | Rusija 0-1-0 | Kazahstan 0-1-1 | 0-2-1 = 3 |
Phillip Dutton | konjeništvo | 1996-2016 | Avstralija 2-0-0 | ZDA 0-0-1 | 2-0-1 = 3 |
Ina Osipenko | kajak in kanu | 2004-2016 | Ukrajina 1-2-1 | Azerbajdžan 0-0-1 | 1-2-2 = 5 |
Jakov Fak | biatlon | 2010-2018 | Hrvaška 0-0-1 | Slovenija 0-1-0 | 0-1-1 = 2 |
Opomba: V stolpcu država 1 je tista reprezentanca, za katero je posamezni športnik najprej osvajal medalje. Številke poleg pomenijo skupno število zlatih, srebrnih in bronastih medalj za to državo. Podobno velja nato za državo dva, v zadnjem stolpcu pa je skupno število osvojenih medalj.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje