Novak Đoković je dan potem takole poziral v Melbournu. Foto: Reuters
Novak Đoković je dan potem takole poziral v Melbournu. Foto: Reuters

Prijavljen je za turnir v Dubaju, a vse je odvisno, kako hitro se bo zacelila poškodba leve stegenske mišice.

Sorodna novica Vsi luknjajo Titanik, a Đoković je nanj vseeno splezal

"Nisem prepričan, kdaj bom spet lahko igral tenis. V naslednjih dneh bom opravil nekaj zdravniških pregledov," je Srb na današnjem fotografiranju dejal za francosko tiskovno agencijo AFP. "Takrat bom vedel več in malo bolje razumel položaj," je dodal.

"Za zdaj sem še vedno prijavljen za turnir v Dubaju, ki je čez mesec dni. Upam, da se bom lahko vrnil na igrišča čez nekaj tednov," je sklenil Đoković.

Španec Carlos Alcaraz, ki je Melbourne izpustil zaradi poškodbe, je zdaj številka dve. Na tretje mesto je napredoval finalist OP-ja Avstralije Stefanos Cicipas. Branilec naslova Španec Rafael Nadal je zdrsnil na šesto mesto.

Iz prve deseterice je po dolgem času izpadel Rus Danil Medvedjev, ki je po neuspešnih nastopih na peti celini nazadoval za štiri mesta in je 12.

Đoković v velikem slogu osvojil 22. turnir za grand slam, a se še ne misli ustaviti
Lestvica ATP:                          
  1.   (5) N. ĐOKOVIĆ       SRB   7.070
  2.   (1) C. ALCARAZ       ŠPA   6.730
  3.   (4) S. CICIPAS       GRČ   6.195
  4.   (3) C. RUUD          NOR   5.765
  5.   (6) A. RUBLJOV       RUS   4.200
  6.   (2) R. NADAL         ŠPA   3.815
  7.   (7) F. AUGER-ALIAS.  KAN   3.715
  8.   (9) T. FRITZ         ZDA   3.410
  9.  (10) H. RUNE          DAN   3.046
 10.  (11) H. HURKACZ       POL   2.995
 11.  (12) C. NORRIE         VB   2.760
 12.   (8) D. MEDVEDJEV     RUS   2.750
 13.  (20) H. HAČANOV       RUS   2.515
 14.  (13) A. ZVEREV        NEM   2.425
 15.  (17) F. TIAFOE        ZDA   2.285
 ...                                   
341. (345) A. BEDENE        SLO     140
678. (681) B. ARTNAK        SLO      36
937. (935) S. DOMINKO       SLO      13
Lestvica WTA:                          
  1.   (1) I. SWIATEK       POL  10.485
  2.   (5) I. SABALENKA     BLR   6.100
  3.   (2) O. JABEUR        TUN   5.210
  4.   (3) J. PEGULA        ZDA   5.000
  5.   (4) C. GARCIA        FRA   4.645
  6.   (7) C. GAUFF         ZDA   3.992
  7.   (6) M. SAKARI        GRČ   3.811
  8.   (8) D. KASATKINA     RUS   3.380
  9.  (10) B. BENCIC        ŠVI   2.905
 10.  (25) J. RIBAKINA      KAZ   2.815
 11.   (9) V. KUDERMETOVA   RUS   2.740
 12.  (17) J. OSTAPENKO     LAT   2.340
 13.  (15) P. KVITOVA       ČEŠ   2.281
 14.  (14) B. HADDAD MAIA   BRA   2.195
 15.  (12) S. HALEP         ROM   2.141
 ...                                   
 98. (104) K. JUVAN         SLO     663
132.  (98) T. ZIDANŠEK      SLO     497
244. (241) D. JAKUPOVIĆ     SLO     265