Novak Đoković je dan po uspehu od vodstva ATP-ja dobil posebno torto. Foto: Twitter
Novak Đoković je dan po uspehu od vodstva ATP-ja dobil posebno torto. Foto: Twitter
Katarina Srebotnik  in Kveta Peschke
Katarina Srebotnik je v soboto prvič osvojila ženske dvojice na turnirjih serije grand slam. Za nagrado je (skupaj s Kveto Peschke) prvič v karieri skočila na prvo mesto lestvice WTA med dvojicami. Foto: Reuters
Đoković v finalu potrdil številko ena

MMC-jev novinar Slavko Jerič je v svojem mesečnem pregledu v ospredje postavil prav teniški turnir v Wimbledonu, po katerem je srbski tenisač prvič v karieri skočil na prvo mesto na računalniški lestvici. Jerič je svojem pregledu v številke od 1 do 1.115 spravil še nekaj zanimivih podatkov, med katerimi je marsikatera teniška zanimivost.

Video: Mali Novak razkrije svoje upe
V pregledu meseca lahko podoživite še nekaj pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali slovenski šport. Preverite, kateri športniki so se z mednarodnih tekmovanj vračali z medaljami, poglejte pa si tudi 15 let star videoposnetek, v katerem mali Novak Đoković razlaga, da si želi postati najboljši na svetu. Zdaj mu je to tudi uspelo!

Lestvica ATP, 4. julij:              
  1.   (2) N. ĐOKOVIĆ      SRB 13.285
  2.   (1) R. NADAL        ŠPA 11.270
  3.   (3) R. FEDERER      ŠVI  9.230
  4.   (4) A. MURRAY        VB  6.855
  5.   (5) R. SÖDERLING    ŠVE  4.325
  6.   (6) D. FERRER       ŠPA  4.150
  7.   (8) G. MONFILS      FRA  2.780
  8.   (9) M. FISH         ZDA  2.650
  9.   (7) T. BERDYCH      ČEŠ  2.470
 10.  (10) A. RODDICK      ZDA  2.110
 11.  (13) R. GASQUET      FRA  2.105
 12.  (11) J. MELZER       AVT  2.085
 13.  (15) N. ALMAGRO      ŠPA  1.955
 14.  (19) J.-W. TSONGA    FRA  1.945
 15.  (14) S. WAWRINKA     ŠVI  1.935
...
71. (158) B. TOMIC AVS 707 80. (74) B. KAVČIČ SLO 642 139. (157) G. ŽEMLJA SLO 408 273. (265) A. BEDENE SLO 172 416. (442) J. SEMRAJC SLO 87

Lestvica WTA, 4. julij:
1. (1) C. WOZNIACKI DAN 9.915
2. (2) K. CLIJSTERS BEL 7.625
3. (3) V. ZVONARJOVA RUS 6.695
4. (5) V. AZARENKA BLR 6.465
5. (6) M. ŠARAPOVA RUS 6.141
6. (4) N. LI KIT 5.855
7. (8) P. KVITOVA ČEŠ 5.437
8. (7) F. SCHIAVONE ITA 4.860
9. (9) M. BARTOLI FRA 4.230
10. (10) S. STOSUR AVS 3.405
11. (13) A. PETKOVIĆ NEM 3.305
12. (12) S. KUZNECOVA RUS 3.220
13. (14) A. PAVLJUČENOVA RUS 2.995
14. (11) A. RADWANSKA POL 2.995
15. (15) J. JANKOVIĆ SRB 2.775
...
53. (59) P. HERCOG SLO 1.095
212. (181) M. ZEC PEŠKIRIČ SLO 262
234. (291) P. RAMPRE SLO 237
274. (257) A. KLEPAČ SLO 200

Đoković v finalu potrdil številko ena