Polona Hercog je na novi lestvici 62. igralka sveta. Foto: EPA
Polona Hercog je na novi lestvici 62. igralka sveta. Foto: EPA

Vrh lestvice je ostal nespremenjen; na čelu je Romunka Simona Halep, druga je Danka Caroline Wozniacki, tretja pa Španka Garbine Muguruza. Druga najboljša Slovenka na lestvici je Dalila Jakupovič, ki je pridobila šest mest in je na 124. mestu.

Aljaž Bedene, ki je izgubil v polfinalu v Budimpešti, je na najnovejši svetovni lestvici ATP izgubil šest mest in je 63., ker je lani v madžarski prestolnici igral v finalu. Na vrhu ni sprememb, prvi je Španec Rafel Nadal, drugi Švicar Roger Federer, tretji pa Alexander Zverev iz Nemčije. Sedem mest je izgubil Blaž Kavčič, ki zaseda 138. mesto, Blaž Rola pa je 229. in je nazadoval kar za 59 mest.

  LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS        
  30. APRIL                            
  1.   (1) R. NADAL         ŠPA   8.770
  2.   (2) R. FEDERER       ŠVI   8.670
  3.   (3) A. ZVEREV        NEM   5.195
  4.   (4) M. ČILIĆ         HRV   4.985
  5.   (5) G. DIMITROV      BLG   4.950
  6.   (6) J.-M. DEL POTRO  ARG   4.470
  7.   (7) D. THIEM         AVT   3.545
  8.   (8) K. ANDERSON      JAR   3.390
  9.   (9) J. ISNER         ZDA   3.125
 10.  (10) D. GOFFIN        BEL   3.020
 11.  (11) P. CARRENO BUSTA ZDA   2.440
 12.  (12) N. ĐOKOVIĆ       SRB   2.220
 13.  (13) S. QUERREY       ZDA   2.220
 14.  (15) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   2.175
 15.  (16) J. SOCK          ZDA   2.155
 ...                                   
 63.  (57) A. BEDENE        SLO     850
138. (131) B. KAVČIČ        SLO     408
229. (170) B. ROLA          SLO     250

  LESTVICA WTA                         
  30. APRIL                            
  1.   (1) S. HALEP         ROM   8.055
  2.   (2) C. WOZNIACKI     DAN   6.790
  3.   (3) G. MUGURUZA      ŠPA   6.065
  4.   (4) E. SVITOLINA     UKR   5.450
  5.   (5) J. OSTAPENKO     LAT   5.382
  6.   (6) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   5.100
  7.   (7) C. GARCIA        FRA   4.700
  8.   (8) V. WILLIAMS      ZDA   4.276
  9.   (9) S. STEPHENS      ZDA   3.939
 10.  (10) P. KVITOVA       ČEŠ   3.271
 11.  (12) A. KERBER        NEM   3.025
 12.  (11) J. GÖRGES        NEM   2.980
 13.  (16) C. VANDEWEGHE    ZDA   2.738
 14.  (13) M. KEYS          ZDA   2.722
 15.  (14) D. KASATKINA     RUS   2.570
 ...                                   
 62.  (75) P. HERCOG        SLO     951
124. (130) D. JAKUPOVIĆ     SLO     508
135. (136) T. ZIDANŠEK      SLO     461