Rafael Nadal bo igral prvič po OP ZDA v New Yorku. Foto: EPA
Rafael Nadal bo igral prvič po OP ZDA v New Yorku. Foto: EPA
Marcos Baghdatis
V igri za zaključni turnir osmerice je tudi Ciprčan Marcos Baghdatis. Foto: EPA

Boj za preostalih šest vozovnic bo hud, saj tretjega in desetega z lestvice ATP Champions Race, Ivana Ljubičića in Maria Ančića, loči manj kot 90 točk.

Ta teden so na sporedu trije močni turnirji v Evropi, na katerih bo nastopilo 7 od 10 najboljših igralcev sveta. Najbolj zanimivo bo na Dunaju, kjer bodo igrali Ljubičić (3.), Andy Roddick (4.), David Nalbandian (8.) in Marcos Baghdatis (9.). V Moskvi je prvi nosilec Nikolaj Davidenko (5.), v Stockholmu pa bosta nastopila Rafael Nadal (2.) in James Blake (6). Počivali bodo Federer (1.), Tommy Robredo (7.) in Ančić.

Ženske bodo igrale močan turnir v Moskvi, kjer sta prvi nosilki Amelia Mauresmo in Marija Šarapova. Katarina Srebotnik si je v tem tednu vzela premor.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS:         
  1.   (1) R. FEDERER      ŠVI    7.370
  2.   (2) R. NADAL        ŠPA    4.625
  3.   (3) I. LJUBIČIĆ     HRV    3.190
  4.   (4) D. NALBANDIAN   ARG    2.900
  5.   (5) N. DAVIDENKO    RUS    2.590
  6.   (6) A. RODDICK      ZDA    2.585
  7.   (8) T. ROBREDO      ŠPA    2.245
  8.   (7) J. BLAKE        ZDA    2.240
  9.   (9) M. BAGHDATIS    CIP    2.066
 10.  (11) F. GONZALEZ     ČIL    1.850
 11.  (12) T. BERDYCH      ČEŠ    1.830
 12.  (13) R. STEPANEK     ČEŠ    1.785
 13.  (10) M. ANČIĆ        HRV    1.750
 14.  (14) T. HAAS         NEM    1.700
 15.  (15) D. FERRER       ŠPA    1.675
316. (316) G. ŽEMLJA       SLO      115
446. (445) L. GREGORC      SLO       65
Champions Race: Federer 1.374, Nadal   
825, Ljubičić 436, Roddick 434 ...     

LESTVICA WTA:                          
  1.   (1) A. MAURESMO       FRA  3.593
  2.   (2) J. HENIN-HARDENNE BEL  3.473
  3.   (3) M. ŠARAPOVA       RUS  3.037
  4.   (4) S. KUZNECOVA      RUS  2.408
  5.   (7) N. PETROVA        RUS  2.161
  6.   (5) K. CLIJSTERS      BEL  2.110
  7.   (6) E. DEMENTIJEVA    RUS  1.983
  8.   (8) M. HINGIS         ŠVI  1.850
  9.   (9) P. SCHNYDER       ŠVI  1.843
 10.  (10) D. SAFINA         RUS  1.502
 11.  (12) N. VAIDISOVA      ČEŠ  1.376
 12.  (13) F. SCHIAVONE      ITA  1.288
 13.  (11) L. DAVENPORT      ZDA  1.280
 14.  (14) A. MISKINA        RUS  1.208
 15.  (15) A. IVANOVIĆ       SRB  1.197
 ...                                   
 26.  (26) K. SREBOTNIK      SLO    793
214. (215) A. KLEPAČ         SLO    123
         ( ) - prejšnje stanje