Andreja Klepač je sicer izpadla v 1. krogu New Yorka, vendar je na najnovejši lestvici WTA prišla do najboljše uvrstitve v karieri. Foto: EPA
Andreja Klepač je sicer izpadla v 1. krogu New Yorka, vendar je na najnovejši lestvici WTA prišla do najboljše uvrstitve v karieri. Foto: EPA

Pri moških je prvih sedem mest ostalo nespremenjenih. Razred zase je seveda Roger Federer, Novak Djoković pa je zaostanek za Rafaelom Nadalom znižal na 1.100 točk. Vsi ostali so daleč zadaj. Še največji skok je uspel polfinalistu OP ZDA Davidu Ferrerju, ki je s 15. mesta napredoval na 8.

Zmagovalka New Yorka Justine Henin ima pred zasledovalkami skoraj 1.500 točk naskoka. Na drugo mesto se je zavihtela finalistka Svetlana Kuznecova, ki je prehitela Jeleno janković in Marijo Šarapovo. Med deseterico sta po dolgem času obe sestri Williams. Najboljša Slovenka ostaja na 24. mestu, vse bliže elitni stoterici pa je Andreja Klepač, ki je pridobila 11 mest in je 114.


Lestvica ATP - Entry Rankings:         
  1.   (1) R. FEDERER      ŠVI    7.605
  2.   (2) R. NADAL        ŠPA    5.385
  3.   (3) N. DJOKOVIĆ     SRB    4.295
  4.   (4) N. DAVIDENKO    RUS    3.255
  5.   (5) A. RODDICK      ZDA    2.540
  6.   (6) J. BLAKE        ZDA    2.290
  7.   (7) F. GONZALEZ     ČIL    2.185
  8.  (15) D. FERRER       ŠPA    1.940
  9.   (9) T. BERDYCH      ČEŠ    1.925
 10.  (10) T. HAAS         NEM    1.880
 11.   (8) T. ROBREDO      ŠPA    1.875
 12.  (12) I. LJUBIČIĆ     HRV    1.850
 13.  (14) G. CANAS        ARG    1.653
 14.  (13) R. GASQUET      FRA    1.625
 15.  (17) C. MOYA         ŠPA    1.620
306. (297) G. ŽEMLJA       SLO      119
334. (316) M. TKALEC       SLO      105
ATP Race: Federer 1171, Nadal 1012,    
Djoković 802, Davidenko 485 ...        

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) J. HENIN          BEL  5.200
  2.   (4) S. KUZNECOVA      RUS  3.780
  3.   (3) J. JANKOVIĆ       SRB  3.365
  4.   (2) M. ŠARAPOVA       RUS  3.235
  5.   (6) A. ČAKVETADZE     RUS  2.940
  6.   (5) A. IVANOVIĆ       SRB  2.925
  7.   (9) S. WILLIAMS       ZDA  2.391
  8.   (8) N. PETROVA        RUS  2.266
  9.  (14) V. WILLIAMS       ZDA  2.215
 10.  (10) M. BARTOLI        FRA  2.067
 11.   (7) A. MAURESMO       FRA  2.062
 12.  (11) D. HANTUCHOVA     SLK  1.932
 13.  (12) P. SCHNYDER       ŠVI  1.768
 14.  (15) N. VAIDIŠOVA      ČEŠ  1.736
 15.  (13) J. DEMENTIJEVA    RUS  1.686
...                                    
 24.  (24) K. SREBOTNIK      SLO  1.049
114. (125) A. KLEPAČ         SLO    299
187. (187) M. ZEC PEŠKIRIČ   SLO    161

R. K.