Amelie Mauresmo je drugič na vrhu lestvice WTA. Foto: EPA
Amelie Mauresmo je drugič na vrhu lestvice WTA. Foto: EPA

Francozinja je prehitela Belgijko Kim Clijsters, ki zaradi poškodbe ni mogla braniti lanskoletnega naslova in 325 točk za lestvico WTA. Mauresmojeva je lani izpadla v tretjem krogu, tako da se ji je na novi lestvici odštelo le 28 točk. Na vrh ženske lestvice se je prebila drugič. Najboljša na svetu je že bila konec leta 2004.

Tretja je ostala še ena Belgijka, Justine Henin Hardenne, z zmago v Indian Wellsu pa je sedaj četrta Rusinja Marija Šarapova, ki je preskočila Američanko Lindsay Davenport. Najboljša Slovenka Katarina Srebotnik, ki v Indian Wellsu ni igrala, je zdrsnila z 28. na 30. mesto.

Na moški lestvici še vedno kraljuje Švicar Roger Federer, ki je v Indian Wellsu zmagal tretjič zapored. Drugi je Španec Rafael Nadal, na tretjem mestu pa je Američana Andyja Roddicka zamenjal Argentinec David Nalbandian.

Lestvica ATP - Entry Rankings:         
  1.   (1) R. FEDERER        ŠVI  6.935
  2.   (2) R. NADAL          ŠPA  4.890
  3.   (4) D. NALBANDIAN     ARG  2.560
  4.   (3) A. RODDICK        ZDA  2.535
  5.   (5) N. DAVIDENKO      RUS  2.420
  6.   (6) I. LJUBIČIĆ       HRV  2.295
  7.   (7) G. CORIA          ARG  2.025
  8.   (8) G. GAUDIO         ARG  1.985
  9.  (14) J. BLAKE          ZDA  1.880
 10.   (9) A. AGASSI         ZDA  1.825
 11.  (11) D. FERRER         ŠPA  1.700
 12.  (18) R. GASQUET        FRA  1.595
 13.  (13) T. JOHANSSON      ŠVE  1.585
 14.  (10) L. HEWITT         AVS  1.575
 15.  (16) J.-C. FERRERO     ŠPA  1.550
320. (338) G. ŽEMLJA         SLO    100
467. (479) L. GREGORC        SLO     53

Lestvica WTA:                          
  1.   (2) A. MAURESMO       FRA  3.511
  2.   (1) K. CLIJSTERS      BEL  3.290
  3.   (3) J. HENIN-HARDENNE BEL  2.944
  4.   (5) M. ŠARAPOVA       RUS  2.753
  5.   (4) L. DAVENPORT      ZDA  2.524
  6.   (6) M. PIERCE         FRA  2.436
  7.   (7) N. PETROVA        RUS  2.160
  8.   (8) E. DEMENTIJEVA    RUS  2.125
  9.   (9) P. SCHNYDER       ŠVI  1.900
 10.  (10) V. WILLIAMS       ZDA  1.492
 11.  (11) F. SCHIAVONE      ITA  1.282
 12.  (12) A. MISKINA        RUS  1.253
 13.  (14) N. VAIDISOVA      ČEŠ  1.155
 14.  (13) S. KUZNECOVA      RUS  1.114
 15.  (15) D. HANTUCHOVA     SLK    999
 30.  (28) K. SREBOTNIK      SLO    623
324. (323) M. ZEC PEŠKIRIČ   SLO     67
326. (324) A. KLEPAČ         SLO     66
         ( ) - prejšnje stanje