Rafael Nadal je leta 2015 zdrsnil že na deseto mesto lestvice ATP, zdaj pa doživlja novo pomlad. Foto: Reuters
Rafael Nadal je leta 2015 zdrsnil že na deseto mesto lestvice ATP, zdaj pa doživlja novo pomlad. Foto: Reuters

31-letni Španec je lani zaradi poškodbe predčasno končal sezono, v novo pa je prišel čisto prerojen. Blestel je predvsem v peščenem delu sezone, ko je osvojil tudi 10. Roland Garros, Monte Carlo, Barcelono in Madrid. Bil je finalist Melbourna in Miamija.

Nadal se je na teniški prestol prvič povzpel 18. avgusta leta 2008. Na vrhu je bil skupaj 141 tednov.

Boj za številko ena se bo spet vnel v New Yorku, kjer se bo v ponedeljek začel zadnji turnir za grand slam v sezoni. V igri za vrh bo trojka Nadal, Murray in Roger Federer. Nadal bo na OP ZDA branil 180 točk, Murray 360, Federer pa nobene.

Lestvica ATP:                          
  1.   (2) R. NADAL        ŠPA    7.645
  2.   (1) A. MURRAY        VB    7.150
  3.   (3) R. FEDERER      ŠVI    7.145
  4.   (4) S. WAWRINKA     ŠVI    5.690
  5.   (5) N. ĐOKOVIĆ      SRB    5.325
  6.   (7) A. ZVEREV       NEM    4.470
  7.   (6) M. ČILIĆ        HRV    4.155
  8.   (8) D. THIEM        AVT    4.030
  9.  (11) G. DIMITROV     BLG    3.710
 10.   (9) K. NIŠIKORI     JAP    3.195
 11.  (10) M. RAONIĆ       KAN    2.870
 12.  (12) J. TSONGA       FRA    2.690
 13.  (13) D. GOFFIN       BEL    2.525
 14.  (19) J. ISNER        ZDA    2.425
 15.  (14) R. BAUTISTA     ŠPA    2.425
 ...                                   
 89.  (89) B. KAVČIČ       SLO      617
249. (243) B. ROLA         SLO      206
327. (323) G. ŽEMLJA       SLO      148

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) K. PLIŠKOVA     ČEŠ    6.390
  2.   (2) S. HALEP        ROM    6.385
  3.   (6) G. MUGURUZA     ŠPA    5.860
  4.   (4) E. SVITOLINA    UKR    5.650
  5.   (5) C. WOZNIACKI    DAN    5.350
  6.   (3) A. KERBER       NEM    5.146
  7.   (7) J. KONTA        VB     4.750
  8.   (8) S. KUZNECOVA    RUS    4.410
  9.   (9) V. WILLIAMS     ZDA    4.216
 10.  (10) A. RADWANSKA    POL    3.855
 11.  (11) D. CIBULKOVA    SLK    3.580
 12.  (12) J. OSTAPENKO    LAT    3.436
 13.  (14) P. KVITOVA      ČEŠ    3.250
 14.  (13) K. MLADENOVIC   FRA    3.155
 15.  (15) S. WILLIAMS     ZDA    2.810
 ...                                   
193. (194) P. HERCOG       SLO      284
201. (202) T. ZIDANŠEK     SLO      274
216. (190) D. JAKUPOVIĆ    SLO      248