Kot je znano, je po podatkih Evropske komisije Slovenija osma najdražja država v EU-ju po cenah bančnih storitev, saj povprečen slovenski uporabnik za upravljanje transakcijskega računa na leto odšteje kar 100 evrov. Čeprav obstajajo "dražje" in "cenejše" banke, pa se Slovenci ne odločamo pogosto za zamenjavo računa; po podatkih raziskave Eurobarometer iz leta 2008 je račun v zadnjih dveh letih zamenjalo sedem odstotkov slovenskih uporabnikov bank, pri čemer jih je več kot polovica našla cenejšega ponudnika.
Podatke o cenah storitev banke posredujejo Banki Slovenije, ki jih objavlja na tri mesece oziroma ob vsaki spremembi.
Odprtje računa je pri vseh bankah, ki poslujejo pri nas, zastonj. Kako pa je z vodenjem računa in njegovim zaprtjem? Cene v evrih:
Vodenje računa - mesečno | Zaprtje računa | |
Abanka Vipa | 1,95 | 4,50 |
Banka Koper | 1,60 | 5,00 |
Deželna Banka Slovenije | 1,95 | 4,20 |
Hypo Alpe-Adria-Bank | 1,95 | 5,00 |
NLB | 1,96 | 4,17 |
Nova KBM | 1,85 | 5,42 |
SKB Banka | 1,80 | 4,40 |
Sparkasse | 1,95 | 16,69 |
Unicredit banka Slovenija | 1,99 | 0 |
Mesečno vodenje računa je sicer najdražje pri Volksbank - ljudski banki, kjer znaša 2,04 evra, najcenejše pa pri KD banki, kjer je - zastonj. Za zaprtje računa boste največ odšteli pri Raiffeisen banki, in sicer kar 20 evrov. Zaprtje ni brezplačno le pri Unicredit banki, temveč tudi pri Probanki.
Kako pa je z elektronsko in mobilno banko? Tudi tu so cene precej različne:
E- banka - pristop | E-banka - uporaba (mesečno) | Mobilna banka - pristop | Mobilna banka - uporaba (mesečno) | |
Abanka Vipa | 5,00 (brez naročila KDP; sicer od 20 do 80) | 0,42 | 0 | 0 |
Banka Koper | 0 | 0,45 | - | - |
Deželna banka Slovenije | 16,27 | 0,42 | - | - |
Hypo Alpe-Adria-Bank | 25,00 | 0 | - | - |
NLB | 25,50 | 0,65 | 6,26 | 0 |
Nova KBM | 31,30 | 0 | - | - |
SKB Banka | 23,00 | 0,44 | 23,00 | 0,44 |
Sparkasse | 16,69 | 0 | - | - |
Unicredit banka Slovenija | 40,00 | 0 | - | - |
Za pristop do elektronske banke boste največ odšteli pri Volksbank - ljudski banki, in sicer kar 75 evrov. Pri Banki Koper in Delavski hranilnici je brezplačen.
Kako pa je s plačevanjem položnic na banki, z neposrednimi obremenitvami in trajniki? Najcenejše in najdražje storitve so označene krepko:
Posebna položnica - interno | Posebna položnica - eksterno | P. položnica interno (e-banka) | P. položnica eksterno (e-banka) | |
Abanka Vipa | 1,34 | 1,34 | 0,31 | 0,31 |
Banka Koper | 1,70 | 2,00 | 0,33 | 0,40 |
Deželna banka Slovenije | 0,94 | 0,94 | 0,25 | 0,25 |
Hypo Alpe-Adria-Bank | 1,80 | 1,80 | 0,32 | 0,32 |
NLB | 1,80 | 1,80 | 0,33 | 0,33 |
Nova KBM | 1,37 | 1,37 | 0,32 | 0,32 |
SKB Banka | 1,75 | 1,75 | 0,30 | 0,30 |
Sparkasse | - | 2,08 | - | 0,17 |
Unicredit banka Slovenija | 2,10 | 2,10 | 0,40 | 0,40 |
Direktna obremenitev | Direktna obremenitev - eksterno | Trajnik - interno | Trajnik - eksterno | |
Abanka Vipa | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 |
Banka Koper | 0,30 | 0,30 | 0 | 0,30 |
Deželna banka Slovenije | 0 | 0,10 | 0 | 0,10 (ročni 0,94) |
Hypo Alpe-Adria-Bank | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,32 |
NLB | 0,20 | 0,20 | 0 | 0,50 |
NKBM | 0,19 | 0,19 | 0 | 0,19 |
SKB Banka | 0 | 0,15 | 0 | 0,44 |
Sparkasse | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
Unicredit banka Slovenija | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
Dvigovanje gotovine na bankomatih lastne banke je povsod zastonj. Oglejmo si še cene za dvig na bankomatu druge banke ter za dvig na bankomatu druge banke v tujini.
Bankomat druge banke - doma | Bankomat druge banke - tujina | |
Abanka Vipa | 0,46 | 1% (min. 1,96, max. 20,00) |
Banka Koper | 0,50 | 2,50 |
Deželna banka Slovenije | 0 | 1,80 |
Hypo Alpe-Adria-Bank | 0 | 1% (min 1,70, max. 20,80) |
NLB | 0,47 | 1% (min 1,67, max. 20,86) |
NKBM | 0,45 | 2,75 |
SKB Banka | 0,52 (0 2. dviga dalje) | 1% (min 1,74, max. 20,86) |
Sparkasse | 0 | 1% (min 1,67, max. 12,52) |
Unicredit banka Slovenija | 0 | 1 % (min 2,00, max. 21,00) |
Vir podatkov: Banka Slovenije
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje