26-letnemu ostrostrelcu iz Slovenske Bistrice je lansko poletje uspel prestop kariere. Potem ko je zapustil Slovenijo, kjer je bil nazadnje član Olimpije – vmes je bil eno leto še v Turčiji –, se je na evropskem zemljevidu uveljavljal v Nemčiji in Franciji, predvsem pa v dresu reprezentance, ko je odlično igral na nepozabnem EuroBasketu 2017, nato pa je na njegovo mizo priromala sanjska ponudba madridskega Reala. Klubov, kakršen je Real, se preprosto ne zavrne, Prepelič pa je obenem še velik navijač kraljevega španskega kolektiva.
V prvi sezoni v belem dresu je bila njegova vloga pričakovano nekoliko bolj obrobna, toda priložnosti in minute, ki jih je dobil, je vseeno korektno izkoristil. Cilji Reala so vsako leto najvišji in posledično tudi iz sezone v sezono krepi svojo ekipo. Tudi pred letošnjo jo je. Tako je na primer zunanjo linijo nadgradil z Nicolasom Laprovittolo, MVP-jem španskega državnega prvenstva. Argentinski reprezentant je blestel pri Joventutu, kamor je nato odšel Prepelič. Z namenom, da v Madridu sezone ne presedi na klopi in ima na voljo zajetnejšo minutažo v novem moštvu, je Real za eno leto slovenskega branilca posodil v Badalono.
Omić najboljši skakalec Lige ACB
Prle se je v Kataloniji odlično znašel. Je glavni napadalni adut evropskega prvaka iz leta 1994, na začetku sezone pa je v zares izvrstni formi. Po štirih krogih je s povprečjem 23,8 točke celo prvi strelec najmočnejšega državnega prvenstva v Evropi. Težava je le, ker manjkajo zmage Joventuta, ki je vse štiri tekme izgubil in trenutno v španski ligi zaseda zadnje mesto. Boljše je v Evropskem pokalu, kjer so Katalonci premagali Brescio, tudi tam je Prepelič izvrsten in je s povprečjem 23,5 drugi strelec tekmovanja za Radetom Zagorcem. Krilni košarkar Partizana je sicer odigral le eno tekmo. V državnem prvenstvu se je Klemen izkazal tudi na obračunu z Realom, proti kateremu je dal 19 točk, blestel pa je predvsem na gostovanju v Sevilli pri Betisu, a je bilo za uspeh Joventuta premalo tudi njegovih 35 točk.
V Kataloniji je Prepelič znova moči združil z nekdanjim klubskim in reprezentančnim soigralcem, predvsem pa zelo dobrim prijateljem, Alenom Omićem, ki se je v zeleno-črnem dresu prav tako zelo dobro znašel. Naturalizirani slovenski center v španskem prvenstvu v povprečju daje 11,3 točke na tekmo, blesti pa predvsem v skoku. S povprečjem 10,3 ujete odbite žoge na srečanje je trenutno prepričljivo najboljši skakalec španske lige. Omić, ki dokazuje, da se je razvil v zelo dobrega centra, in Prepelič, se bosta v tej sezoni vrnila tudi v Stožice, kjer sta skupaj branila barve Olimpije. Namreč Joventut je v isti skupini Evropskega pokala kot zmaji. Čez dva tedna se bosta kluba srečala v olimpijski dvorani iz leta 1992 v Badaloni, decembra pa bo povratni dvoboj v Ljubljani.
Košarkar (klub) | Tekma | Mi. | Točke (met) | Sk. | Po. |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | 2. krog ABA: Olimpija-Cibona 79:70 2. krog EC: Unics-Cedevita 80:67 1. krog ABA: Mega-Olimpija 63:87 1. krog EC: Olimpija-Dačka 73:79 | 21 29 23 30 | 12 (1/1 za dve, 2/2 za tri) 9 (3/9 za dve, 1/4 za tri) 7 (3/7 za dve, 0/3 za tri) 10 (1/6 za dve, 2/5 za tri) | 5 8 5 4 | 1 2 6 2 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA) | sezona se še ni začela | ||||
Žiga Dimec (Koper Primorska) | 2. krog ABA: Primorska-Partizan 68:56 2. krog DP: Primorska-Krka 68:64 1. krog DP: Zvezda-Primorska 90:64 1. krog DP: Primorska-Zlatorog 115:73 | 13 4 15 18 | 4 (2/3 za dve) 4 (2/2 za dve) 12 (3/6 za dve) 17 (4/4 za dve) | 2 0 5 3 | 0 0 0 2 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA) | sezona se še ni začela | ||||
Goran Dragić (Miami Heat/ZDA) | sezona se še ni začela | ||||
Zoran Dragić (Ratiopharm Ulm/NEM) | 2. krog EC: Andorra-Ulm 97:78 2. krog: Braunschweig-Ulm 94:88 1. krog EC: Ulm-Virtus 79:92 1. krog DP: Ulm-Vechta 84:62 | 22 30 26 24 | 7 (2/6 za dve, 0/2 za tri) 18 (4/8 za dve, 2/5 za tri) 15 (3/7 za dve, 2/5 za tri) 18 (3/3 za dve, 1/6 za tri) | 3 4 2 0 | 4 1 3 1 |
Urban Durnik (Rogaška) | 2. krog DP: Rogaška-Hopsi 82:75 2. krog ABA2: Rogaška-Široki 74:79 1. krog ABA2: Spars-Rogaška 57:72 | 10 21 20 | 2 (1/3 za dve) 11 (4/9 za dve) 8 (3/7 za dve) | 1 3 4 | 0 2 0 |
Gregor Hrovat (Afyon Belediye/TUR) | 3. krog DP: Bahčešehir-Afyon 82:87 2. krog DP: Afyon-T. Telekom 78:82 1. krog DP: Gaziantep-Afyon 78:71 | 37 31 35 | 14 (4/8 za dve, 1/6 za tri) 18 (2/4 za dve, 2/7 za tri) 16 (3/7 za dve, 2/5 za tri) | 3 4 3 | 7 5 4 |
Martin Krampelj (Cedevita Olimpija) | 2. krog ABA: Olimpija-Cibona 79:70 2. krog EC: Unics-Cedevita 80:67 1. krog ABA: Mega-Olimpija 63:87 1. krog EC: Olimpija-Dačka 73:79 | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / |
Jan Kosi (Koper Primorska) | 2. krog ABA: Primorska-Partizan 68:56 2. krog DP: Primorska-Krka 68:64 1. krog DP: Zvezda-Primorska 90:64 1. krog DP: Primorska-Zlatorog 115:73 | / / / 22 | / / / 8 (4/8 za dve) | / / / 7 | / / / 2 |
Miha Lapornik (Pieno Žvaigždes/LIT) | 6. krog DP: Lietkabelis-Žvaig. 75:62 4. krog DP: Žvaigždes-Dzukija 79:75 3. krog DP: Žvaigždes-Šiauliai 88:84 2. krog DP: Žalgiris-Žvaigždes 81:47 1. krog DP: Rytas-Žvaigždes 95:84 | 31 32 30 24 25 | 8 (1/2 za dve, 1/6 za tri) 21 (4/4 za dve, 1/4 za tri) 22 (3/5 za dve, 4/7 za tri) 10 (1/2 za dve, 2/6 za tri) 9 (0/4 za dve, 3/5 za tri) | 2 5 8 1 1 | 2 1 0 1 0 |
Jurij Macura (Mega Bemax/SRB) | 2. krog ABA: FMP-Mega 98:79 1. krog ABA: Mega-Olimpija 63:87 | / 5 | / 0 (0/1 za dve) | / 2 | / 1 |
Blaž Mahkovic (Helios Suns) | 2. krog DP: Šentjur-Helios 75:63 2. krog ABA2: Dynamic-Helios 74:69 1. krog DP: Helios-Šenčur 66:57 1. krog ABA 2: Helios-Široki 84:70 | 29 26 27 32 | 6 (1/6 za dve, 0/4 za tri) 24 (2/4 za dve, 2/4 za tri) 14 (2/4 za dve) 22 (6/11 za dve, 2/3 za tri) | 1 3 1 6 | 1 1 2 4 |
Edo Murić (Cedevita Olimpija) | 2. krog ABA: Olimpija-Cibona 79:70 2. krog EC: Unics-Cedevita 80:67 1. krog ABA: Mega-Olimpija 63:87 1. krog EC: Olimpija-Dačka 73:79 | 22 14 19 27 | 5 (2/3 za dve, 0/3 za tri) 9 (3/4 za dve, 1/1 za tri) 6 (3/5 za dve, 0/2 za tri) 10 (2/5 za dve, 2/5 za tri) | 1 5 5 3 | 0 0 1 2 |
Aleksej Nikolić (Universo Treviso/ITA) | 4. krog DP: Fortitudo-Treviso 77:69 3. krog DP: Treviso-Pistoia 87:72 2. krog DP: Cremona-Treviso 89:87 1. krog DP: Treviso-O. Milano 53:75 | 33 28 34 27 | 10 (2/3 za dve, 1/4 za tri) 15 (1/1 za dve, 2/4 za tri) 15 (1/4 za dve, 3/4 za tri) 9 (0/2 za dve, 3/5 za tri) | 4 2 4 7 | 2 5 7 1 |
Alen Omić (Joventut Badalona/ŠPA) | 4. krog DP: Unicaja-Joventut 77:65 2. krog EC: Joventut-Brescia 81:68 3. krog DP: Joventut-Burgos 74:82 1. krog EC: Nanterre-Joventut 85:78 2.krog DP: Betis-Joventut 95:88 1. krog DP: Joventut-Real 69:88 | 29 25 23 19 26 23 | 10 (4/9 za dve) 12 (5/8 za dve) 13 (5/9 za dve) 13 (6/12 za dve) 12 (5/7 za dve) 10 (5/12 za dve) | 12 9 7 5 13 11 | 1 3 0 3 1 3 |
Klemen Prepelič (Joventut Badalona/ŠPA) | 4. krog DP: Unicaja-Joventut 77:65 2. krog EC: Joventut-Brescia 81:68 3. krog DP: Joventut-Burgos 74:82 1. krog EC: Nanterre-Joventut 85:78 2.krog DP: Betis-Joventut 95:88 1. krog DP: Joventut-Real 69:88 | 30 28 33 31 34 28 | 20 (2/7 za dve, 5/9 za tri) 24 (5/7 za dve, 2/11 za tri) 21 (3/9 za dve, 1/5 za tri) 23 (5/9 za dve, 3/10 za tri) 35 (1/6 za dve, 7/13 za tri) 19 (6/11 za dve, 2/7 za tri) | 2 4 4 2 2 1 | 0 5 4 4 6 5 |
Rok Radović (OKK Beograd/SRB) | 2. krog DP: OKK-Vršac 78:85 1. krog DP: Napredak-OKK 77:55 | 5 7 | 0 3 (1/4 za tri) | 0 1 | 0 0 |
Anthony Randolph (Real Madrid/ŠPA) | 4. krog DP: Fuenlabrada-Real 89:64 2. krog EL: Real-Maccabi 86:85 3. krog DP: Tenerife-Real 71:76 1. krog EL: Real-Fenerbahče 81:77 2. krog DP: Real-Murcia 97:69 1. krog DP: Joventut-Real 69:88 | 6 25 15 26 17 16 | 6 (0/1 za dve, 2/4 za tri) 11 (3/8 za dve, 1/3 za tri) 3 (0/3 za dve, 1/4 za tri) 15 (2/5 za dve, 3/6 za tri) 3 (1/5 za dve, 0/3 za tri) 4 (2/2 za dve, 0/1 za tri) | 3 4 3 5 2 6 | 0 0 0 3 1 0 |
Matic Rebec (Cibona/HRV) | 2. krog ABA: Olimpija-Cibona 79:70 2. krog DP: Cibona-Zadar 90:71 1. krog ABA: Cibona-Mornar 88:92 1. krog DP: Cibona-Osijek 101:97 | 26 28 29 26 | 4 (1/4 za dve, 0/4 za tri) 12 (3/4 za dve, 0/3 za tri) 12 (2/4 za dve, 2/5 za tri) 12 (2/5 za dve, 1/1 za tri) | 3 2 5 1 | 9 8 9 4 |
Luka Rupnik (Antwerp Giants/BEL) | 5. krog DP: Spirou-Antwerp 76:100 4. krog DP: Antwerp-Leuven 84:60 | 21 27 | 11 (2/2 za dve, 2/6 za tri) 4 (2/2 za dve, 0/5 za tri) | 5 4 | 6 8 |
Žiga Samar (Zamorano/ŠPA 3. liga) | 5. krog: Zornotza-Zamorano 75:78 4. krog: Zamorano-Tizona 67:74 3. krog: Algeciras-Zamorano 74:78 2. krog: Zamorano-Estela 64:80 1. krog: Bodegas-Zamorano 79:55 | 27 30 32 32 29 | 15 (3/4 za dve, 2/6 za tri) 11 (3/8 za dve, 1/4 za tri) 15 (2/6 za dve, 3/7 za tri) 11 (1/5 za dve, 3/5 za tri) 9 (3/6 za dve, 1/8 za tri) | 3 5 7 1 6 | 8 2 2 3 1 |
Žan Mark Šiško (Koper Primorska) | 2. krog ABA: Primorska-Partizan 68:56 2. krog DP: Primorska-Krka 68:64 1. krog DP: Zvezda-Primorska 90:64 1. krog DP: Primorska-Zlatorog 115:73 | 27 23 25 12 | 13 (5/7 za dve, 1/4 za tri) 7 (2/3 za dve, 0/4 za tri) 3 (0/2 za dve, 0/2 za tri) 10 (3/4 za dve, 1/1 za tri) | 2 1 0 3 | 9 3 7 8 |
Miha Škedelj (Krka) | 2. krog DP: Primorska-Krka 68:64 1. krog ABA: Krka-FMP 65:75 1. krog DP: Krka-Podčetrtek 91:60 | 16 10 22 | 2 (1/3 za dve, 0/1 za tri) 2 (1/1 za dve) 11 (2/4 za dve, 1/2 za tri) | 3 0 4 | 0 1 0 |
Jan Špan (Crailsheim Merlins/NEM) | 3. krog DP: Bonn-Crailsheim 82:114 2. krog DP: Crailsheim-Bayreuth 83:76 1. krog DP: Giessen-Crailsheim 92:108 | 20 14 22 | 19 (1/1 za dve, 5/8 za tri) 6 (2/3 za tri) 11 (2/4 za dve, 2/5 za tri) | 0 3 3 | 4 2 7 |
Gašper Vidmar (Reyer Venezia/ITA) | 4. krog DP: Venezia-Cantu 76:46 2. krog EC: Lokomotiv-Venezia 77:63 3. krog DP: Virtus-Venezia 75:70 1. krog EC: Venezia-Partizan 63:66 2. krog DP: Fortitudo-Venezia 89:82 1. krog DP: Venezia-Trieste 78:73 | 14 17 16 16 11 / | 6 (3/3 za dve) 9 (4/4 za dve) 2 (1/2 za dve) 5 (2/4 za dve) 0 (0/1 za dve) / | 4 2 3 6 3 / | 2 1 3 1 1 / |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje