Vsi zadetki v Vancouvru so bili doseženi v zadnjih sedmih minutah. Kojote je v 54. minuti v vodstvo popeljal Radim Vrbata. Foto: Reuters
Vsi zadetki v Vancouvru so bili doseženi v zadnjih sedmih minutah. Kojote je v 54. minuti v vodstvo popeljal Radim Vrbata. Foto: Reuters

Kojoti so tokrat v gosteh presenetili Vancouver s 3:1. Vodilni v Ligi NHL so sicer bistveno več streljali (47:28), a je bil v vratih Phoenixa izjemno razpoložen Jason LaBarbera.

New Jersey je na svojem ledu izgubil proti Washingtonu s 3:0 in ima zdaj res malo možnosti za preboj v končnico. V vratih Capitalsov je blestel Michal Neuvirth, ki je dobil še svojo četrto tekmo proti Vragom. Tokrat je ubranil 33 strelov. Capitalsi so za tri gole potrebovali le 12 strelov!

Liga NHL, tekme 18. marca:
NY RANGERS - MONTREAL 6:3
CAROLINA - NY ISLANDERS 3:2 (v podaljšku)
NEW JERSEY - WASHINGTON 0:3
VANCOUVER - PHOENIX 1:3

Tekme 19. marca:
MINNESOTA - COLUMBUS
BUFFALO - ATLANTA
OTTAWA - TAMPA BAY
FLORIDA - NA ISLANDERS
TORONTO - BOSTON
NASHVILLE - DETROIT
DALLAS - PHILADELPHIA
EDMONTON - COLORADO
SAN JOSE - ST. LOUIS
LOS ANGELES - ANAHEIM

Lestvice, Vzhodna konferenca

                       T  Z  P PK  To 
PHILADELPHIA FLYERS 70 43 19 8 94
WASHINGTON CAPITALS 73 42 21 10 94
BOSTON BRUINS 70 39 21 10 88
PITTSBURGH PENGUINS 71 41 22 8 90
TAMPA BAY LIGHTNING 71 39 22 10 88
MONTREAL CANADIENS 72 39 26 7 85
NEW YORK RANGERS 72 38 30 4 80
BUFFALO SABRES 70 34 28 8 76
-------------------------------------
CAROLINA HURRICANES 72 33 29 10 76
ATLANTA THRASHERS 71 30 29 12 72
TORONTO MAPLE LEAFS 72 31 31 10 72
NEW JERSEY DEVILS 71 33 34 4 70
FLORIDA PANTHERS 71 29 33 9 67
NEW YORK ISLANDERS 72 27 33 12 66
OTTAWA SENATORS 71 26 36 9 61


Zahodna konferenca

                       T  Z  P PK  To 
VANCOUVER CANUCKS * 73 47 17 9 103
DETROIT RED WINGS 71 43 20 8 94
SAN JOSE SHARKS 72 41 23 8 90
PHOENIX COYOTES 73 39 23 11 89
LOS ANGELES KINGS 71 40 26 5 85
DALLAS STARS 71 38 25 8 84
CHICAGO BLACKHAWKS 71 38 25 8 84
CALGARY FLAMES 73 37 27 9 83
-------------------------------------
NASHVILLE PREDATORS 71 36 25 10 82
ANAHEIM DUCKS 70 38 27 5 81
MINNESOTA WILD 71 35 29 7 77
COLUMBUS BLUE JACKETS 70 32 28 10 74
ST. LOUIS BLUES 71 32 30 9 73
COLORADO AVALANCHE 70 26 36 8 60
EDMONTON OILERS 71 23 39 9 55
* - v končnici