Los Angeles Kingsi, branilci naslova v Ligi NHL, so z 2:1 premagali Anaheim. Foto: Reuters
Los Angeles Kingsi, branilci naslova v Ligi NHL, so z 2:1 premagali Anaheim. Foto: Reuters
Toronto
Toronto je že po prvi tretjini (4:1) opravil delo in na koncu s 5:1 ugnal Montreal. Foto: Reuters

28-letnemu kanadskemu igralcu je pri zadetku "power play" s podajo pomagal Anže Kopitar.

V prvi tretjini, ko so gostje proti golu Jonathana Quicka sprožili le en strel, je edini zadetek dosegel branilec Los Angelesa Drew Doughty. V 4. minuti druge tretjine je z igralcem manj izenačil Ryan Getzlaf, kar je bil njegov 14. gol sezone.

V kanadskem obračunu je Toronto s 5:1 nadigral Montreal. Že po dobrih desetih minutah je bilo 3:0, ko so zadeli Tyler Bozak, Leo Komarov in Jay McClement, z golom in podajo prvi igralec tekme.

Liga NHL, tekme 13. aprila:
LOS ANGELES - ANAHEIM 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Doughty 11., Richards 30. (podaja: Kopitar); Getzlaf 24.
BUFFALO - PHILADELPHIA 1:0
COLORADO - VANCOUVER 4:3
TORONTO - MONTREAL 5:1
NY ISLANDERS - NY RANGERS 0:1
WASHINGTON - TAMPA BAY 6:5 (v podaljšku)
CAROLINA - BOSTON 4:2
FLORIDA - PITTSBURGH 1:3
MINNESOTA - COLUMBUS 2:3 (kazenski streli)
DALLAS - SAN JOSE 2:1
EDMONTON - CALGARY 1:4

Tekme 14. aprila:
ST. LOUIS - CHICAGO
BUFFALO - TAMPA BAY
NASHVILLE - DETROIT

Lestvica - Vzhod       T  Z  P PK  To
PITTSBURGH PENGUINS * 42 32 10  0  64
MONTREAL CANADIENS *  41 26 10  5  57
WASHINGTON CAPITALS   42 23 17  2  48
BOSTON BRUINS         41 26 11  4  56
TORONTO MAPLE LEAFS   41 23 13  5  51
OTTAWA SENATORS       41 21 14  6  48
NEW YORK ISLANDERS    42 21 16  5  47
NEW YORK RANGERS      41 21 16  4  46
-------------------------------------
WINNIPEG JETS         42 21 19  2  44
NEW JERSEY DEVILS     41 15 16 10  40
BUFFALO SABRES        42 17 19  6  40
TAMPA BAY LIGHTNING   41 17 21  3  37
PHILADELPHIA FLYERS   41 17 21  3  37
CAROLINA HURRICANES   41 17 22  2  36
FLORIDA PANTHERS      41 13 22  6  32
                                     
Zahodna konferenca     T  Z  P PK  To
CHICAGO BLACKHAWKS *  40 31  5  4  66
ANAHEIM DUCKS *       42 27 10  5  59
VANCOUVER CANUCKS     41 23 12  6  52
LOS ANGELES KINGS     42 24 14  4  52
SAN JOSE SHARKS       41 21 13  7  49
ST. LOUIS BLUES       40 23 15  2  48
MINNESOTA WILD        41 22 16  3  47
DALLAS STARS          41 21 17  3  45
-------------------------------------
DETROIT RED WINGS     41 19 15  7  45
COLUMBUS BLUE JACKETS 42 19 16  7  45
PHOENIX COYOTES       41 18 16  7  43
EDMONTON OILERS       41 16 18  7  39
NASHVILLE PREDATORS   42 15 19  8  38
CALGARY FLAMES        41 16 21  4  36
COLORADO AVALANCHE    42 14 22  6  34
                                     
            * - v končnici           
PK-poraz po kaz. strelih in podaljšku