Luka Žagar je načel mrežo Ujpesta Foto: RTV SLO
Luka Žagar je načel mrežo Ujpesta Foto: RTV SLO

Gostitelji, ki se borijo za 5. mesto, so povedli z golom Dubeka. Železarji so bili vseskozi boljši tekmec, vendar je bil odlično razpoložen vratar Andras Sajevics. Potek tekme sta obrnila Luka Žagar in Aleš Kranjc. DAC je imel priložnost za izenačenje, ko je bil izključen Mitja Sotlar. Madžari so iz igre potegnili vratarja, Dejan Varl pa je zadel v prazno mrežo.



28. krog:
UJPEST - ACRONI JESENICE 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Dubek 34.; Žagar 45., Pretnar 52., Varl 58.

VTZ SLAVIJA - DAC DUNAJVAROS 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Stopar 5., 40., Šlamiar 24., 31., Kontrec 41.; Waith 37., Mekler 49.
Lestvica:                 * #        
ACRONI JESENICE      24 19 2 0  3  61 
ZM OLIMPIJA          24 13 2 4  4  47 
ALBA VOLAN           24 13 1 3  7  44 
VTZ SLAVIJA          23 12 1 0 10  38 
UJPEST               22  6 2 0 14  22 
DAC DUNAJVAROS       22  5 2 1 14  20 
MEDVEŠČAK ZAGREB     23  3 0 2 18  11 
                                      
  * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih 
  # - poraz po podaljšku/kaz. strelih