"Res se je letos kar dogajalo. Najprej vpoklic v reprezentanco, ko sem tudi spoznal te izkušene košarkarje. Potem ABA 2, kjer smo prišli naprej in se bomo borili za najvišja mesta in preboj v Ligo ABA. Čeprav smo izgubili zadnjo tekmo, nam tudi v slovenski ligi gre, zdaj pa še ta pokalni obračun z Olimpijo. Sicer smo izgubili, ampak meni se zdi, da je bila za nas to zelo dobra izkušnja," je pred dnevi dejal mladenič iz Kosez.
Za konec leta izvrstna predstava proti Cedeviti Olimpiji
Ilirija je leto sklenila s prvo tekmo četrtfinala Pokala Spar, kjer se je dobro kosala s Cedevito Olimpijo. Zmaji, ki so bili v svojem nekdanjem domovanju, Hali Tivoli, tokrat gostje, so na koncu slavili s 97:80, toda mestni tekmeci so se jim večino srečanja dobro upirali in še v zadnji četrtini prav po trojki Padjena bili popolnoma blizu. Toda na koncu so slovenski prvaki z nekaj minutami agresivne obrambe in nekaj uspešnimi napadalnimi akcijami potrdili kakovost ter si priigrali lepo prednost.
Je pa bil igralec obračuna v hramu slovenske košarke mladi organizator Ilirijine igre, ki je nasul kar 27 točk: "Take tekme ti kot igralcu pomenijo vse. Ko izžrebaš tako ekipo, je nekaj posebnega. Vsaj jaz jo gledam, odkar igram košarko. Lepo je tudi zaigrati proti tem fantom, saj so nekateri že kar legende slovenske košarke. Na začetku se nam je izšlo, smo napadali in bili agresivni, potem na koncu pa je prišla do izraza njihova kakovost. Naredili so miniserijo, se odlepili, nam pa se ni uspelo priključiti. Ampak izkušnja je bila pa lepa."
Mladinci z bronom spisali lepo zgodbo
196 centimetrov visoki košarkar sicer igra po 22 minut, dosega pa dobrih osem točk na tekmo: "Vesel sem, da mi trenerski štab zaupa in da dobivam takšno priložnost. Tega ne jemljem kot nekaj samoumevnega. Zavedam se, da moram trdo delati naprej, da si izborim te minute in jih moram na parketu tudi upravičiti." Ilirija je v državnem prvenstvu z osmimi zmagami in štirimi porazi le za Krko in Heliosom tretja, Ljubljančani pa letos prvič nastopajo v regionalnem tekmovanju, Ligi ABA 2, kjer so se uvrstili med osem najboljših.
V konkurenci srbskega Zlatiborja, banjaluškega Borca in hrvaške Šibenke so v skupini zasedli prvo mesto, v drugem delu pa se bodo zdaj pomerili z zagrebško Cedevito Junior, hercegovskim Širokim in novosadsko Vojvodino: "Liga ABA 2 je fizično zahtevna liga. Sicer zelo dobro igramo v tem tekmovanju in ne skrivamo, da gremo po najvišja mesta, saj se nam zdi, da lahko pariramo komur koli. Če lahko z Olimpijo stojimo skupaj 35 minut, lahko tukaj premagamo kogarkoli oziroma smo vsaj enakovredni vsakemu."
Leto 2024 je bilo za slovenske mlajše kategorije izjemno uspešno. Prvič sta dve selekciji osvojili kolajno, Padjen pa je bil del bronaste mladinske zasedbe na evropskem prvenstvu v Tampereju. Z dobrimi osmimi točkami je bil peti slovenski strelec, najbolj pa se je izkazal v polfinalu proti kasnejšemu prvaku Nemčiji, ko je prispeval 18 točk: "To je bila pa ena res tako lepa zgodba. Dobili smo težko skupino, imeli smo dolge in naporne priprave, na prvenstvo pa smo odšli z enim ciljem – osvojiti zlato medaljo. Na koncu se nam sicer ni izšlo, imeli smo tudi malce smole v polfinalu, ampak smo se res lepo povezali. Strokovni štab je lepo vkomponiral vse igralce. Nismo imeli nekih zvezd, igrali smo kot ekipa, žoga je lepo krožila in borili smo se eden za drugega. Bili smo kot družina in tudi na svetovno prvenstvo U19 gremo znova po medaljo."
Vpoklic v reprezentanco: Kaj se je res zgodilo?
Novembra je presenetljivo Padjen prejel vpoklic v člansko reprezentanco, dobil potem proti Portugalski tudi konkretno priložnost in bil ena redkih svetlih točk kvalifikacijskega okna. "Za ta vpoklic pa res ne vem, kaj naj rečem. Zdaj, ko se je malce umirilo in gledam nazaj, je bilo kot v sanjah. Kar naenkrat si na seznamu, dobiš vpoklic, spoznaš te izkušene igralce … Česa takega nisem pričakoval. Potem sem še zaigral. Res neverjetno," je dejal Ljubljančan in dodal: "Ko sem izvedel, da sem vpoklican, je bila čista sreča. Sploh ne znam opisati. Najprej kar nisem mogel verjeti. Ko sem odložil telefon, sem si pa rekel, uf, kaj se je res zgodilo? Potem pa samo 'jupi, jupi'."
Padjen pravi, da bo naredil vse, da si bo znova izboril mesto v izbrani vrsti, ne skriva pa visokih ciljev v novem letu. Z Ilirijo se želi prebiti v Ligo ABA, s svetovnega prvenstva do 19 let, kamor se je Slovenija uvrstila z lanskim uspehom mladincev, pa se domov vrniti z medaljo. "Da še na svetovni ravni nekaj pokažemo in ne gremo samo tja sodelovat," je povedal obetavni košarkar, ki se zgleduje po Goranu Dragiću – zlati kapetan, ki prav tako prihaja iz Kosez, ga je, kot pravi, najbolj navdušil seveda na "magičnem" EuroBasketu –, tudi Luki Dončiću – igranje z njim za Slovenijo bi bilo po njegovih besedah nekaj neopisljivega –, in Jaki Blažiču: "Vedno mi je bil pri srcu. Veliko mi je pomenilo, da sem bil z njim v reprezentanci in igral proti njemu, ko smo se pomerili z Olimpijo. Pa tudi en koš sem mu dal (smeh, op. a.)."
Košarkar (klub) | Tekmovanje | Min. | Točke | Sk. | Pod. |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | ABA: Partizan - Olimpija 78:76 Pokal: Ilirija - Olimpija 80:97 ABA: Olimpija - SC Derby 100:86 | 22 17 21 | 11 (1/1 za dve, 3/7 za tri) 6 (1/2 za dve, 1/4 za tri) 12 (2/2 za dve, 2/7 za tri) | 0 2 1 | 0 0 1 |
Miha Cerkvenik (Krka) | ABA: Krka - Zvezda 67:79 Pokal: Krka - Helios 99:74 ABA: Budućnost - Krka 97:87 | 27 23 32 | 11 (2/2 za dve, 1/3 za tri) 10 (1/3 za dve, 2/4 za tri) 18 (3/5 za dve, 3/5 za tri) | 6 7 5 | 0 1 1 |
Saša Ciani (Illinois Chicago Flames/ZDA, NCAA) | Illinois State - UIC 67:73 Seattle U - UIC 68:79 | 22 21 | 16 (6/9 za dve, 0/1 za tri) 11 (4/9 za dve, 1/3 za tri)) | 9 6 | 3 0 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA, NBA) | zdravstvena odsotnost | ||||
Žiga Daneu (Cedevita Olimpija) | ABA: Partizan - Olimpija 78:76 Pokal: Ilirija - Olimpija 80:97 ABA: Olimpija - SC Derby 100:86 | / 5 21 | / 0 2 (0/1 za dve, 0/1 za tri) | / 1 4 | / 0 3 |
Žiga Dimec (Tainan TSG GhostHawks/TJV) | Fubon - Tainan 85:99 | / | / | / | / |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA, NBA) | Sacramento - Dallas 110:100 Portland - Dallas 126:122 Phoenix - Dallas 89:98 Dallas - Minnesota 99:105 Dallas - Portland 132:108 | / / / 16 30 | / / / 14 (2/4 za dve, 3/5 za tri) 27 (9/12 za dve, 1/7 za tri) | / / / 5 7 | / / / 2 7 |
Zoran Dragić (Bilbao/ŠPA) | DP: Coruna - Bilbao 79:100 DP: Bilbao - Manresa 88:73 | 23 31 | 4 (1/3 za dve, 0/5 za tri) 24 (8/9 za dve, 0/3 za tri) | 5 2 | 3 3 |
Gregor Hrovat (JDA Dijon/FRA) | DP: Gravelines - Dijon 83:84 DP: Dijon - Strasbourg 91:94 DP: Cholet - Dijon 95:89 | 29 27 28 | 15 (1/2 za dve, 3/3 za tri) 20 (3/4 za dvem 3/6 za tri) 16 (2/4 za dve, 2/3 za tri) | 2 3 2 | 8 3 2 |
Robert Jurković (Krka) | ABA: Krka - Zvezda 67:79 Pokal: Krka - Helios 99:74 ABA: Budućnost - Krka 97:87 | 14 24 11 | 6 (3/4 za dve) 9 (3/3 za dve, 1/1 za tri) 6 (2/2 za dve, 0/1 za tri) | 1 3 1 | 1 1 0 |
Urban Klavžar (Florida Gators/ZDA, NCAA) | Florida - Stetson 85:45 Florida - North Florida 99:45 | 10 19 | 6 (0/2 za dve, 2/2 za tri) 6 (2/5 za dve, 0/3 za tri) | 0 3 | 0 3 |
Martin Krampelj (Yalovaspor/TUR) | DP: Bursaspor - Yalova 104:93 DP: Mersin - Yalovaspor 60:93 | 29 25 | 12 (5/6 za dve, 0/4 za tri) 30 (5/7 za dve, 3/4 za tri) | 6 4 | 4 1 |
Urban Kroflič (Mega/SRB) | ABA: SC Derby - Mega 77:82 ABA: Mega - Cibona 88:58 | 6 22 | 0 (0/1 za tri) 6 (2/3 za dve, 0/2 za tri) | 0 4 | 0 2 |
Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun/POL) | zdravstvena odsotnost | ||||
Sergej Macura (Mega/SRB) | ABA: SC Derby - Mega 77:82 ABA: Mega - Cibona 88:58 | 9 6 | 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) 3 (1/2 za dve, 0/1 za tri) | 2 1 | 1 1 |
Tibor Mirtič (Krka) | ABA: Krka - Zvezda 67:79 Pokal: Krka - Helios 99:74 ABA: Budućnost - Krka 97:87 | 30 27 22 | 10 (5/8 za dve, 0/2 za tri) 8 (4/8 za dve) 14 (4/5 za dve, 1/1 za tri) | 8 7 4 | 2 1 5 |
Edo Murić (Forca Lleida/ŠPA) | DP: Joventut - Lleida 92:72 DP: Lleida - Granada 74:87 | 21 22 | 7 (2/4 za dve, 1/4 za tri) 11 (1/2 za dve, 1/6 za tri) | 4 3 | 0 0 |
Josh Nebo (Olimpia Milano/ITA) | DP: Treviso - Milano 79:89 EL: Millano - Olympiacos 83:84 DP: Milano - Trapani 105:90 EL: Milano - Bayern 78:79 | / / / 17 | / / / 11 (5/9 za dve) | / / / 8 | / / / 1 |
Aleksej Nikolić (Cedevita Olimpija) | ABA: Partizan - Olimpija 78:76 Pokal: Ilirija - Olimpija 80:97 ABA: Olimpija - SC Derby 100:86 | 28 24 15 | 14 (2/3 za dve, 2/7 za tri) 18 (2/3 za dve, 2/8 za tri) 6 (2/2 za dve, 0/2 za tri) | 4 2 2 | 3 6 0 |
Alen Omić (Budućnost/ČG) | ABA: FMP - Budućnost 88:91 ABA: Budućnost - Krka 97:87 | / 13 | / 6 (3/4 za dve) | / 5 | / 0 |
Mark Padjen (Ilirija) | Pokal: Ilirija - Olimpija 80:97 DP: Podčetrtek - Ilirija 93:91 | 24 20 | 27 (1/2 za dve, 4/8 za tri) 6 (2/2 za dve, 0/4 za tri) | 2 1 | 1 3 |
Bine Prepelič (Cedevita Olimpija) | zdravstvena odsotnost | ||||
Klemen Prepelič (Dubaj/ZAE) | ABA: Dubaj - Igokea 92:81 ABA: Split - Dubaj 74:81 | 28 30 | 14 (2/2 za dve, 1/4 za tri) 14 (1/5 za dve, 1/6 za tri) | 2 9 | 5 5 |
Rok Radović (Cedevita Olimpija) | ABA: Partizan - Olimpija 78:76 Pokal: Ilirija - Olimpija 80:97 ABA: Olimpija - SC Derby 100:86 | 13 23 15 | 3 (0/1 za dve, 1/2 za tri) 18 (4/6 za dve, 2/3 za tri) 7 (2/2 za dve, 1/1 za tri) | 1 1 1 | 0 2 0 |
Matic Rebec (FMP/SRB) | ABA: Igokea - FMP 83:70 | 26 | 14 (1/5 za dve, 3/3 za tri) | 1 | 4 |
Žiga Samar (Alba Berlin/NEM) | DP: Weissenfels - Alba 94:76 EL: Alba - Real Madrid 69:80 DP: Göttingen - Alba 83:109 EL: Olympiacos - Alba 90:85 | / 8 19 13 | / 0 (0/1 za dve, 0/2 za tri) 4 (2/3 za dve, 0/2 za tri) 8 (1/1 za dve, 2/2 za tri) | / 0 9 0 | / 1 1 5 |
Leon Stergar (Kortrijk Spurs/BEL) | BNXT: Aalst - Kortrijk 84:83 BNXT: Kortrijk - Den Helder 92:71 | 17 19 | 13 (2/3 za dve, 1/2 za tri) 7 (2/5 za dve, 0/4 za tri) | 3 5 | 1 3 |
Luka Ščuka (Löwen Braunschweig/NEM) | DP: Braunschweig - Oldenburg 83:82 DP: Braunschweig - Rostock 80:63 | 26 24 | 13 (5/6 za dve, 1/6 za tri) 15 (1/1 za dve, 3/5 za tri) | 9 6 | 2 2 |
Mike Tobey (Gran Canaria/ŠPA) | DP: Joventut - Gran Canaria 89:78 DP: Gran Canaria - Valencia 97:94 DP: Gran Canaria - Zaragoza 96:94 | 21 27 15 | 9 (3/4 za dve, 1/4 za tri) 21 (10/10 za dve, 0/3 za tri) 2 (1/2 za dve) | 6 3 3 | 0 0 1 |
Jan Vide (Loyola Marymount Lions/ZDA, NCAA) | Washington St. - LMU 73:59 San Francisco - LMU 70:55 LMU - North Alabama 85.69 LMU - Southern 89:73 | 29 23 9 24 | 10 (5/6 za dve) 4 (2/6 za dve) 4 (2/4 za dve) 7 (3/7 za dve) | 6 4 1 3 | 1 1 2 2 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje