Po poročanju spletne strani NBA bodo preostale tekme, končnico in finale odigrali na lokaciji Disney World pri Orlandu na Floridi.
Ciljni datum 31. julija
Komisar Lige NBA Adam Silver je upravnemu odboru, v katerem sedijo lastniki franšiz, kot ciljni datum predstavil 31. julij, ko bi bilo še mogoče nadaljevati in končati sezono NBA ter razglasiti prvaka.
Brez gledalcev na tribunah
Celotno dogajanje bi se odvilo na prizorišču ESPN's Wide World of Sports na Floridi, kjer bi bilo mogoče zagotoviti najboljše pogoje za neposredne televizijske prenose, seveda brez navzočnosti gledalcev na tribunah in navijačev, ter ob upoštevanju varnostnih in zdravstvenih protokolov.
Šibka večina za končnico s 16 ekipami
Šibka večina generalnih direktorjev klubov NBA, šestnajst od 30, bi najraje videla, da ne bi spreminjali tekmovalnega formata in bi končnico odigrali s 16 ekipami, z najboljšimi osmimi zahodne in najboljšimi osmimi vzhodne konference, ki bi jih razporedili glede na razvrstitev rednega dela lige v trenutku zamrznitve lestvice ob prekinitvi.
Cuban: Ne morete košarkarjev takoj vreči v vročico končnice
Lastnik košarkarske ekipe Dallas Mavericks, katere prvi zvezdnik je Luka Dončić, Mark Cuban pa predlaga, da se v nadaljevanju zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene sezone v končnici meri 20 ekip namesto običajnih 16. Dodaja tudi, da bi vseh 30 ekip moralo pred končnico odigrati še pet do sedem tekem rednega dela. "Ne morete košarkarjev kar takoj vreči v vročico končnice," je prepričan Cuban.
Na prvem mestu varnost in zdravje
Komisar lige NBA Silver je v petek opravil videokonferenco s 30 lastniki franšiz, generalnimi direktorji klubov in predstavniki združenja igralcev. V tem trenutku je še najbolj jasno to, da v vseh klubih na prvo mesto postavljajo varnost in zdravje. Tako morajo najprej odgovoriti na dileme in tveganja, povezane z vnovičnim zagonom tekmovanj, potem pa se bodo lahko lotili podrobnega terminskega načrta po datumih, lokacijah in skupinah.
Vzhodna konferenca | ||||
---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | O | |
Milwaukee Bucks | 65 | 53 | 12 | 81.5 |
Toronto Raptors | 64 | 46 | 18 | 71.9 |
Boston Celtics | 64 | 43 | 21 | 67.2 |
Miami Heat | 65 | 41 | 24 | 63.1 |
Indiana Pacers | 65 | 39 | 26 | 60.0 |
Philadelphia 76ers | 65 | 39 | 26 | 60.0 |
Brooklyn Nets | 64 | 30 | 34 | 46.9 |
Orlando Magic | 65 | 30 | 35 | 46.2 |
Washington Wizards | 64 | 24 | 40 | 37.5 |
Charlotte Hornets | 65 | 23 | 42 | 35.4 |
Chicago Bulls | 65 | 22 | 43 | 33.8 |
New York Knicks | 66 | 21 | 45 | 31.8 |
Detroit Pistons | 66 | 20 | 46 | 30.3 |
Atlanta Hawks | 67 | 20 | 47 | 29.9 |
Cleveland Cavaliers | 65 | 19 | 46 | 29.2 |
Zahodna konferenca | ||||
---|---|---|---|---|
Ekipa | Z | P | O | |
Los Angeles Lakers | 63 | 49 | 14 | 77.8 |
Los Angeles Clippers | 64 | 44 | 20 | 68.8 |
Denver Nuggets | 65 | 43 | 22 | 66.2 |
Utah Jazz | 64 | 41 | 23 | 64.1 |
Oklahoma City Thunder | 64 | 40 | 24 | 62.5 |
Houston Rockets | 64 | 40 | 24 | 62.5 |
Dallas Mavericks | 67 | 40 | 27 | 59.7 |
Memphis Grizzlies | 65 | 32 | 33 | 49.2 |
Portland Trail Blazers | 66 | 29 | 37 | 43.9 |
New Orleans Pelicans | 64 | 28 | 36 | 43.8 |
Sacramento Kings | 64 | 28 | 36 | 43.8 |
San Antonio Spurs | 63 | 27 | 36 | 42.9 |
Phoenix Suns | 65 | 26 | 39 | 40.0 |
Minnesota Timberwolves | 64 | 19 | 45 | 29.7 |
Golden State Warriors | 65 | 15 | 50 | 23.1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje