Slovenski klubi so Ligo ABA začeli izvrstno. Po treh krogih imajo le dva poraza, drugič zapored pa so v istem koncu tedna slavili vsi trije. Cedevita Olimpija je prekinila negativni niz na gostovanjih pri Igokei, Koper Primorska je prvič dobila jadransko tekmo na tujem, ko je v Podgorici ugnala Budućnost, a največji skalp je vzela Krka, ki je bila boljša od branilcev naslova, košarkarjev Zvezde (79:77). "Vedeli smo, kaj hočemo. Veseli me, da nam je uspelo zadržati hladne glave v pomembnih trenutkih. Zadeli smo ključne mete in bili zelo dobri v obrambi," so bile prve besede Petrova po veliki zmagi.
Pred Zvezdo že zmaga v Zadru
Krka ima po treh krogih že dve zmagi. Lani, ko se je za las rešila pred drugim zaporednim izpadom iz jadranske elite, jih je skupaj zbrala sedem. Tudi lani so v Novem mestu "padli" nekateri najmočnejši klubi Lige ABA, večji problem pa so bile tiste tekme proti neposrednim konkurentom. Na prvem letošnjem obračunu v regionalnem tekmovanju se dolenjski košarkarji niso proslavili, ko so bili videti popolnoma nemočni proti FMP-ju, toda že na prvem gostovanju so pokazali pravi obraz. V Zadru so se po zaostanku vrnili v igro in bili zbrani ter učinkoviti v končnici, kar jim lani v večini primerov ni uspelo.
"Tudi tista zmaga v Zadru je velika. Nasprotnik sicer ni tako renomiran, a na vročem terenu v Zadru ni lahko igrati nikomur. Tam smo naredili, kar smo si zamislili. Na prvi tekmi smo naredili napako in prikazali katastrofalno igro. To smo hoteli popraviti v Zadru in nam je uspelo. To so te tekme, ki jih moramo dobiti, če želimo biti čim višje na lestvici," je dodal novomeški trener.
Cosey in Jošilo zadevala v ključnih trenutkih
Pred sezono je Petrov zatrdil, da je prepričan, da ima letos močnejšo zasedbo, kot jo je imel lani, predvsem pa nekatere posameznike, ki premorejo veliko individualne kakovosti. To zagotovo velja za Glenna Coseyja, ki je prišel kot glavna okrepitev. Ameriški organizator igre je že proti Zadru odigral ključno vlogo v odločilnih trenutkih, proti Zvezdi pa je bil skupaj z Markom Jošilom jeziček na tehtnici, ki je prevesil v Krkino korist.
"Igralce, ki so prišli, smo pripeljali z razlogom. V pravem trenutku so pokazali svojo kakovost. Cosey je bil v pripravljalnem obdobju odličen, potem pa je malce padel. Ekipe so se začele pripravljati nanj in malce mora prilagoditi svojo igro. Tokrat je to storil odlično. Seveda je najbrž vsem jasno, da bo v odločilnih trenutkih on imel žogo v rokah, ampak me zelo veseli, da so mu ostali tokrat izvrstno sledili," je Petrov povedal o prvem organizatorju igre svojega moštva.
Cosey je bil z 20 točkami prvi strelec tekme. Najprej je zadel dve trojki zapored, ko je Krko povedel v vodstvo z 69:67, nato pa še dvakrat zapored našel Jošila, ki je bil obakrat natančen izza črte, s čimer je minuto pred koncem gostitelje popeljal do prednosti z 79:75, kar se je izkazalo tudi za odločilno razliko. "Verjeli smo, da lahko presenetimo. Cilj je bil, da smo 40 minut blizu, skušamo biti čim bolj izenačeni, se borimo in potem, če se pokaže priložnost, jih poskušamo v izenačeni končnici zlomiti. Takšna je bila ideja, ki pa jo je težje uresničiti na parketu. Z manjšo pomočjo sreče nam je to tudi uspelo in res sem vesel te zmage," je dejal Jošilo, ki je torej zadel odločilni trojki, v statistiko pa je vpisal 19 točk.
Zvezda poražena drugič zapored
Kot je poudaril srbski košarkar, ki je blestel pred dvema letoma, ko se je Krka iz Lige ABA 2 vrnila med elito, lani pa je imel nato ogromno težav s poškodbami, je bila domača vrsta energetsko na bistveno višji ravni kot Zvezda. Pred tednom dni je v Kopru Jurica Golemac, ko je s Koprom Primorsko ugnal Partizan, razlagal podobno in omenil težave, ki jih bodo imele ekipe, ki ob Ligi ABA igrajo še zahtevna evropska tekmovanja, kot sta Evroliga in Evropski pokal. Tedaj je trener tigrov dodal, da bo s svojimi varovanci skušal to izkoristiti, ko morda favoriziran nasprotnik pride na tekmo po težkem evropskem gostovanju in na tekmi preprosto ni pravi.
Zvezda tokrat nedvomno ni bila, kar seveda ne zmanjšuje velikega novomeškega uspeha. V dvorano Leona Štuklja je prišla oslabljena – med drugim sta manjkala MVP zadnjega finala Lige ABA Billy Baron in prvi strelec Zvezde letos James Gist –, kar je drago plačala in drugič zapored v regionalnem tekmovanju klonila. Po treh krogih imajo torej rdeče-beli, ki so letos ogromno denarja vložili v ekipo in veljajo za prve favorite lige, le eno zmago. Zvezda je bila v Novem mestu ranljiva, Krka pa je z odlično predstavo to znala izkoristiti in jo premagala po več kot štirih letih in pol.
"Vsaka zmaga je izjemno pomembna. Še veliko jih potrebujemo. Pomeni pa ta uspeh, da smo na dobri poti. To zmago je treba potrditi z novimi zmagami na naslednjih srečanjih. To je motiv za trdo delo naprej, da še naprej dajemo od sebe maksimum in da tudi navijačem pokažemo, da se letos v Novem mestu igra dobra košarka," je sklenil Jošilo.
Košarkar (klub) | Tekma | Mi. | Točke (met) | Sk. | Po. |
Nejc Barič (Koper Primorska) | 3. krog ABA: Budućnost-Prim. 80:83 | / | / | / | / |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | 3. rog ABA: Igokea-Olimpija 90:95 3. krog EC: Brescia-Olimpija 78:71 | 41 30 | 30 (5/6 za dve, 4/7 za tri) 18 (7/12 za dve, 0/4 za tri) | 6 2 | 2 1 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA) | sezona se še ni začela | ||||
Žiga Dimec (Koper Primorska) | 3. krog ABA: Budućnost-Prim. 80:83 | 8 | 5 (2/4 za dve) | 1 | 0 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA) | sezona se še ni začela | ||||
Goran Dragić (Miami Heat/ZDA) | sezona se še ni začela | ||||
Zoran Dragić (Ratiopharm Ulm/NEM) | 4. krog DP: Ludwigsburg-Ulm 106:75 3. krog EC: Ulm-Promitheas 67:70 | 28 33 | 11 (3/4 za dve, 1/5 za tri) 17 (4/9 za dve, 2/8 za tri) | 3 4 | 1 4 |
Urban Durnik (Rogaška) | 3. kog DO: Helios-Rogaška 72:67 3. krog ABA 2: MZT-Rogaška 74:54 | 14 19 | 0 (0/2 za dve) 2 (0/5 za dve) | 5 4 | 2 0 |
Gregor Hrovat (Afyon Belediye/TUR) | 4. krog DP: Afyon-Galatasaray 67:68 | 36 | 9 (2/3 za dve, 1/6 ua tri) | 6 | 9 |
Martin Krampelj (Cedevita Olimpija) | 3. rog ABA: Igokea-Olimpija 90:95 3. krog EC: Brescia-Olimpija 78:71 | / / | / / | / / | / / |
Jan Kosi (Koper Primorska) | 3. krog ABA: Budućnost-Prim. 80:83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miha Lapornik (Pieno Žvaigždes/LIT) | 7. krog DP:Žvaigždes-Prienai 63:71 | 29 | 13 (3/4 za dve, 2/6 za tri) | 2 | 4 |
Jurij Macura (Mega Bemax/SRB) | 3. krog ABA: Mega-Zadar 98:74 | / | / | / | / |
Blaž Mahkovic (Helios Suns) | 3. kog DO: Helios-Rogaška 72:67 3. krog ABA2: Helios-N.Pazar 95:86 | 28 33 | 7 (1/2 za dve, 1/2 za tri) 14 (3/6 za dve, 0/3 za zti) | 3 2 | 1 7 |
Blaž Mesiček (Mega Bemax) | 3. krog ABA: Mega-Zadar 98:74 | 12 | 0 (0/1 za tri) | 0 | 3 |
Edo Murić (Cedevita Olimpija) | 3. rog ABA: Igokea-Olimpija 90:95 3. krog EC: Brescia-Olimpija 78:71 | 25 20 | 3 (0/1 za dve, 1/2 za tri) 0 (0/1 za tri) | 4 3 | 1 0 |
Aleksej Nikolić (Universo Treviso/ITA) | 5. krog DP: Treviso-Venezia 90:79 | 24 | 23 (1/2 za dve, 5/6 za tri) | 1 | 3 |
Alen Omić (Joventut Badalona/ŠPA) | 5. krog DP: Joventut-Estudiantes 78:76 3. krog EC: Joventut-Dačka 85:82 | 23 13 | 11 (3/4 za dve) 9 (4/7 za dve) | 6 4 | 2 0 |
Klemen Prepelič (Joventut Badalona/ŠPA) | 5. krog DP: Joventut-Estudiantes 78:76 3. krog EC: Joventut-Dačka 85:82 | 31 23 | 24 (3/5 za dve, 4/6 za tri) 9 (1/5 za dve, 1/5 za tri) | 4 5 | 1 5 |
Rok Radović (OKK Beograd/SRB) | 3. krog DP: Kolubara-OKK 92:85 | / | / | / | / |
Anthony Randolph (Real Madrid/ŠPA) | 5. krog DP: Obradorio-Real 76:83 3. krog EL: Žalgiris-Real 86:73 | 20 30 | 5 (1/2 za tri) 15 (3/4 za dve, 3/5 za tri) | 5 2 | 0 0 |
Matic Rebec (Cibona/HRV) | 4. krog DP: Cibona-Split 96:66 3. krog ABA: Cibona-FMP 63:81 3. krog DP: Dubrava-Cibona 78:113 | 20 25 21 | 5 (1/2 za dve, 1/4 za tri) 7 (2/3 za dve, 0/2 za tri) 8 (0/1 za dve, 2/3 za tri) | 4 5 2 | 2 5 7 |
Luka Rupnik (Antwerp Giants/BEL) | 1, krog LP: Burgos-Antwerp 90:76 | 12 | 10 (1/3 za dve, 2/3 za tri) | 2 | 3 |
Žiga Samar (Zamorano/ŠPA 3. liga) | 5. krog: Zamorano-Marbella 77:62 | 21 | 8 (3/7 za dve, 0/2 za tri) | 8 | 1 |
Žan Mark Šiško (Koper Primorska) | 3. krog ABA: Budućnost-Prim. 80:83 | 29 | 4 (1/4 za dve, 0/4 za tri) | 2 | 12 |
Miha Škedelj (Krka) | 3. krog ABA: Krka-Zvezda 79:77 3. krog DP: Krka-Zlatorog 104:70 2. krog ABA: Zadar-Krka 77:85 | 9 21 13 | 1 15 (7/10 za dve, 0/1 za tri) 3 (1/1 za dve, 0/1 tri) | 0 3 1 | 0 6 1 |
Jan Špan (Crailsheim Merlins/NEM) | 4. krog DP: Crail.-Göttingen 83:57 | 25 | 10 (1/1 za dve, 2/6 za tri) | 2 | 4 |
Gašper Vidmar (Reyer Venezia/ITA) | 5. krog DP: Treviso-Venezia 90:79 3. krog EC: Venezia-Tofaš 76:65 | 12 14 | 3 (1/2 za dve) 8 (4/4 za dve) | 3 3 | 1 2 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje