Medtem ko se v 20. krogu angleške druge lige reprezentant Nejc Pečnik pri predzadnjem Sheffield Wednesdeyju in občasni reprezentant Etien Velikonja pri drugem Cardiffu na medsebojnem srečanju nista mogla niti prebiti do rezervne klopi, je udarna vloga pri petem Hull Cityju zagotovljena Robertu Korenu.
V šestih letih na Otoku ni zgrešil kaj takega
Zaradi krize izidov in iger slovenske izbrane vrste še zdaleč ne pozabljeni Koren kot kapetan vodi Hull City v boju za tako želeno napredovanje v nogometni raj - angleško Premier ligo. "Tigri" so v torek gostili vodilno moštvo Championshipa Crystal Palace in bili na svojem KC Stadiumu boljši nasprotnik, a tudi zaradi nespretnosti Korena se je tekma končala z 0:0.
"Zakaj ni Hull City odnesel treh točk, vedo le nebesa in Robert Koren," so zapisali pri Guardianu in pri tem merili na dogodek iz 24. minute, ko je 32-letni vezist s šestih metrov poslal žogo prek praznih vrat, pri čemer sploh ni bil resneje oviran. Za najhujšo zapravljeno priložnost v 6-letni angleški karieri se je Radeljčan odkupil v soboto.
Zadel z bele točke in podal iz kota
Najprej je v 34. minuti izkoristil najstrožjo kazen in s 4 prvenstvenim golom popeljal "tigre" v vodstvo na gostovanju pri dvakratnem evropskem prvaku Nottingham Forestu. V 69. minuti pa je Koren s podajo iz kota našel Paula McShana, ki je nekoliko srečno in mogoče celo z roko poslal žogo v mrežo za pomembno gostujočo zmago z 1:2. Hull tako na slabi polovici maratonskega drugoligaškega plesa na 5. mestu za 6 točk zaostaja za vodilnim Cardiffom in s tem zaseda mesto, ki ob koncu sezone prinaša končnico za napredovanje v Premier ligo.
"Sarma" in Inter še vedno lačna zmag
Po treh tekmah brez zmage in dveh porazih je odleglo tudi sedanjemu kapetanu slovenske izbrane vrste Samirju Handanoviću. Inter je ravno v soočenju s "slovenskim" Palermom le prišel do zmage in se izvlekel iz krča. Jasmin Kurtić in Josip Iličić sta kombinirala in se trudila, a nista imela prave zadnje podaje oz. natančnega strela z razdalje, ki bi ogrozil Slovenca v vratih "nerazzurrov". Z nekaj sreče - avtogolom - in peto nedotaknjeno mrežo Handanovića se je Inter vrnil na 3. mesto Serie A.
O neizkoriščeni priložnosti po uspehu na derbiju z Juventusom je še pred tekmo spregovoril tudi 28-Ljubljančan. "Ne, še vedno smo lačni zmag. Normalno je, da ne gre vedno vse najboljše. Ne želim zmanjševati pomena zadnjih neuspehov, a to se dogaja prav vsem moštvom: nekaterim novembra, nekaterim pa maja," je "Sarma" prepričan, da bo boj za naslov italijanskega prvaka še dolg in tudi uspešen za Inter, ki ima zdaj 4 točke zaostanka za Juventusom.
Četrti gol Dedića na zadnjih 4 tekmah
Če odštejemo dosežke reprezentantov iz Maribora (2 gola, podaja in ubranjena enajstmetrovka ter 3 rumeni kartoni) so izbranci Slaviše Stojanovića na tujem zbrali le 2 rumena kartona in dosegli en gol. Znova je zadel Zlatko Dedić, ki je s 4. golom na zadnjih 4 tekmah poskrbel za izenačenje Bochuma pri Union Berlinu, ki pa je bil na koncu vseeno boljši z 2:1. Vročega Dedića bo Bochum še močno potreboval, saj je s porazom zdrsnil na 16. mesto 2. nemške lige.
"Zlajo" sklenil z japonsko sezono 2012
Najslabši teden pa je za Dedićevim tekmecem v slovenskem napadu - Zlatan Ljubijankić je moral zaradi poškodbe kolena skleniti s sezono. A to zveni huje, kot je dejansko: "Zlajo" se je poškodoval v predzadnjem krogu, ko si je Ardidža Omija zagotovila obstanek, preiskave pa so pokazala, da mora slovenski napadalec počivati osem tednov, s čimer Zdenko Verdenik v cesarjevem pokalu ne bo mogel računati nanj. Ljubijankić se je medtem tudi že vrnil v Slovenijo, kjer bo opravil zdravljenje.
SLOVENSKA NOGOMETNA REPREZENTANCA po izboru selektorja Slaviše Stojanovića (23) | ||||
Ime, priimek | Klub (država) | Tekma | Igralni čas | Opombe |
VRATARJA (2) | ||||
Jasmin Handanović | Maribor | Domžale - Maribor 2:2; Mura - Maribor 1:2 | vso tekmo; vso tekmo | /; ubranil 11-m in v 84. - 2. karton |
Samir Handanović | Inter (ITA) | Inter - Palermo 1:0 | vso tekmo | 5. nepremagan |
BRANILCI (8) | ||||
Grega Balažic | Karpati Lviv (UKR) | Karpati - Vorskla 2:0 | / | izven moštva |
* Mišo Brečko | Köln (NEM II) | Hertha - Köln 1:1; Köln - Ingolstadt 1:0 | vso tekmo; vso tekmo | /; / |
Bojan Jokić | Chievo (ITA) | Chievo - Reggina 0:1 (P); Genoa - Chievo 2:4 | vso tekmo; 77' (2:3) | /; / |
Dejan Kelhar | Qabala (AZR) | Qabala - Baku 0:2 | vso tekmo | / |
Dominic Maroh | Köln (NEM II) | Hertha - Köln 1:1; Köln - Ingolstadt 1:0 | vso tekmo; vso tekmo | /; / |
Aleš Mejač | Maribor | Domžale - Maribor 2:2; Mura - Maribor 1:2 | vso tekmo; vso tekmo | /; v 79. - 2. karton |
Andraž Struna | Cracovia (POL II) | *** zimski premor *** | / | 3. mesto v 2. ligi |
Marko Šuler | Legia Varšava (POL) | Legia - Ruch 3:0 | / | bolan |
VEZISTI (9) | ||||
Goran Cvijanović | Maribor | Domžale - Maribor 2:2; Mura - Maribor 1:2 | vso tekmo; 70' (0:0) | /; v 76' za 0:2 - 7. gol, podal za 0:1 - 11. podaja |
Rok Elsner | Šlask Vroclav (POL) | Lech Poznanj - Šlask 0:3 | vso tekmo | / |
Josip Iličić | Palermo (ITA) | Inter - Palermo 1:0 | 76' (1:0) | / |
Kevin Kampl | Salzburg (AVT) | Salzburg - Austria Dunaj 0:0 | vso tekmo | / |
Andraž Kirm | Groningen (NIZ) | Groningen - Heracles 2:0 | vso tekmo | v 78' - 4. karton |
Rene Krhin | Bologna (ITA) | Bologna - Livorno 1:0 (P); | vso tekmo; 53' (1:1) | 1. vso tekmo po poškodbi; / |
Jasmin Kurtić | Palermo (ITA) | Inter - Palermo 1:0 | vso tekmo | / |
Aleš Mertelj | Maribor | Domžale - Maribor 2:2; Mura - Maribor 1:2 | /; 70' (0:0) | na klopi; / |
Mirnes Šišić | OFI Kreta (GRČ) | OFI - Apolo Smirnis 1:0 (P); OFI - Panthrakikos 1:1 | 46' (0:0) vso tekmo | /; v 83' - 2. karton |
NAPADALCI (4) | ||||
Robert Berić | Maribor | Domžale - Maribor 2:2; Mura - Maribor 1:2 | vso tekmo; vso tekmo | v 23' za 0:1 - 5. gol, v 51' - 1. karton; / |
Zlatko Dedić | Bochum (NEM II) | Union Berlin - Bochum 2:1 | vso tekmo | v 23' za 1:1 - 4. gol |
Tim Matavž | PSV (NIZ) | Ajax - PSV 3:1 | 84' (2:1) | / |
Nejc Pečnik | Sheffield Wednesday (ANG II) | Sheff Wed - Watford 1:4 Cardiff - Sheff Wed 1:0 | /; / | izven moštva; izven moštva |
"Ladje na obzorju" | ||||
Siniša Anđelković | Modena (ITA II) | Modena - Novara 1:0 | vso tekmo | kartoni |
Armin Bačinović | Verona (ITA II) | Brescia - Verona 2:0 | vso tekmo | v 78' - 4. karton |
Vid Belec | Inter (ITA) | Inter - Palermo 1:0 | / | na klopi |
Valter Birsa | Torino (ITA) | Siena - Torino 2:0 (P); Juventus - Torino 3:0 | 80' (2:0) / | prvič v začetni postavi Torina; / |
Boštjan Cesar | Chievo (ITA) | Chievo - Reggina 0:1 (P); Genoa - Chievo 2:4 | /; 73' (2:3) | izven postave; / |
Anorthosis Famagusta (CIP) | Anorthosis - AEL 1:1 | vso tekmo | / | |
Luka Krajnc | Genoa (ITA) | 46' (1:2) | prvič v začetni postavi | |
Hull City (ANG II) | Hull - Crystal Palace 0:0; Nottingham Forest - Hull 1:2 | 76' (0:0) 89' (1:2) | /; v 34' z 11-m za 0:1 - 4. gol, podal za 1:2 | |
Dejan Lazarević | Modena (ITA II) | Modena - Novara 1:0 | vso tekmo | v 32' - 3. karton |
Zlatan Ljubijankić | Omija Ardidža (JAP) | Šimizu Pulse - Ardidža 0:0 | / | poškodovan - končal s sezono |
Darijan Matić | Krivbas Krivji Rih (UKR) | Krivbas - Šahtar 0:2 | vso tekmo | / |
Milivoje Novaković | Omija Ardidža (JAP) | Šimizu Pulse - Ardidža 0:0 | 92' (0:0) | konec sezone - 13. mesto v J1 |
Jan Oblak | Rio Ave (POR) | * brez tekme * | - | prost vikend |
Aleksander Radosavljević | VVV Venlo (NIZ) | Zwolle - VVV 0:0 | vso tekmo | / |
Dalibor Stevanović | Šlask Vroclav (POL) | Lech Poznanj - Šlask 0:3 | / | na klopi |
Etien Velikonja | Cardiff City (ANG II) | Derby - Cardiff 1:1; Cardiff - Sheff Wed 1:0 | /; | izven moštva; izven moštva |
Dare Vršič | Austria Dunaj (AVT) | Salzburg - Austria Dunaj 0:0 | 54' (0:0) | / |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje