"Sarma" je hitro poskrbel za obrambo večera, ko je v 8. minuti s panterskim skokom ubranil prosti strel Fabrizia Miccolija, ki je meril v sam levi zgornji kot. Kapetan Palerma se je Slovencu oddolžil še z natančnejšim strelom za 1:0, nato Udinesejeva št. 1 ni imela več veliko dela, za kar gre v končnici tekme zahvala tudi raztresenemu Josipu Iličiću, ki je v 20 minutah zgubil vse ključne žoge v napadu.
20 minut igre dovolj za najslabšo oceno
V 80. minuti je "Jojo" neuspešno želel izsiliti enajstmetrovko, za slab igralski vložek pa je bil nagrajen z rumenim kartonom. Štiri minute pozneje pa je bil prepočasen za idealno podajo Miccolija pred vrata Handanovića. V naslednjem napadu so na to Furlani izenačili in osvojili pomembno točko v boju za Ligo prvakov.
Kamere Sky Sporta so po zadnjem sodnikovem žvižgu ujele kapetana Sicilijancev med besnenjem nad nekaterimi soigralci, pri čemer se je jasno slišalo jezne besede: "Nekateri so se sprehajali po igrišču." Predvidoma so besede letele na Iličića, ki so ga kljub le 20 minutam igre v večini medijev označili za najslabšega domačega igralca tekme.
Mutti: "Ni bil povsem v tekmi"
Miccoli se pred novinarji sicer ni želel spomniti kritik, zato pa se trener Bortolo Mutti ni mogel izogniti vprašanju, ali ga Iličić kdaj res ne spravlja ob živce. "Rad imam svoje igralce in vedno jim želim pomagati. Danes je vstopil v najtežjem delu tekme in najverjetneje ni bil takoj povsem v tekmi. Vse bo bolje naslednjič," je bil diplomatski Mutti, ki se zaveda, da ima nepredvidljivi Kranjčan najboljšo mogočo podporo v Palermu - pri še bolj nepredvidljivem predsedniku Mauriziu Zampariniju.
Slednji je pred tekmo ponovil, da "Jojo" ni na prodaj kljub neprepričljivi letošnji sezoni, v kateri so po odhodu Javierja Pastoreja od Slovenca toliko pričakovali. "Aurelio De Laurentis (lastnik Napolija) me je poklical in vprašal, ali imam zanj kakšnega igralca. Rekel sem si, da jih bom letos zadržal vse. Abel Hernandez in Josip Iličič nikakor nista na prodaj," je za radijsko postajo Kiss Kiss povedal Zamparini in potrdil, da se Napoli še vedno zanima za Iličića.
V igri velika imena: Napoli, Roma in Inter
Tukaj je še Roma, kjer je športni direktor Walter Sabatini, ki je pripeljal Iličića iz Maribora v Serio A, medtem pa nekateri trdijo, da je Inter že dosegel načelni dogovor z Zamparinijem in celo Iličićevim agentom Amirjem Ružnićem, kar naj bi tudi bil vzrok razglašene predstave proti Udineseju.
Drugi "Italijani" igrajo veliko manj, Boštjan Cesar in Bojan Jokić ostajata na stranskem tiru Chieva, Valter Birsa pa še naprej greje klop Genoe. Drugi polčas je tokrat odigral Rene Krhin, ki pa ni izstopal ob porazu Bologne v Atalanti (2:0).
Še več nesreče pa imajo Slovenci v Serii B, kjer imajo večinoma težave z zdravjem. Siniša Anđelković, ki je zaradi poškodbe izpustil več kot pol sezone, se je ob koncu tekme Ascoli - Pescara (3:0) vnovič poškodoval. Poškodbo stegenske mišice je obnovil tudi Jasmin Kurtić, ki je bil zamenjan že sredi 1. polčasa dvoboja Varese - Rebggina (2:0), pri čemer pa je predtem uspešno podal za prvi gol "leopardov".
"Tigri" prvič letos igrali brez Korena
Med tednom se je poškodoval tudi nekdanji kapetan Slovenije Robert Koren, ki je ob porazu Hulla s Southamptonom (0:2) odigral le prvi polčas, potem pa je bil zamenjan zaradi poškodbe stegenske mišice. ''To je velik udarec tako za Robija kot za nas,'' ni bil nič kaj dobre volje trener Nick Barmby, ki je nato v soboto v 39. krogu 2. angleške lige znova izgubil v Leicestru (1:2), pri čemer so "tigri" prvič v letošnjem prvenstvu začeli tekmo brez slovenskega nogometaša.
Vrhunci tekme Palermo - Udinese 1:1
SLOVENSKA NOGOMETNA REPREZENTANCA po izboru selektorja Slaviše Stojanovića (23 igralcev) | ||||
Ime Priimek | Klub (država) | Tekma | Igralni čas | Opombe |
VRATARJI (3) | ||||
Vid Belec | Crotone (ITA II) | Crotone - Albinoleffe 5:2 | vso tekmo | branil po 4 tekmah |
Jasmin Handanović | Maribor | Olimpija - Maribor 1:2; Maribor - Celje 3:1 | vso tekmo; vso tekmo | v 63' - 1. karton; / |
Samir Handanović | Udinese (ITA) | Palermo - Udinese 1:1 | vso tekmo | / |
BRANILCI (7) | ||||
Mišo Brečko | Köln (NEM) | Köln - Borussia (D) 1:6 | vso tekmo | / |
Chievo (ITA) | Chievo - Siena 1:1 | / | na klopi | |
Branko Ilić | brez kluba | - | - | v iskanju kluba |
Bojan Jokić | Chievo (ITA) | Chievo - Siena 1:1 | / | izven postave |
Dejan Kelhar | Samsunspor (TUR) | Samsunspor - Mersin 2:0 | vso tekmo | v 63' - 4. karton sezone |
Matej Mavrič Rožič | Kapfenberg (AVT) | Rapid - Kapfenberg 3:0; Kapfenberg - Mattersburg 1:1 | /; / | izven postave; izven postave |
Marko Šuler | Hapoel Tel Aviv (IZR) | H- Bnei Lod - Hapoel TA 1:3 (P); Hapoel TA - Maccabi TA 0:0 | vso tekmo; vso tekmo | po podaljšku; / |
VEZISTI (8) | ||||
Genoa (ITA) | Genoa - Fiorentina 2:2 | / | na klopi | |
Josip Iličić | Palermo (ITA) | Palermo - Udinese 1:1 | od 70' (1:0) | 80' - 3. karton |
Andraž Kirm | Wisla Krakov (POL) | Ruch Chorzow - Wisla 1:0 | vso tekmo | / |
Rene Krhin | Bologna (ITA) | Atalanta - Bologna 2:0 | od 46' (0:0) | / |
Darijan Matić | Krivbas Krivji Rih (UKR) | Krivbas - Tavrija 0:3 | vso tekmo | 45' - 6. karton |
Aleksander Radosavljević | ADO Den Haag (NIZ) | Den Haag - Twente 1:1 | / | kartoni |
Dare Vršič | Olimpija Ljubljana | Olimpija - Maribor 1:2; Mura - Olimpija 1:0 | vso tekmo; vso tekmo | v 89' za 1:2 - 19. gol; / |
Haris Vučkić | Newcastle (ANG) | WBA - Newcastle 1:3 | / | na klopi |
NAPADALCI (5) | ||||
Zlatko Dedić | Dynamo Dresden (NEM II) | Dynamo - 1860 München 0:1 | do 71' (0:1) | / |
Zlatan Ljubijankić | Gent (BEL) | Genk - Gent 3:1 | od 66' (2:1) | / |
Tim Matavž | PSV (NIZ) | Heerenveen - PSV 1:3 (P); Ajax - PSV 2:0 | vso tekmo; do 84' (2:0) | v 50' za 1:3; 45' - 1. karton |
Nejc Pečnik | Nacional Madeira (POR) | Beira Mar - Nacional 0:3 | / | na klopi |
Dalibor Volaš | Maribor | Olimpija - Maribor 1:2; Maribor - Celje 3:1 | vso tekmo; do 60' (1:0) | /; / |
"Ladje na obzorju" | ||||
Siniša Anđelković | Ascoli (ITA II) | Ascoli - Pescara 3:0 | do 89' (3:0) | poškodba |
Armin Bačinović | Palermo (ITA) | Palermo - Udinese 1:1 | / | rehabilitacija |
Miran Burgič | Wacker Tirol (AVT) | Sturm - Wacker 1:0; Wacker - Rapid 2:1 | vso tekmo; vso tekmo | /; podaja za 1:0 |
Rok Kronaveter | Energie Cottbus (NEM II) | St. Pauli - Energie 0:0 | / | na klopi |
Robert Koren | Hull City (ANG II) | Hull - Southampton 0:2; Leicester - Hull 2:1 | do 45' (0:1); / | poškodba; poškodovan |
Dejan Lazarević | Padova (ITA II) | Padova - Vicenza 1:0 | / | poškodovan |
Klemen Lavrič | Karlsruhe (NEM II) | Greuther Fürth - Karsruhe 3:0 | od 77' (2:0) | / |
Jasmin Kurtić | Varese (ITA II) | Varese - Reggina 2:0 | do 26' (2:0) | podal za 1:0, poškodba |
Rene Mihelič | Nacional (POR) | Beira Mar - Nacional 0:3 | od 84' (0:3) | / |
Milivoje Novaković | Köln (NEM) | Köln - Borussia (D) 1:6 | vso tekmo | v 13' za 1:0 - 4. gol sezone |
Jan Oblak | Uniao Leiria (POR) | Rio Ave - Vitoria Guimaraes 0:1 | vso tekmo | / |
Goran Šukalo | Duisburg | Paderborn - Duisburg 1:2 | vso tekmo | / |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje