"Zlajo" je na tekmi Gent - Kortrijk vstopil v igro v 66. minuti in hitro poživil igro gostiteljev. Gostje so v končnici grozili z izenačenjem na 2:2, ko je slovenski napadalec izkoristil prazen prostor v nasprotnikovi obrambi in po dolgem teku rutinirano z diagonalnim strelom zadel daljši levi kot za 3:1.
S šestim prvenstvenim golom je 28-letni Ljubljančan potrdil zmago Genta, ki računa, da se lahko v zadnjem, 30., krog rednega dela prvenstva še prebije na drugo mesto in nato v posebni ligi za prvaka tudi izzove vodilni Anderlecht.
Cavani hitro vrnil za ubranjeno 11-m
Izredno pestra nedelja je za Samirjem Handanovićem, ki je bil na derbiju Serie A z Napolijem skupaj z Edisonom Cavanijem v središču pozornosti. Udinese je na obračunu z neposrednim tekmecem za 4. mesto že vodil z 2:0, a nato ostal brez igralca, gostje pa so dobili še najstrožjo kazen.
K beli točki je pristopil Cavani, ki je močno ustrelil, a po sredini, kjer je Handanović za obrambo le pokleknil na levo koleno. To je bila prva ubranjena enajstmetrovka "Sarme" letos, ki je predtem z bele točke prejel štiri gole, Pazzini (Inter) je zgrešil vrata. V lanski sezoni je 27-letni Ljubljančan v Serii A ubranil kar 6 od 8 enajstmetrovk.
"Iz Udineseja samo v velik klub"
Urugvajca je zapravljena 11-m spodbudila, da je v končnici v samo 4 minutah pripravil izenačenje. Najprej je Slovenca ukanil s prostega strela, nato pa mu je v prodoru s 4 metrov zabil gol med nogami. Vseeno je bil Handanović ob koncu tekme junak Furlanov, saj je v kot odbil nevaren strel Zunige.
"Imeli smo tekmo v svojih rokah. To je bila zapravljena priložnost, a zdaj moramo nadaljevati s to točko. Do konca je še deset tekem in če bomo dobro igrali, bomo tudi zadovoljni," je po tekmi za Sky Sport razmišljal Handanović, ki ni mogel ubežati novemu vprašanju o njegovi prihodnosti. "Imam svoje ambicije, ampak iz Udineseja bom odšel samo v velik klub," je ponovil slovenski reprezentančni vratar.
Selektorju ni bilo treba v Padovo
V prvi italijanski ligi je tokrat igral samo še Josip Iličić, ki je bil med najboljšimi posamezniki tekme Lecce - Palermo, na kateri je v 15. minuti tudi podal za izenačujoči gol Munoza. Sicilijansko moštvo je pred tekmo potrdilo, da bo pozdravljeni Armin Bačinović v tem tednu že na voljo za igranje.
Pred tekmo s Škotsko je selektor Slaviša Stojanović napovedal, da si bo ogledal "slovensko" srečanje v Serii B med Padovo in Varesejem, a je petkova tekma minila tako brez Dejana Lazarevića kot Jasmina Kurtića, saj sta oba poškodovana. Za Belokranjca, ki redno in dobro igra v drugi ligi, je medtem zanimanje izrazil Udinese, ki išče okrepitve na sredini igrišča.
Najdaljši Matavžev post po jeseni 2009
Med tednom sta nastopanja v evropskih tekmovanjih v četrtfinalu Evropske lige končala najvidnejša slovenska nogometaša v tujini. Handanović je z Udinesejem izpadel proti AZ Alkmaarju, medtem ko je PSV Tima Matavža klonil pred Valencio.
PSV je po tednu za pozabo z novim trenerjem Cocujem našel pot do zmage, in to visoke - Heerenveen je v Eindhovnu padel s 5:1. Klub se je tako izkopal iz krize in ohranil stik z vrhom Eredivisie, Matavž pa je kljub obilici priložnosti nadaljeval strelski posto. 23-letni Šempetrc ni zadel na šestih zaporednih tekmah, kar je njegov nadaljši post po uvodniih mesecih sezone 2009/10, ko ni zadel na prvih šestih tekmah Groningena.
Dvoboj za strelsko krono sezone
Matavževo krizo je izkoristil reprezentant Dare Vršič, ki je z golom v Kranju prevzel vodstvo na lestvici najučinkovitejših slovenskih nogometašev v sezoni 2011/12. Matavž je za kluba in reprezentanco v vseh tekmovanjih zabil 23 golov (na 41 tekmah), Vršič pa je zdaj pri številki 24 (na 36 tekmah).
Šesti prvenstveni gol Ljubijankića (od 3:33)
SLOVENSKA NOGOMETNA REPREZENTANCA po izboru selektorja Slaviše Stojanovića (23 igralcev) | ||||
Ime Priimek | Klub (država) | Tekma | Igralni čas | Opombe |
VRATARJI (3) | ||||
Vid Belec | Crotone (ITA II) | Gubbio - Crotone 3:3 | / | na klopi |
Jasmin Handanović | Maribor | Maribor - Mura 3:1 | vso tekmo | / |
Samir Handanović | Udinese (ITA) | Udinese - Alkmaar 2:1 (EL); Udinese - Napoli 2:2 | vso tekmo; vso tekmo | izpad iz EL; ubranil 11-m |
BRANILCI (7) | ||||
Mišo Brečko | Köln (NEM) | Hannover - Köln 4:1 | vso tekmo | / |
Chievo (ITA) | Bologna - Chievo 2:2 | / | na klopi | |
Branko Ilić | brez kluba | - | - | v iskanju kluba |
Bojan Jokić | Chievo (ITA) | Bologna - Chievo 2:2 | / | izven postave |
Dejan Kelhar | Samsunspor (TUR) | Kayserispor - Samsunspor 2:0 | vso tekmo | / |
Matej Mavrič Rožič | Kapfenberg (AVT) | Kapfenberg - Salzburg 0:1 | / | izven postave |
Marko Šuler | Hapoel Tel Aviv (IZR) | Hapoel TA - Ironi Kiryat Šmona 2:2 | vso tekmo | / |
VEZISTI (8) | ||||
Genoa (ITA) | PON: Roma - Genoa | - | tekma v ponedeljek | |
Josip Iličić | Palermo (ITA) | Lecce - Palermo 1:1 | do 72' (1:1) | podal za 1:1 v 15' |
Andraž Kirm | Wisla Krakov (POL) | Belchatow - Wisla 2:2 | vso tekmo | 77' - 1. karton |
Rene Krhin | Bologna (ITA) | Bologna - Chievo 2:2 | vso tekmo | na klopi |
Darijan Matić | Krivbas Krivji Rih (UKR) | Zorja - Krivbas 2:0 | vso tekmo | / |
Aleksander Radosavljević | ADO Den Haag (NIZ) | Den Haag - Ajax 0:2 | vso tekmo | 44' - 7. ka |
Dare Vršič | Olimpija Ljubljana | Triglav - Olimpija 0:2 | vso tekmo | v 9' za 0:1 - 18. gol |
Haris Vučkić | Newcastle (ANG) | Arsenal - Newcastle 2:1; Newcastle - Norwich 1:0 | /; / | na klopi; na klopi |
NAPADALCI (5) | ||||
Zlatko Dedić | Dynamo Dresden (NEM II) | Eintracht - Dynamo 3:0 | vso tekmo | / |
Zlatan Ljubijankić | Gent (BEL) | Gent - Kortrijk 3:1 | od 66' (2:0) | v 91' za 3:1 - 6. gol |
Tim Matavž | PSV (NIZ) | PSV - Valencia 1:1 (EL); PSV - Heerenveen 5:1 | vso tekmo; do 87' (5:1) | podal za 1:1; |
Nejc Pečnik | Nacional Madeira (POR) | Nacional - Porto 0:2 | do 48' (0:1) | zamenjan z Miheličem |
Dalibor Volaš | Maribor | Maribor - Mura 3:1 | vso tekmo | / |
"Ladje na obzorju" | ||||
Siniša Anđelković | Ascoli (ITA II) | Sampdoria - Ascoli 0:0 | vso tekmo | / |
Armin Bačinović | Palermo (ITA) | Lecce - Palermo 1:1 | / | poškodovan |
Miran Burgič | Wacker Tirol (AVT) | Wacker - Ried 0:0 | vso tekmo | / |
Rok Kronaveter | Energie Cottbus (NEM II) | Energie - Fortuna D. 1:1 | / | kartoni |
Robert Koren | Hull City (ANG II) | Cardiff - Hull 0:3; Crystal Palace - Hull 0:0 | vso tekmo; vso tekmo | podal za 0:3; |
Dejan Lazarević | Padova (ITA II) | Padova - Varese 1:1 | / | poškodovan |
Klemen Lavrič | Karlsruhe (NEM II) | Karsruhe 2:2 | od 73' (1:2) | / |
Jasmin Kurtić | Varese (ITA II) | Padova - Varese 1:1 | / | poškodovan |
Rene Mihelič | Nacional (POR) | Nacional - Porto 0:2 | od 48' (1:0) | zamenjal Pečnika |
Milivoje Novaković | Köln (NEM) | Hannover - Köln 4:1 | vso tekmo | / |
Jan Oblak | Uniao Leiria (POR) | Leiria - Rio Ave 1:0 | vso tekmo | tretjič nepremagan |
Goran Šukalo | Duisburg | Duisburg - Bochum 2:1 | vso tekmo | / |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje