Najdražje vas bo kopanje stalo v Termah Strunjan (med tednom boste za otroško vstopnico odšteli 10 evrov in pol, za odraslo pa 15 evrov, konec tedna se cena povzpne na 12,60 oz. 18 evrov) ali v Vodnem mestu Atlantis (12,30 oz. 14,60 med tednom, 14,50 oz. 16,70 konec tedna), na Letnem kopališču Kranj pa se boste osvežili za najmanj denarja (tri evre boste plačali za otroka, pet pa za odraslega - ne glede na to, kateri dan pridete), je pokazala primerjava cen vstopnic, ki jo je pripravila zveza potrošnikov. Ob tem v zvezi poudarjajo, da je letnih kopališč v slovenskih mestih veliko, "cene pa so med seboj povsem primerljive".
A če ste mislili, da je enodnevni izlet na bližnje (ali malce bolj oddaljeno) kopališče, poceni, ste se zmotili - če se "na bazen" odpravite konec tedna, boste v povprečju za štiričlansko družino (dva odrasla in dva otroka) odšteli med 30 in 60 evri. K temu je seveda treba prišteti še stroške za hrano in gorivo.
ZPS ob tem opominja, da je na nekaterih kopališčih mogoče po nižjih cenah kupiti t. i. družinske vstropnice, ponujajo pa tudi popuste za študente, dijake, upokojence. Pred odhodom zato preverite in primerjajte ponudbo na spletnih straneh, še svetujejo v ZPS-ju.
Kopališče | Cena vstopnice med tednom | Cena vstopnice ob koncu tedna |
Vodno mesto Atlantis, Ljubljana | 12,30/14,60 | 14,50/16,70 |
Vodni park Laguna, Ljubljana | 10/14 | 12/16 |
Vodni park Bohinj | 9,90/13,50 | 9,90/13,50 |
Letno kopališče Ilirija, Ljubljana | 5/7 | 5/7 |
Letno kopališče Kodeljevo, Ljubljana | 5/8 | 6/9 |
Letno kopališče Kranj | 3/5 | 3/5 |
Mariborski otok | 4/5 | 4/5 |
Terme Banovci | 6,30/7,50 | 6,30/7,50 |
Terme Lendava | 7/9 | 7/9 |
Terme Čatež | 9,50/11 | 12/14 |
Terme Olimia (Aqualuna) | 9 /11,50 | 10/14 |
Terme Zreče | 8/11 | 9,50/13 |
Terme Topolščica | 6,70/9,80 | 7,50/10,60 |
Terme 3000 | 8,50/11,90; 9,90/13,90* | 8,90/12,90; 9,90/13,90* |
Terme Čatež (poletne) | 9,50/11 | 12,50/14,50 |
Terme Radenci | 7,50/10 | 7,50/10 |
Terme Snovik | 10/12 | 11/13 |
Terme Strunjan | 10,50/15 | 12,60/18,00 |
Dolenjske toplice | 9,50/10 | 9,50/12 |
Šmarješke toplice | 6/8 | 7,00/8,50 |
*Termin od 1. 6. do 1. 9. 2012 |
Vir: Zveza potrošnikov Slovenije
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje