Prvi gol na tekmi je dosegel Wayne Simmonds. Foto: Reuters
Prvi gol na tekmi je dosegel Wayne Simmonds. Foto: Reuters

Po dveh tretjinah je bil izid 1:1. Tehtnico na stran Kraljev je prevesil Matt Greene, ki je sedem minut pred koncem dosegel šele drugi gol v sezoni. Osem sekund pred sireno je z golom v prazno mrežo domačo zmago potrdil Dustin Brown. Los Angeles je štiri tekme pred koncem sezone splezal na četrto mesto Zahodne konference.

Detroit je na gostovanju pri Nashvillu zaostajal s 3:0 (vse gole je dobil v razmiku 5 minut), nato pa v podaljšku slavil s 4:3.

Liga NHL, tekme 2. aprila:
LOS ANGELES - DALLAS 3:1
Simmonds 25., Greene 53., Brown 60.; Richards 26.

NASHVILLE - DETROIT 3:4 (v podaljšku)
Suter 20., Erat 22., Kosticin 23.; Kindl 24., Abdelkader 25., 44., Cleary 63.

BOSTON - ATLANTA 3:2
MINNESOTA - TAMPA BAY 1:3
WASHINGTON - BUFFALO 5:4 (v podaljšku)
OTTAWA - TORONTO 2:4
FLORIDA - PITTSBURGH 2:4
NEW JERSEY - MONTREAL 1:3
NY ISLANDERS - CAROLINA 2:4
VANCOUVER - EDMONTON 1:4
SAN JOSE - ANAHEIM 4:2

Tekme 3. aprila:
PHILADELPHIA - NY RANGERS
CAROLINA - BUFFALO
DETROIT - MINNESOTA
COLUMBUS - ST. LOUIS
CHICAGO - TAMPA BAY
COLORADO - CALGARY
ANAHEIM - DALLAS

Lestvici, Vzhodna konferenca

                       T  Z  P PK  To 
WASHINGTON CAPITALS * 79 46 22 11 103
PHILADELPHIA FLYERS * 78 46 22 10 102
BOSTON BRUINS * 78 44 23 11 99
PITTSBURGH PENGUINS * 79 46 25 8 100
TAMPA BAY LIGHTNING * 78 43 24 11 97
MONTREAL CANADIENS 79 42 30 7 91
BUFFALO SABRES 78 39 29 10 88
NEW YORK RANGERS 78 41 32 5 87
-------------------------------------
CAROLINA HURRICANES 78 38 30 10 86
TORONTO MAPLE LEAFS 79 37 32 10 84
ATLANTA THRASHERS 78 33 33 12 78
NEW JERSEY DEVILS 78 36 37 5 77
NEW YORK ISLANDERS 79 30 37 12 72
OTTAWA SENATORS 79 30 39 10 70
FLORIDA PANTHERS 79 29 38 12 70
* - v končnici

Zahodna konferenca

                       T  Z  P PK  To 
VANCOUVER CANUCKS * 79 52 18 9 113
SAN JOSE SHARKS * 78 46 23 9 101
DETROIT RED WINGS * 78 45 23 10 100
LOS ANGELES KINGS 78 45 27 6 96
PHOENIX COYOTES 79 42 25 12 96
NASHVILLE PREDATORS 79 42 26 11 95
ANAHEIM DUCKS 78 44 29 5 93
CHICAGO BLACKHAWKS 77 42 27 8 92
-------------------------------------
CALGARY FLAMES 79 39 29 11 89
DALLAS STARS 77 38 28 11 87
MINNESOTA WILD 78 37 33 8 82
COLUMBUS BLUE JACKETS 78 34 31 13 81
ST. LOUIS BLUES 78 35 33 10 80
COLORADO AVALANCHE 77 29 40 8 66
EDMONTON OILERS 78 24 43 11 59
* - v končnici