Dustin Brown (levo) je dosegel 26. in 27. zadetek v sezoni. Foto: Reuters
Dustin Brown (levo) je dosegel 26. in 27. zadetek v sezoni. Foto: Reuters
Jonathan Bernier in Ryan Smyth
Los Angeles ima letos v svoji ekipi dva zelo enakovredna in dobra vratarja. Foto: Reuters

Kralji so se srečali z ekipo, ki je "v padcu", saj so Naftarji pred tem izgubili devet zaporednih tekem. Ekipa iz Kalifornije je tokrat letela na krilih kapetana Dustina Browna, ki je v drugi tretjini dosegel oba zadetka, svoj delež pa je pristavil tudi vratar Jonathan Bernier, ki je za svoj četrti shutout v karieri zaustavil 32 strelov.

Los Angeles na Zahodu ostaja na petem mestu, šest tekem pred koncem rednega dela pa ima pred devetim Dallasom že "varnih" sedem točk prednosti.

Liga NHL, tekme 29. marca:
EDMONTON - LOS ANGELES 0:2
COLUMBUS - FLORIDA 3:2 (kazenski streli)
WASHINGTON - CAROLINA 2:3 (kazenski streli)
PITTSBURGH - PHILADELPHIA 2:5
TORONTO - BUFFALO 4:3
BOSTON - CHICAGO 3:0
MONTREAL - ATLANTA 3:1
TAMPA BAY - OTTAWA 5:2
NASHVILLE - VANCOUVER 1:3
ST. LOUIS - MINNESOTA 2:3 (kazenski streli)
PHOENIX - DALLAS 2:1 (kazenski streli)

Tekme 30. marca:
NEW JERSEY - NY ISLANDERS
BUFFALO - NY RANGERS
CAROLINA - MONTREAL
DETROIT - ST. LOUIS
CALGARY - ANAHEIM

Lestvici, Vzhodna konferenca:

                       T  Z  P PK  To 
PHILADELPHIA FLYERS * 76 46 20 10 102
WASHINGTON CAPITALS * 77 44 22 11 99
BOSTON BRUINS * 76 43 23 10 96
PITTSBURGH PENGUINS * 77 45 24 8 98
TAMPA BAY LIGHTNING 76 41 24 11 93
MONTREAL CANADIENS 77 41 29 7 89
NEW YORK RANGERS 76 41 30 5 87
BUFFALO SABRES 76 38 29 9 85
-------------------------------------
CAROLINA HURRICANES 76 36 30 10 82
TORONTO MAPLE LEAFS 77 35 32 10 80
ATLANTA THRASHERS 76 32 32 12 76
NEW JERSEY DEVILS 75 34 36 5 73
NEW YORK ISLANDERS 76 29 35 12 70
FLORIDA PANTHERS 77 29 36 12 70
OTTAWA SENATORS 77 29 38 10 68
* - v končnici


Zahodna konferenca:

                       T  Z  P PK  To 
VANCOUVER CANUCKS * 77 51 17 9 111
DETROIT RED WINGS 76 44 22 10 98
SAN JOSE SHARKS 76 44 23 9 97
PHOENIX COYOTES 78 42 25 11 95
LOS ANGELES KINGS 76 44 26 6 94
NASHVILLE PREDATORS 77 41 26 10 92
ANAHEIM DUCKS 76 43 28 5 91
CHICAGO BLACKHAWKS 76 41 27 8 90
-------------------------------------
DALLAS STARS 75 38 26 11 87
CALGARY FLAMES 77 38 28 11 87
MINNESOTA WILD 76 36 32 8 80
COLUMBUS BLUE JACKETS 76 34 31 11 79
ST. LOUIS BLUES 76 34 32 10 78
COLORADO AVALANCHE 75 28 39 8 64
EDMONTON OILERS 76 23 42 11 57
* - v končnici