Prvi favorit je Reinfried Herbst, ki je letos dobil kar štiri slalome za svetovni pokal. Najhitrejši je bil na prvih dveh tekmah (Levi, Alta Badia) in na zadnjih dveh (Schladming, Kranjska Gora). Na medalje merijo tudi vsi zmagovalci preostalih slalomov Giuliano Razzoli (Zagreb), Julian Lizeroux (Adelboden), Ivica Kostelić (Wengen) in Felix Neureuther (Kitzbühel).
Valenčič dvakrat v deseterici
Na večini olimpijskih iger je bil moški slalom vrhunec za slovensko smučanje, kar pa tokrat glede na letošnje izide ne moremo trditi. Mitja Valenčič se je letos le prebil v svetovni vrh, dve tekmi je končal v prvi deseterici, nekaj težav je imel le z odstopi, saj je januarja odstopil na treh zaporednih tekmah.
Na progo kar 102 tekmovalca
Prvo progo bo zakoličil Slovenec Dušan Grašič, ki je trener kanadske reprezentance. Na progo z 200 metri višinske razlike se bosta podala kar 102 tekmovalca. Valenčič ima zelo ugodno štartno številko 9. Drugo progo bo zakoličil Avstrijec Christian Höflehner.
Pred štirimi leti trojna zmaga
Kar na šestih od 16 olimpijskih slalomov po drugi svetovni vojni sta se na vrhu znašla smučarja iz iste države. To se je zgodilo na vseh zadnjih treh igrah. V Torinu so vsa odličja pobrali prav Avstrijci Benjamin Raich, Reinfried Herbst in Rainer Schönfelder. To je bila sicer šele peta tekma v zgodovini alpskega smučanja na olimpijskih igrah, ko bi se na oder za zmagovalke povzpeli tekmovalci iz iste države.
Štartna lista:
1 S. ZURBRIGGEN ŠVI
2 I. KOSTELIĆ HRV
3 B. RAICH AVT
4 J. LIZEROUX FRA
5 M. PRANGER AVT
6 M. HIRSCHER AVT
7 R. HERBST AVT
8 M. MÖLGG ITA
9 M. VALENČIČ SLO
10 M. HARGIN ŠVE
11 S. MISSILLIER FRA
12 A. MYHRER ŠVE
13 G. RAZZOLI ITA
14 M. JANYK KAN
15 F. NEUREUTHER NEM
...
17 B. MILLER ZDA
25 B. VAJDIČ SLO
36 M. SKUBE SLO
45 M. DRAGŠIČ SLO
Vsi zmagovalci slalomov na OI-jih
Torino 2006
2006 | športnik | država | čas |
1. | Benjamin Raich | Avstrija | 1:43,14 |
2. | Reinfried Herbst | Avstrija | +0,83 |
3. | Rainer Schönfelder | Avstrija | 1,01 |
... | ... | ... | ... |
13. | Drago Grubelnik | Slovenija | 2,55 |
19. | Bernard Vajdič | Slovenija | 3,29 |
DNF | Mitja Valenčič | Slovenija | odstop |
DNF | Aleš Gorza | Slovenija | odstop |
Salt Lake City 2002
2002 | športnik | država | čas |
1. | Jean Pierre Vidal | Francija | 1:41,06 |
2. | Sebastien Amiez | Francija | +0,76 |
3. | Benjamin Raich | Avstrija | 1,35 |
... | ... | ... | ... |
8. | Jure Košir | Slovenija | 2,28 |
DNF | Rene Mlekuž | Slovenija | odstop |
DNF | Drago Grubelnik | Slovenija | odstop |
DNF | Mitja Kunc | Slovenija | odstop |
Nagano 1998
1998 | športnik | država | čas |
1. | Hans Petter Buraas | Norveška | 1:49,31 |
2. | Ole Christian Furuseth | Norveška | +1,33 |
3. | Thomas Sykora | Avstrija | 1,37 |
... | ... | ... | ... |
17. | Matjaž Vrhovnik | Slovenija | 5,34 |
DNF | Drago Grubelnik | Slovenija | odstop |
DNF | Jure Košir | Slovenija | odstop |
DNF | Andrej Miklavc | Slovenija | odstop |
Lillehammer 1994
1994 | športnik | država | čas |
1. | Thomas Stangassinger | Avstrija | 1:45,75 |
2. | Alberto Tomba | Italija | +0,15 |
3. | Jure Košir | Slovenija | 0,51 |
4. | Mitja Kunc | Slovenija | 0,60 |
... | ... | ... | ... |
10. | Andrej Miklavc | Slovenija | 2,33 |
Albertville 1992
1992 | športnik | država | čas |
1. | Finn Christian Jagge | Norveška | 1:44,39 |
2. | Alberto Tomba | Italija | +0,28 |
3. | Michael Tritscher | Avstrija | 0,46 |
... | ... | ... | ... |
17. | Andrej Miklavc | Slovenija | 5,08 |
19. | Jure Košir | Slovenija | 5,10 |
22. | Gregor Grilc | Slovenija | 5,56 |
24. | Klemen Bergant | Slovenija | 8,13 |
Calgary 1988
1988 | športnik | država | čas |
1. | Alberto Tomba | Italija | 1:39,47 |
2. | Frank Worndl | Zahodna Nemčija | +0,06 |
3. | Paul Frommelt | Liechenstein | 0,37 |
... | ... | ... | ... |
9. | Grega Benedik | Jugoslavija | 1,91 |
11. | Rok Petrovič | Jugoslavija | 2,13 |
DNF | Klemen Bergant | Jugoslavija | odstop |
DNF | Robert Žan | Jugoslavija | odstop |
Sarajevo 1984
1984 | športnik | država | čas |
1. | Phil Mahre | ZDA | 1:39,41 |
2. | Steve Mahre | ZDA | +0,21 |
3. | Didier Bouvet | Francija | 0,79 |
... | ... | ... | ... |
7. | Bojan Križaj | Jugoslavija | 2,10 |
11. | Tomaž Cerkovnik | Jugoslavija | 3,56 |
13. | Jože Kuralt | Jugoslavija | 5,44 |
DNF | Jure Franko | Jugoslavija | odstop |
Lake Placid 1980
1980 | športnik | država | čas |
1. | Ingemar Stenmark | Švedska | 1:44,26 |
2. | Phil Mahre | ZDA | +0,50 |
3. | Jacques Luthy | Švica | 0,80 |
... | ... | ... | ... |
13. | Jože Kuralt | Jugoslavija | 3,73 |
DNF | Boris Strel | Jugoslavija | odstop |
DNF | Janez Zibler | Jugoslavija | odstop |
DNF | Bojan Križaj | Jugoslavija | odstop |
Innsbruck 1976
1976 | športnik | država | čas |
1. | Piero Gros | Italija | 2:03,29 |
2. | Gustavo Thöni | Italija | +0,44 |
3. | Willi Frommelt | Liechenstein | 0,99 |
... | ... | ... | ... |
31. | Andrej Kozelj | Jugoslavija | 20,76 |
DNF | Bojan Križaj | Jugoslavija | odstop |
DNF | Miran Gašperšič | Jugoslavija | odstop |
Saporo 1972
1972 | športnik | država | čas |
1. | Francisco Fernandez Ochoa | Španija | 1:49,27 |
2. | Gustavo Thöni | Italija | +1,01 |
3. | Rolando Thöni | Italija | 1,03 |
Grenoble 1968
1968 | športnik | država | čas |
1. | Jean Claude Killy | Francija | 1:39,73 |
2. | Herbert Huber | Avstrija | +0,09 |
3. | Alfred Matt | Avstrija | 0,36 |
... | ... | ... | ... |
28. | Blaž Jakopič | Jugoslavija | 17,75 |
DNS | Jože Gazvoda | Jugoslavija | brez tekme |
DNS | Andrej Klinar | Jugoslavija | brez tekme |
Innsbruck 1964
1964 | športnik | država | čas |
1. | Josef Stiegler | Avstrija | 2:11,13 |
2. | Billy Kid | ZDA | +0,14 |
3. | Jimmy Heuga | ZDA | 0,39 |
... | ... | ... | ... |
32. | Peter Lakota | Jugoslavija | 15,11 |
DNS | Friderik Detiček | Jugoslavija | brez tekme |
DNS | Andrej Klinar | Jugoslavija | brez tekme |
DNS | Oto Pustoslemšek | Jugoslavija | brez tekme |
Squaw Valley 1960
1960 | športnik | država | čas |
1. | Ernst Hinterseer | Avstrija | 2:08,9 |
2. | Matthias Leitner | Avstrija | +1,4 |
3. | Charles Bozon | Francija | 1,5 |
Cortina d'Ampezzo 1956
1956 | športnik | država | čas |
1. | Toni Sailer | Avstrija | 3:14,7 |
2. | Čiharu Igaja | Japonska | +4,0 |
3. | Stig Sollander | Švedska | 5,5 |
... | ... | ... | ... |
28. | Ludvig Dornig | Jugoslavija | 48,0 |
42. | Franc Cvenkelj | Jugoslavija | 1:12,2 |
43. | Jože Ilija | Jugoslavija | 1:25,1 |
Oslo 1952
1952 | športnik | država | čas |
1. | Otmar Schneider | Avstrija | 2:00,0 |
2. | Stein Eriksen | Norveška | +1,2 |
3. | Guttorm Berge | Norveška | 1,7 |
... | ... | ... | ... |
DNF | Janko Štefe | Jugoslavija | odstop |
DNF | Tine Mulej | Jugoslavija | odstop |
St. Moritz 1948
1948 | športnik | država | čas |
1. | Edi Reinalter | Švica | 2:10,3 |
2. | James Couttet | Francija | +0,5 |
3. | Henri Oreiller | Francija | 2,5 |
... | ... | ... | ... |
18. | Saša Molnar | Jugoslavija | 13,1 |
27. | Matevž Lukanc | Jugoslavija | 20,6 |
35. | Franci Čop | Jugoslavija | 33,3 |
40. | Tine Mulej | Jugoslavija | 40,7 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje